Risultati GP Australia - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rins A. | Suzuki | 40:50.654 | ||
2 | Marquez M. | Honda | +0''186 | ||
3 | Bagnaia F. | Ducati | +0''224 | ||
4 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''534 | ||
5 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''557 | ||
6 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''688 | ||
7 | Martin J. | Pramac Racing | +0''884 | ||
8 | Zarco J. | Pramac Racing | +3''141 | ||
9 | Espargaro A. | Aprilia | +4''548 | ||
10 | Binder B. | KTM | +5''940 | ||
11 | Espargaro P. | Honda | +11''048 | ||
12 | Oliveira M. | KTM | +13''606 | ||
13 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +13''890 | ||
14 | Binder D. | WithU Yamaha | +14''526 | ||
15 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +19''470 | ||
16 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +20''645 | ||
17 | Vinales M. | Aprilia | +22''167 | ||
18 | Mir J. | Suzuki | +23''489 | ||
19 | NAGASHIMA T. | - | +39''618 | ||
20 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +39''633 | ||
- | Quartararo F. | Yamaha | rit. al giro 10 | ||
- | Marquez A. | LCR Honda | rit. al giro 8 | ||
- | Morbidelli F. | Yamaha | rit. al giro 21 | ||
- | Miller J. | Ducati | rit. al giro 8 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Pramac Racing | 1:27.767 | ||
2 | Marquez M. | Honda | +0''013 | ||
3 | Bagnaia F. | Ducati | +0''186 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia | +0''190 | ||
5 | Quartararo F. | Yamaha | +0''206 | ||
6 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''240 | ||
7 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''262 | ||
8 | Miller J. | Ducati | +0''349 | ||
9 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''418 | ||
10 | Rins A. | Suzuki | +0''774 | ||
11 | Marquez A. | LCR Honda | +0''966 | ||
12 | Vinales M. | Aprilia | +0''998 | ||
13 | Espargaro P. | Honda | +0''625 | ||
14 | Mir J. | Suzuki | +0''725 | ||
15 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''880 | ||
16 | Binder B. | KTM | +0''885 | ||
17 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +0''910 | ||
18 | Binder D. | WithU Yamaha | +0''993 | ||
19 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''053 | ||
20 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''063 | ||
21 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''199 | ||
22 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''379 | ||
23 | NAGASHIMA T. | - | +1''857 | ||
24 | Oliveira M. | KTM | +1''092 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Pramac Racing | 1:27.767 | ||
2 | Marquez M. | Honda | +0''013 | ||
3 | Bagnaia F. | Ducati | +0''186 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia | +0''190 | ||
5 | Quartararo F. | Yamaha | +0''206 | ||
6 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''240 | ||
7 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''262 | ||
8 | Miller J. | Ducati | +0''349 | ||
9 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''418 | ||
10 | Rins A. | Suzuki | +0''774 | ||
11 | Marquez A. | LCR Honda | +0''966 | ||
12 | Vinales M. | Aprilia | +0''998 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarco J. | Pramac Racing | 1:28.132 | ||
2 | Rins A. | Suzuki | +0''215 | ||
3 | Espargaro P. | Honda | +0''260 | ||
4 | Mir J. | Suzuki | +0''360 | ||
5 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''515 | ||
6 | Binder B. | KTM | +0''520 | ||
7 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +0''545 | ||
8 | Binder D. | WithU Yamaha | +0''628 | ||
9 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +0''688 | ||
10 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''698 | ||
11 | Oliveira M. | KTM | +0''727 | ||
12 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +0''834 | ||
13 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''014 | ||
14 | NAGASHIMA T. | - | +1''492 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinales M. | Aprilia | 1:28.976 | ||
2 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''222 | ||
3 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''347 | ||
4 | Bagnaia F. | Ducati | +0''357 | ||
5 | Mir J. | Suzuki | +0''430 | ||
6 | Quartararo F. | Yamaha | +0''441 | ||
7 | Martin J. | Pramac Racing | +0''464 | ||
8 | Espargaro A. | Aprilia | +0''487 | ||
9 | Miller J. | Ducati | +0''505 | ||
10 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''528 | ||
11 | Espargaro P. | Honda | +0''537 | ||
12 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +0''563 | ||
13 | Marquez M. | Honda | +0''623 | ||
14 | Oliveira M. | KTM | +0''680 | ||
15 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''690 | ||
16 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''727 | ||
17 | Rins A. | Suzuki | +0''887 | ||
18 | Binder B. | KTM | +0''970 | ||
19 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''095 | ||
20 | Marquez A. | LCR Honda | +1''229 | ||
21 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''241 | ||
22 | NAGASHIMA T. | - | +1''246 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''284 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''294 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marquez M. | Honda | 1:28.462 | ||
2 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''130 | ||
3 | Martin J. | Pramac Racing | +0''154 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia | +0''177 | ||
5 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''228 | ||
6 | Miller J. | Ducati | +0''259 | ||
7 | Marquez A. | LCR Honda | +0''303 | ||
8 | Bagnaia F. | Ducati | +0''306 | ||
9 | Vinales M. | Aprilia | +0''315 | ||
10 | Quartararo F. | Yamaha | +0''396 | ||
11 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''441 | ||
12 | Mir J. | Suzuki | +0''458 | ||
13 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +0''483 | ||
14 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''561 | ||
15 | Espargaro P. | Honda | +0''633 | ||
16 | Oliveira M. | KTM | +0''671 | ||
17 | Rins A. | Suzuki | +0''682 | ||
18 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''064 | ||
19 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''065 | ||
20 | Binder B. | KTM | +1''127 | ||
21 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''192 | ||
22 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''229 | ||
23 | NAGASHIMA T. | - | +1''611 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''874 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarco J. | Pramac Racing | 1:29.475 | ||
2 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''038 | ||
3 | Espargaro P. | Honda | +0''052 | ||
4 | Quartararo F. | Yamaha | +0''139 | ||
5 | Vinales M. | Aprilia | +0''270 | ||
6 | Marquez M. | Honda | +0''300 | ||
7 | Espargaro A. | Aprilia | +0''357 | ||
8 | Bagnaia F. | Ducati | +0''363 | ||
9 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''374 | ||
10 | Martin J. | Pramac Racing | +0''406 | ||
11 | Oliveira M. | KTM | +0''448 | ||
12 | Mir J. | Suzuki | +0''469 | ||
13 | Miller J. | Ducati | +0''546 | ||
14 | Marquez A. | LCR Honda | +0''613 | ||
15 | Binder B. | KTM | +0''624 | ||
16 | Rins A. | Suzuki | +0''663 | ||
17 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''683 | ||
18 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +0''731 | ||
19 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''144 | ||
20 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''250 | ||
21 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''366 | ||
22 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''465 | ||
23 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''603 | ||
24 | NAGASHIMA T. | - | +2''102 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarco J. | Pramac Racing | 1:30.368 | ||
2 | Miller J. | Ducati | +0''091 | ||
3 | Marquez A. | LCR Honda | +0''125 | ||
4 | Rins A. | Suzuki | +0''143 | ||
5 | Espargaro A. | Aprilia | +0''319 | ||
6 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''422 | ||
7 | Marquez M. | Honda | +0''529 | ||
8 | Bagnaia F. | Ducati | +0''709 | ||
9 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''719 | ||
10 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''798 | ||
11 | Espargaro P. | Honda | +0''826 | ||
12 | Quartararo F. | Yamaha | +0''827 | ||
13 | Martin J. | Pramac Racing | +1''051 | ||
14 | Vinales M. | Aprilia | +1''068 | ||
15 | Mir J. | Suzuki | +1''163 | ||
16 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''332 | ||
17 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +1''500 | ||
18 | Oliveira M. | KTM | +1''582 | ||
19 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''810 | ||
20 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''839 | ||
21 | Binder B. | KTM | +2''198 | ||
22 | Marini L. | VR46 Racing Team | +2''463 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''579 | ||
24 | NAGASHIMA T. | - | +4''069 |
Powered by
