Risultati GP Austria - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 42:14.886 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''492 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +2''163 | ||
4 | Marini L. | VR46 Racing Team | +8''348 | ||
5 | Zarco J. | Pramac Racing | +8''821 | ||
6 | Espargaro A. | Aprilia | +11''287 | ||
7 | Binder B. | KTM | +11''642 | ||
8 | Rins A. | Suzuki | +11''780 | ||
9 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +16''987 | ||
10 | Martin J. | Pramac Racing | +17''144 | ||
11 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +17''471 | ||
12 | Oliveira M. | KTM | +18''035 | ||
13 | Vinales M. | Aprilia | +20''012 | ||
14 | Marquez A. | LCR Honda | +26''880 | ||
15 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +29''744 | ||
16 | Espargaro P. | Honda | +30''994 | ||
17 | Bradl S. | - | +37''960 | ||
18 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +42''082 | ||
19 | Savadori L. | Aprilia | +46''666 | ||
20 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1 giro | ||
- | Morbidelli F. | Yamaha | rit. al giro 25 | ||
- | Bastianini E. | Gresini Racing | rit. al giro 6 | ||
- | Mir J. | Suzuki | rit. al giro 0 | ||
- | Binder D. | WithU Yamaha | rit. al giro 12 | ||
- | Nakagami T. | LCR Honda | rit. al giro 9 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastianini E. | Gresini Racing | 1:28.772 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati | +0''024 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''109 | ||
4 | Martin J. | Pramac Racing | +0''186 | ||
5 | Quartararo F. | Yamaha | +0''231 | ||
6 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''274 | ||
7 | Vinales M. | Aprilia | +0''363 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +0''483 | ||
9 | Espargaro A. | Aprilia | +0''483 | ||
10 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''564 | ||
11 | Rins A. | Suzuki | +0''652 | ||
12 | Binder B. | KTM | +0''764 | ||
13 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''614 | ||
14 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''618 | ||
15 | Espargaro P. | Honda | +0''703 | ||
16 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''768 | ||
17 | Oliveira M. | KTM | +0''841 | ||
18 | Bradl S. | - | +1''037 | ||
19 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''313 | ||
20 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''350 | ||
21 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''556 | ||
22 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''625 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''703 | ||
24 | Savadori L. | Aprilia | +1''715 | ||
25 | Marquez A. | LCR Honda | +4''881 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastianini E. | Gresini Racing | 1:28.772 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati | +0''024 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''109 | ||
4 | Martin J. | Pramac Racing | +0''186 | ||
5 | Quartararo F. | Yamaha | +0''231 | ||
6 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''274 | ||
7 | Vinales M. | Aprilia | +0''363 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +0''483 | ||
9 | Espargaro A. | Aprilia | +0''483 | ||
10 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''564 | ||
11 | Rins A. | Suzuki | +0''652 | ||
12 | Binder B. | KTM | +0''764 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Espargaro A. | Aprilia | 1:29.231 | ||
2 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''119 | ||
3 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''155 | ||
4 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''159 | ||
5 | Espargaro P. | Honda | +0''244 | ||
6 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''309 | ||
7 | Oliveira M. | KTM | +0''382 | ||
8 | Bradl S. | - | +0''578 | ||
9 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''854 | ||
10 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''891 | ||
11 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''097 | ||
12 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''166 | ||
13 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''244 | ||
14 | Savadori L. | Aprilia | +1''256 | ||
15 | Marquez A. | LCR Honda | +4''422 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastianini E. | Gresini Racing | 1:29.731 | ||
2 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''094 | ||
3 | Bagnaia F. | Ducati | +0''131 | ||
4 | Quartararo F. | Yamaha | +0''137 | ||
5 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''210 | ||
6 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''272 | ||
7 | Mir J. | Suzuki | +0''307 | ||
8 | Martin J. | Pramac Racing | +0''497 | ||
9 | Oliveira M. | KTM | +0''551 | ||
10 | Espargaro A. | Aprilia | +0''628 | ||
11 | Rins A. | Suzuki | +0''643 | ||
12 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''655 | ||
13 | Marquez A. | LCR Honda | +0''660 | ||
14 | Miller J. | Ducati | +0''815 | ||
15 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''837 | ||
16 | Vinales M. | Aprilia | +0''842 | ||
17 | Espargaro P. | Honda | +0''986 | ||
18 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''013 | ||
19 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''041 | ||
20 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''338 | ||
21 | Binder B. | KTM | +1''441 | ||
22 | Bradl S. | - | +1''471 | ||
23 | Savadori L. | Aprilia | +1''842 | ||
24 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''871 | ||
25 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +2''043 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarco J. | Pramac Racing | 1:28.964 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''153 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''316 | ||
4 | Martin J. | Pramac Racing | +0''360 | ||
5 | Bagnaia F. | Ducati | +0''413 | ||
6 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''493 | ||
7 | Rins A. | Suzuki | +0''509 | ||
8 | Binder B. | KTM | +0''557 | ||
9 | Vinales M. | Aprilia | +0''559 | ||
10 | Mir J. | Suzuki | +0''574 | ||
11 | Espargaro A. | Aprilia | +0''576 | ||
12 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''621 | ||
13 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''659 | ||
14 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''677 | ||
15 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''720 | ||
16 | Espargaro P. | Honda | +0''746 | ||
17 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''791 | ||
18 | Oliveira M. | KTM | +0''857 | ||
19 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''881 | ||
20 | Marquez A. | LCR Honda | +1''053 | ||
21 | Bradl S. | - | +1''062 | ||
22 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''508 | ||
23 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''590 | ||
24 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''240 | ||
25 | Savadori L. | Aprilia | +2''735 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarco J. | Pramac Racing | 1:29.837 | ||
2 | Miller J. | Ducati | +0''024 | ||
3 | Martin J. | Pramac Racing | +0''029 | ||
4 | Quartararo F. | Yamaha | +0''040 | ||
5 | Bagnaia F. | Ducati | +0''160 | ||
6 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''193 | ||
7 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''229 | ||
8 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''229 | ||
9 | Vinales M. | Aprilia | +0''276 | ||
10 | Binder B. | KTM | +0''291 | ||
11 | Espargaro A. | Aprilia | +0''310 | ||
12 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''474 | ||
13 | Rins A. | Suzuki | +0''484 | ||
14 | Espargaro P. | Honda | +0''527 | ||
15 | Mir J. | Suzuki | +0''618 | ||
16 | Marquez A. | LCR Honda | +0''672 | ||
17 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''780 | ||
18 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''802 | ||
19 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''863 | ||
20 | Savadori L. | Aprilia | +1''037 | ||
21 | Bradl S. | - | +1''345 | ||
22 | Oliveira M. | KTM | +1''478 | ||
23 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''487 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''738 | ||
25 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''141 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miller J. | Ducati | 1:30.756 | ||
2 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''618 | ||
3 | Mir J. | Suzuki | +0''820 | ||
4 | Martin J. | Pramac Racing | +0''860 | ||
5 | Quartararo F. | Yamaha | +1''017 | ||
6 | Rins A. | Suzuki | +1''119 | ||
7 | Binder B. | KTM | +1''157 | ||
8 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''185 | ||
9 | Bastianini E. | Gresini Racing | +1''220 | ||
10 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''251 | ||
11 | Vinales M. | Aprilia | +1''318 | ||
12 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''565 | ||
13 | Oliveira M. | KTM | +1''666 | ||
14 | Marquez A. | LCR Honda | +1''681 | ||
15 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''732 | ||
16 | Bagnaia F. | Ducati | +1''757 | ||
17 | Espargaro A. | Aprilia | +1''801 | ||
18 | Bradl S. | - | +1''992 | ||
19 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +2''019 | ||
20 | Espargaro P. | Honda | +2''149 | ||
21 | Savadori L. | Aprilia | +2''207 | ||
22 | Marini L. | VR46 Racing Team | +2''242 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +3''040 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +4''316 | ||
25 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +4''336 |
Powered by
