Risultati GP Germania - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quartararo F. | Yamaha | 41:12.816 | ||
2 | Zarco J. | Pramac Racing | +4''939 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +8''372 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia | +9''113 | ||
5 | Marini L. | VR46 Racing Team | +11''679 | ||
6 | Martin J. | Pramac Racing | +13''164 | ||
7 | Binder B. | KTM | +15''405 | ||
8 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +15''851 | ||
9 | Oliveira M. | KTM | +19''740 | ||
10 | Bastianini E. | Gresini Racing | +21''611 | ||
11 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +23''175 | ||
12 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +26''548 | ||
13 | Morbidelli F. | Yamaha | +29''014 | ||
14 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +30''680 | ||
15 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +30''812 | ||
16 | Bradl S. | - | +52''040 | ||
- | Espargaro P. | Honda | rit. al giro 22 | ||
- | Nakagami T. | LCR Honda | rit. al giro 6 | ||
- | Vinales M. | Aprilia | rit. al giro 19 | ||
- | Marquez A. | LCR Honda | rit. al giro 6 | ||
- | Mir J. | Suzuki | rit. al giro 3 | ||
- | Binder D. | WithU Yamaha | rit. al giro 5 | ||
- | Bagnaia F. | Ducati | rit. al giro 3 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 1:19.931 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''076 | ||
3 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''099 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia | +0''189 | ||
5 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''197 | ||
6 | Miller J. | Ducati | +0''219 | ||
7 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''237 | ||
8 | Martin J. | Pramac Racing | +0''288 | ||
9 | Vinales M. | Aprilia | +0''537 | ||
10 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''631 | ||
11 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''662 | ||
12 | Mir J. | Suzuki | +0''801 | ||
13 | Espargaro P. | Honda | +0''673 | ||
14 | Oliveira M. | KTM | +0''725 | ||
15 | Binder B. | KTM | +0''826 | ||
16 | Marquez A. | LCR Honda | +0''957 | ||
17 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''974 | ||
18 | Bradl S. | - | +0''977 | ||
19 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''034 | ||
20 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''089 | ||
21 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''158 | ||
22 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''391 | ||
23 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''391 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 1:19.931 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''076 | ||
3 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''099 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia | +0''189 | ||
5 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''197 | ||
6 | Miller J. | Ducati | +0''219 | ||
7 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''237 | ||
8 | Martin J. | Pramac Racing | +0''288 | ||
9 | Vinales M. | Aprilia | +0''537 | ||
10 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''631 | ||
11 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''662 | ||
12 | Mir J. | Suzuki | +0''801 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | 1:20.307 | ||
2 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''293 | ||
3 | Espargaro P. | Honda | +0''297 | ||
4 | Oliveira M. | KTM | +0''349 | ||
5 | Binder B. | KTM | +0''450 | ||
6 | Marquez A. | LCR Honda | +0''581 | ||
7 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''598 | ||
8 | Bradl S. | - | +0''601 | ||
9 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''658 | ||
10 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''713 | ||
11 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +0''782 | ||
12 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''015 | ||
13 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''015 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quartararo F. | Yamaha | 1:21.065 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati | +0''054 | ||
3 | Mir J. | Suzuki | +0''114 | ||
4 | Miller J. | Ducati | +0''137 | ||
5 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''177 | ||
6 | Oliveira M. | KTM | +0''258 | ||
7 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''328 | ||
8 | Vinales M. | Aprilia | +0''334 | ||
9 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''451 | ||
10 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''487 | ||
11 | Marquez A. | LCR Honda | +0''543 | ||
12 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''600 | ||
13 | Binder B. | KTM | +0''613 | ||
14 | Espargaro P. | Honda | +0''652 | ||
15 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''662 | ||
16 | Espargaro A. | Aprilia | +0''706 | ||
17 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''718 | ||
18 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +0''743 | ||
19 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''879 | ||
20 | Bradl S. | - | +0''958 | ||
21 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''298 | ||
22 | Martin J. | Pramac Racing | +1''451 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''569 | ||
- | Rins A. | Suzuki | 1'21''065 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 1:19.765 | ||
2 | Espargaro A. | Aprilia | +0''064 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''108 | ||
4 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''194 | ||
5 | Martin J. | Pramac Racing | +0''204 | ||
6 | Quartararo F. | Yamaha | +0''273 | ||
7 | Mir J. | Suzuki | +0''333 | ||
8 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''416 | ||
9 | Vinales M. | Aprilia | +0''480 | ||
10 | Oliveira M. | KTM | +0''500 | ||
11 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''643 | ||
12 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''672 | ||
13 | Espargaro P. | Honda | +0''691 | ||
14 | Binder B. | KTM | +0''764 | ||
15 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''823 | ||
16 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +0''823 | ||
17 | Rins A. | Suzuki | +0''848 | ||
18 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''882 | ||
19 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''894 | ||
20 | Binder D. | WithU Yamaha | +0''931 | ||
21 | Bradl S. | - | +1''008 | ||
22 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''056 | ||
23 | Marquez A. | LCR Honda | +1''272 | ||
24 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''542 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 1:20.018 | ||
2 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''115 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''193 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia | +0''201 | ||
5 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''246 | ||
6 | Martin J. | Pramac Racing | +0''257 | ||
7 | Quartararo F. | Yamaha | +0''381 | ||
8 | Vinales M. | Aprilia | +0''460 | ||
9 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''527 | ||
10 | Mir J. | Suzuki | +0''556 | ||
11 | Rins A. | Suzuki | +0''573 | ||
12 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''598 | ||
13 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''729 | ||
14 | Espargaro P. | Honda | +0''798 | ||
15 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''838 | ||
16 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''848 | ||
17 | Oliveira M. | KTM | +0''897 | ||
18 | Marquez A. | LCR Honda | +1''035 | ||
19 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''095 | ||
20 | Bradl S. | - | +1''099 | ||
21 | Binder B. | KTM | +1''250 | ||
22 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''285 | ||
23 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''758 | ||
24 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''802 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miller J. | Ducati | 1:21.479 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati | +0''015 | ||
3 | Quartararo F. | Yamaha | +0''078 | ||
4 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''176 | ||
5 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''181 | ||
6 | Espargaro A. | Aprilia | +0''186 | ||
7 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''192 | ||
8 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''251 | ||
9 | Martin J. | Pramac Racing | +0''256 | ||
10 | Marquez A. | LCR Honda | +0''293 | ||
11 | Vinales M. | Aprilia | +0''334 | ||
12 | Espargaro P. | Honda | +0''343 | ||
13 | Mir J. | Suzuki | +0''366 | ||
14 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''460 | ||
15 | Binder B. | KTM | +0''465 | ||
16 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''578 | ||
17 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''673 | ||
18 | Oliveira M. | KTM | +0''758 | ||
19 | Rins A. | Suzuki | +0''772 | ||
20 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''996 | ||
21 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''119 | ||
22 | Bradl S. | - | +1''175 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''328 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''517 |
Powered by
