Risultati GP Germania - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Prima Pramac Ducati | 40:52.449 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati factory | +0''064 | ||
3 | Zarco J. | Prima Pramac Ducati | +7''013 | ||
4 | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | +8''430 | ||
5 | Marini L. | Mooney VR46 Ducati | +11''679 | ||
6 | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +11''904 | ||
7 | Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +14''040 | ||
8 | Bastianini E. | Ducati factory | +14''859 | ||
9 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +17''061 | ||
10 | Oliveira M. | Aprilia WithU RNF | +19''648 | ||
11 | Fernandez A. | Gas Gas KTM | +19''997 | ||
12 | Morbidelli F. | Yamaha factory | +22''949 | ||
13 | Quartararo F. | Yamaha factory | +25''117 | ||
14 | Nakagami T. | LCR Honda | +25''327 | ||
15 | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +25''503 | ||
16 | Espargaro A. | Aprilia factory | +28''543 | ||
17 | FOLGER J. | Gas Gas KTM | +48''962 | ||
Vinales M. | Aprilia factory | +rit. al giro 8 | |||
Binder B. | Red Bull KTM Factory | +rit. al giro 18 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Prima Pramac Ducati | 20:21.871 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati factory | +2''468 | ||
3 | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +3''287 | ||
4 | Marini L. | Mooney VR46 Ducati | +5''487 | ||
5 | Zarco J. | Prima Pramac Ducati | +5''538 | ||
6 | Binder B. | Red Bull KTM Factory | +6''289 | ||
7 | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | +6''956 | ||
8 | Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +9''261 | ||
9 | Espargaro A. | Aprilia factory | +9''691 | ||
10 | Bastianini E. | Ducati factory | +9''715 | ||
11 | Marquez M. | Repsol Honda | +10''828 | ||
12 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +10''905 | ||
13 | Quartararo F. | Yamaha factory | +11''366 | ||
14 | Fernandez A. | Gas Gas KTM | +12''593 | ||
15 | Morbidelli F. | Yamaha factory | +12''905 | ||
16 | Oliveira M. | Aprilia WithU RNF | +13''837 | ||
17 | Nakagami T. | LCR Honda | +14''505 | ||
18 | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +28''959 | ||
FOLGER J. | Gas Gas KTM | +rit. al giro 6 | |||
Vinales M. | Aprilia factory | +rit. al giro 11 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati factory | 1:21.409 | ||
2 | Marini L. | Mooney VR46 Ducati | +0''078 | ||
3 | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +0''083 | ||
4 | Zarco J. | Prima Pramac Ducati | +0''356 | ||
5 | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | +0''527 | ||
6 | Martin J. | Prima Pramac Ducati | +0''586 | ||
7 | Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +0''635 | ||
7 | Marquez M. | Repsol Honda | +0''604 | ||
8 | Binder B. | Red Bull KTM Factory | +0''638 | ||
9 | Espargaro A. | Aprilia factory | +0''813 | ||
10 | Bastianini E. | Ducati factory | +0''830 | ||
11 | Quartararo F. | Yamaha factory | +1''012 | ||
12 | Vinales M. | Aprilia factory | +5''860 | ||
13 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +6''283 | ||
14 | Fernandez A. | Gas Gas KTM | +6''325 | ||
15 | Oliveira M. | Aprilia WithU RNF | +6''473 | ||
16 | Morbidelli F. | Yamaha factory | +6''499 | ||
17 | Nakagami T. | LCR Honda | +6''995 | ||
18 | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +7''710 | ||
19 | FOLGER J. | Gas Gas KTM | +8''303 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati factory | 1:21.409 | ||
2 | Marini L. | Mooney VR46 Ducati | +0''078 | ||
3 | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +0''083 | ||
4 | Zarco J. | Prima Pramac Ducati | +0''356 | ||
5 | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | +0''527 | ||
6 | Martin J. | Prima Pramac Ducati | +0''586 | ||
7 | Marquez M. | Repsol Honda | +0''604 | ||
8 | Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +0''635 | ||
9 | Binder B. | Red Bull KTM Factory | +0''638 | ||
10 | Espargaro A. | Aprilia factory | +0''813 | ||
11 | Bastianini E. | Ducati factory | +0''830 | ||
12 | Quartararo F. | Yamaha factory | +1''012 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Binder B. | Red Bull KTM Factory | 1:24.655 | ||
2 | Marquez M. | Repsol Honda | +1''026 | ||
3 | Vinales M. | Aprilia factory | +2''614 | ||
4 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +3''037 | ||
5 | Fernandez A. | Gas Gas KTM | +3''079 | ||
6 | Oliveira M. | Aprilia WithU RNF | +3''227 | ||
7 | Morbidelli F. | Yamaha factory | +3''253 | ||
8 | Nakagami T. | LCR Honda | +3''749 | ||
9 | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +4''464 | ||
10 | FOLGER J. | Gas Gas KTM | +5''057 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marquez M. | Repsol Honda | 1:29.269 | ||
2 | Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +0''028 | ||
3 | Zarco J. | Prima Pramac Ducati | +0''091 | ||
4 | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | +0''390 | ||
5 | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +0''531 | ||
6 | Espargaro A. | Aprilia factory | +0''556 | ||
7 | Fernandez A. | Gas Gas KTM | +0''576 | ||
8 | Bagnaia F. | Ducati factory | +0''640 | ||
9 | Morbidelli F. | Yamaha factory | +0''704 | ||
10 | Martin J. | Prima Pramac Ducati | +0''720 | ||
11 | Vinales M. | Aprilia factory | +0''743 | ||
12 | Oliveira M. | Aprilia WithU RNF | +0''755 | ||
13 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +0''801 | ||
14 | Binder B. | Red Bull KTM Factory | +0''848 | ||
15 | Marini L. | Mooney VR46 Ducati | +1''221 | ||
16 | Quartararo F. | Yamaha factory | +1''390 | ||
17 | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +1''627 | ||
18 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''660 | ||
19 | Bastianini E. | Ducati factory | +1''786 | ||
20 | FOLGER J. | Gas Gas KTM | +1''966 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | 1:20.271 | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Ducati | +0''040 | ||
3 | Espargaro A. | Aprilia factory | +0''081 | ||
4 | Bagnaia F. | Ducati factory | +0''100 | ||
5 | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +0''149 | ||
6 | Quartararo F. | Yamaha factory | +0''352 | ||
7 | Marini L. | Mooney VR46 Ducati | +0''368 | ||
8 | Bastianini E. | Ducati factory | +0''386 | ||
9 | Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +0''400 | ||
10 | Binder B. | Red Bull KTM Factory | +0''494 | ||
11 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +0''528 | ||
12 | Fernandez A. | Gas Gas KTM | +0''547 | ||
13 | Oliveira M. | Aprilia WithU RNF | +0''591 | ||
14 | Zarco J. | Prima Pramac Ducati | +0''604 | ||
15 | Vinales M. | Aprilia factory | +0''614 | ||
16 | Morbidelli F. | Yamaha factory | +0''851 | ||
17 | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +1''586 | ||
18 | Marquez M. | Repsol Honda | +1''870 | ||
19 | FOLGER J. | Gas Gas KTM | +2''634 | ||
20 | Nakagami T. | LCR Honda | +3''679 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarco J. | Prima Pramac Ducati | 1:20.702 | ||
2 | Marquez M. | Repsol Honda | +0''152 | ||
3 | Espargaro A. | Aprilia factory | +0''195 | ||
4 | Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +0''253 | ||
5 | Martin J. | Prima Pramac Ducati | +0''330 | ||
6 | Quartararo F. | Yamaha factory | +0''352 | ||
7 | Binder B. | Red Bull KTM Factory | +0''397 | ||
8 | Bagnaia F. | Ducati factory | +0''415 | ||
9 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +0''508 | ||
10 | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | +0''511 | ||
11 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''579 | ||
12 | Marini L. | Mooney VR46 Ducati | +0''633 | ||
13 | Vinales M. | Aprilia factory | +0''667 | ||
14 | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +0''696 | ||
15 | Oliveira M. | Aprilia WithU RNF | +0''733 | ||
16 | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +0''972 | ||
17 | Bastianini E. | Ducati factory | +1''028 | ||
18 | Morbidelli F. | Yamaha factory | +1''374 | ||
19 | Fernandez A. | Gas Gas KTM | +1''470 | ||
20 | FOLGER J. | Gas Gas KTM | +2''116 |
Powered by
