Risultati GP Giappone - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miller J. | Ducati | 42:29.174 | ||
2 | Binder B. | KTM | +3''409 | ||
3 | Martin J. | Pramac Racing | +4''136 | ||
4 | Marquez M. | Honda | +7''784 | ||
5 | Oliveira M. | KTM | +8''185 | ||
6 | Marini L. | VR46 Racing Team | +8''348 | ||
7 | Vinales M. | Aprilia | +9''879 | ||
8 | Quartararo F. | Yamaha | +10''193 | ||
9 | Bastianini E. | Gresini Racing | +10''318 | ||
10 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +16''419 | ||
11 | Zarco J. | Pramac Racing | +16''586 | ||
12 | Espargaro P. | Honda | +17''456 | ||
13 | Marquez A. | LCR Honda | +18''219 | ||
14 | Morbidelli F. | Yamaha | +19''012 | ||
15 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +19''201 | ||
16 | Espargaro A. | Aprilia | +25''473 | ||
17 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +27''006 | ||
18 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +29''374 | ||
19 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +29''469 | ||
20 | Nakagami T. | LCR Honda | +43''294 | ||
- | NAGASHIMA T. | - | rit. al giro 9 | ||
- | Binder D. | WithU Yamaha | rit. al giro 14 | ||
- | Bagnaia F. | Ducati | rit. al giro 23 | ||
- | Rins A. | Suzuki | rit. al giro 14 | ||
- | TSUDA T. | Suzuki | rit. al giro 11 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marquez M. | Honda | 1:55.214 | ||
2 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''208 | ||
3 | Binder B. | KTM | +0''323 | ||
4 | Vinales M. | Aprilia | +0''406 | ||
5 | Martin J. | Pramac Racing | +0''472 | ||
6 | Espargaro A. | Aprilia | +0''557 | ||
7 | Miller J. | Ducati | +0''570 | ||
8 | Oliveira M. | KTM | +0''681 | ||
9 | Quartararo F. | Yamaha | +1''112 | ||
10 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''140 | ||
11 | Espargaro P. | Honda | +2''140 | ||
12 | Bagnaia F. | Ducati | +2''159 | ||
13 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''720 | ||
14 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''792 | ||
15 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''916 | ||
16 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''218 | ||
17 | Marquez A. | LCR Honda | +1''364 | ||
18 | Rins A. | Suzuki | +1''442 | ||
19 | NAGASHIMA T. | - | +2''015 | ||
20 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +2''074 | ||
21 | TSUDA T. | Suzuki | +2''573 | ||
22 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''613 | ||
23 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +2''901 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +3''078 | ||
25 | Nakagami T. | LCR Honda | +3''503 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marquez M. | Honda | 1:55.214 | ||
2 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''208 | ||
3 | Binder B. | KTM | +0''323 | ||
4 | Vinales M. | Aprilia | +0''406 | ||
5 | Martin J. | Pramac Racing | +0''472 | ||
6 | Espargaro A. | Aprilia | +0''557 | ||
7 | Miller J. | Ducati | +0''570 | ||
8 | Oliveira M. | KTM | +0''681 | ||
9 | Quartararo F. | Yamaha | +1''112 | ||
10 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''140 | ||
11 | Espargaro P. | Honda | +2''140 | ||
12 | Bagnaia F. | Ducati | +2''159 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarco J. | Pramac Racing | 1:55.300 | ||
2 | Martin J. | Pramac Racing | +0''495 | ||
3 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''634 | ||
4 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''706 | ||
5 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''830 | ||
6 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''132 | ||
7 | Marquez A. | LCR Honda | +1''278 | ||
8 | Rins A. | Suzuki | +1''356 | ||
9 | NAGASHIMA T. | - | +1''929 | ||
10 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''988 | ||
11 | TSUDA T. | Suzuki | +2''487 | ||
12 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''527 | ||
13 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +2''815 | ||
14 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''992 | ||
15 | Nakagami T. | LCR Honda | +3''417 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato |
---|
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato |
---|
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marquez M. | Honda | 1:55.232 | ||
2 | Martin J. | Pramac Racing | +0''144 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''155 | ||
4 | Oliveira M. | KTM | +0''196 | ||
5 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''398 | ||
6 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''936 | ||
7 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''965 | ||
8 | Marquez A. | LCR Honda | +1''117 | ||
9 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''316 | ||
10 | Quartararo F. | Yamaha | +1''329 | ||
11 | Espargaro A. | Aprilia | +1''345 | ||
12 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''356 | ||
13 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''423 | ||
14 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +1''511 | ||
15 | Bagnaia F. | Ducati | +1''520 | ||
16 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''619 | ||
17 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''642 | ||
18 | Vinales M. | Aprilia | +1''693 | ||
19 | Espargaro P. | Honda | +1''771 | ||
20 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''060 | ||
21 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''374 | ||
22 | NAGASHIMA T. | - | +2''424 | ||
23 | Rins A. | Suzuki | +2''439 | ||
24 | Binder B. | KTM | +2''595 | ||
25 | TSUDA T. | Suzuki | +3''399 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miller J. | Ducati | 1:44.509 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati | +0''028 | ||
3 | Quartararo F. | Yamaha | +0''049 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia | +0''068 | ||
5 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''136 | ||
6 | Marquez M. | Honda | +0''147 | ||
7 | Espargaro P. | Honda | +0''169 | ||
8 | Binder B. | KTM | +0''226 | ||
9 | Oliveira M. | KTM | +0''234 | ||
10 | Vinales M. | Aprilia | +0''288 | ||
11 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''289 | ||
12 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''377 | ||
13 | Rins A. | Suzuki | +0''404 | ||
14 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''469 | ||
15 | Martin J. | Pramac Racing | +0''500 | ||
16 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''556 | ||
17 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +0''678 | ||
18 | Binder D. | WithU Yamaha | +0''857 | ||
19 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''917 | ||
20 | Marquez A. | LCR Honda | +1''091 | ||
21 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''230 | ||
22 | NAGASHIMA T. | - | +1''336 | ||
23 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''482 | ||
24 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''856 | ||
25 | TSUDA T. | Suzuki | +2''209 |
Powered by
