Risultati GP Gran Bretagna - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 40:10.260 | ||
2 | Vinales M. | Aprilia | +0''426 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''614 | ||
4 | Bastianini E. | Gresini Racing | +1''651 | ||
5 | Martin J. | Pramac Racing | +1''750 | ||
6 | Oliveira M. | KTM | +2''727 | ||
7 | Rins A. | Suzuki | +3''021 | ||
8 | Quartararo F. | Yamaha | +3''819 | ||
9 | Espargaro A. | Aprilia | +3''958 | ||
10 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +6''646 | ||
11 | Binder B. | KTM | +7''730 | ||
12 | Marini L. | VR46 Racing Team | +13''439 | ||
13 | Nakagami T. | LCR Honda | +13''706 | ||
14 | Espargaro P. | Honda | +13''906 | ||
15 | Morbidelli F. | Yamaha | +16''359 | ||
16 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +20''805 | ||
17 | Marquez A. | LCR Honda | +21''099 | ||
18 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +24''579 | ||
19 | Bradl S. | - | +28''773 | ||
20 | Binder D. | WithU Yamaha | +33''653 | ||
21 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +35''601 | ||
22 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +36''460 | ||
- | Mir J. | Suzuki | rit. al giro 14 | ||
- | Zarco J. | Pramac Racing | rit. al giro 8 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarco J. | Pramac Racing | 1:57.767 | ||
2 | Vinales M. | Aprilia | +0''098 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''164 | ||
4 | Quartararo F. | Yamaha | +0''171 | ||
5 | Bagnaia F. | Ducati | +0''194 | ||
6 | Espargaro A. | Aprilia | +0''199 | ||
7 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''334 | ||
8 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''339 | ||
9 | Martin J. | Pramac Racing | +0''407 | ||
10 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''550 | ||
11 | Rins A. | Suzuki | +0''551 | ||
12 | Mir J. | Suzuki | +0''776 | ||
13 | Oliveira M. | KTM | +1''086 | ||
14 | Binder B. | KTM | +1''165 | ||
15 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''181 | ||
16 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''353 | ||
17 | Marquez A. | LCR Honda | +1''521 | ||
18 | Espargaro P. | Honda | +1''600 | ||
19 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''623 | ||
20 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''847 | ||
21 | Bradl S. | - | +1''572 | ||
22 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''153 | ||
23 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''164 | ||
24 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +2''465 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarco J. | Pramac Racing | 1:57.767 | ||
2 | Vinales M. | Aprilia | +0''098 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''164 | ||
4 | Quartararo F. | Yamaha | +0''171 | ||
5 | Bagnaia F. | Ducati | +0''194 | ||
6 | Espargaro A. | Aprilia | +0''199 | ||
7 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''334 | ||
8 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''339 | ||
9 | Martin J. | Pramac Racing | +0''407 | ||
10 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''550 | ||
11 | Rins A. | Suzuki | +0''551 | ||
12 | Mir J. | Suzuki | +0''776 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastianini E. | Gresini Racing | 1:58.609 | ||
2 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''147 | ||
3 | Oliveira M. | KTM | +0''244 | ||
4 | Binder B. | KTM | +0''323 | ||
5 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''339 | ||
6 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +0''511 | ||
7 | Marquez A. | LCR Honda | +0''679 | ||
8 | Bradl S. | - | +0''730 | ||
9 | Espargaro P. | Honda | +0''758 | ||
10 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''781 | ||
11 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''005 | ||
12 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''311 | ||
13 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''322 | ||
14 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''623 | ||
- | Quartararo F. | Yamaha | 0'00''000 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarco J. | Pramac Racing | 1:59.005 | ||
2 | Vinales M. | Aprilia | +0''050 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''101 | ||
4 | Oliveira M. | KTM | +0''292 | ||
5 | Quartararo F. | Yamaha | +0''327 | ||
6 | Martin J. | Pramac Racing | +0''533 | ||
7 | Rins A. | Suzuki | +0''701 | ||
8 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''730 | ||
9 | Binder B. | KTM | +0''747 | ||
10 | Mir J. | Suzuki | +0''821 | ||
11 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''967 | ||
12 | Espargaro A. | Aprilia | +1''019 | ||
13 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''159 | ||
14 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''191 | ||
15 | Marquez A. | LCR Honda | +1''225 | ||
16 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''432 | ||
17 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''458 | ||
18 | Bradl S. | - | +1''546 | ||
19 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''683 | ||
20 | Espargaro P. | Honda | +1''751 | ||
21 | Bagnaia F. | Ducati | +1''782 | ||
22 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''811 | ||
23 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +2''480 | ||
24 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +3''760 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Espargaro A. | Aprilia | 1:58.254 | ||
2 | Martin J. | Pramac Racing | +0''028 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''078 | ||
4 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''090 | ||
5 | Vinales M. | Aprilia | +0''321 | ||
6 | Quartararo F. | Yamaha | +0''365 | ||
7 | Bagnaia F. | Ducati | +0''371 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +0''403 | ||
9 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''409 | ||
10 | Rins A. | Suzuki | +0''475 | ||
11 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''657 | ||
12 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''673 | ||
13 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''752 | ||
14 | Oliveira M. | KTM | +0''812 | ||
15 | Marquez A. | LCR Honda | +0''856 | ||
16 | Espargaro P. | Honda | +0''971 | ||
17 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''986 | ||
18 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''231 | ||
19 | Binder B. | KTM | +1''277 | ||
20 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''369 | ||
21 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''395 | ||
22 | Bradl S. | - | +1''561 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''811 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''385 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quartararo F. | Yamaha | 1:58.946 | ||
2 | Mir J. | Suzuki | +0''154 | ||
3 | Vinales M. | Aprilia | +0''177 | ||
4 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''188 | ||
5 | Espargaro A. | Aprilia | +0''207 | ||
6 | Oliveira M. | KTM | +0''217 | ||
7 | Rins A. | Suzuki | +0''300 | ||
8 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''412 | ||
9 | Miller J. | Ducati | +0''418 | ||
10 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''432 | ||
11 | Bagnaia F. | Ducati | +0''439 | ||
12 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''450 | ||
13 | Martin J. | Pramac Racing | +0''711 | ||
14 | Marquez A. | LCR Honda | +0''843 | ||
15 | Bradl S. | - | +0''855 | ||
16 | Espargaro P. | Honda | +0''906 | ||
17 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''040 | ||
18 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''057 | ||
19 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''097 | ||
20 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''192 | ||
21 | Binder B. | KTM | +1''198 | ||
22 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''208 | ||
23 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''582 | ||
24 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +3''116 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarco J. | Pramac Racing | 1:59.893 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati | +0''027 | ||
3 | Rins A. | Suzuki | +0''327 | ||
4 | Quartararo F. | Yamaha | +0''545 | ||
5 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''555 | ||
6 | Espargaro A. | Aprilia | +0''737 | ||
7 | Vinales M. | Aprilia | +0''906 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +0''950 | ||
9 | Martin J. | Pramac Racing | +1''055 | ||
10 | Binder B. | KTM | +1''101 | ||
11 | Espargaro P. | Honda | +1''147 | ||
12 | Miller J. | Ducati | +1''162 | ||
13 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''219 | ||
14 | Oliveira M. | KTM | +1''227 | ||
15 | Marquez A. | LCR Honda | +1''281 | ||
16 | Bastianini E. | Gresini Racing | +1''326 | ||
17 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''646 | ||
18 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''685 | ||
19 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''714 | ||
20 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''855 | ||
21 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''882 | ||
22 | Bradl S. | - | +2''169 | ||
23 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +2''286 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''672 |
Powered by
