Risultati Gp India - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | 36:59.157 | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Ducati | +8''649 | ||
3 | Quartararo F. | Yamaha factory | +8''855 | ||
4 | Binder B. | Red Bull KTM Factory | +12''643 | ||
5 | Mir J. | Repsol Honda | +13''214 | ||
6 | Zarco J. | Prima Pramac Ducati | +14''673 | ||
7 | Morbidelli F. | Yamaha factory | +16''946 | ||
8 | Vinales M. | Aprilia factory | +17''191 | ||
9 | Marquez M. | Repsol Honda | +19''118 | ||
10 | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +26''504 | ||
11 | Nakagami T. | LCR Honda | +28''521 | ||
12 | Oliveira M. | Aprilia WithU RNF | +29''088 | ||
13 | Espargaro P. | Gas Gas KTM | +29''728 | ||
14 | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +31''324 | ||
15 | Bradl S. | Repsol Honda | +35''782 | ||
16 | PIRRO M. | Ducati factory | +49''242 | ||
Espargaro A. | Aprilia factory | +rit. al giro 11 | |||
Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +0'00''000 | |||
Marini L. | Mooney VR46 Ducati | +0'00''000 | |||
Bagnaia F. | Ducati factory | +rit. al giro 13 | |||
Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +rit. al giro 19 | |||
Fernandez A. | Gas Gas KTM | +rit. al giro 6 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Prima Pramac Ducati | 19:18.836 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati factory | +1''389 | ||
3 | Marquez M. | Repsol Honda | +2''405 | ||
4 | Binder B. | Red Bull KTM Factory | +2''904 | ||
5 | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | +3''266 | ||
6 | Quartararo F. | Yamaha factory | +4''327 | ||
7 | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +7''172 | ||
8 | Vinales M. | Aprilia factory | +8''798 | ||
9 | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +10''530 | ||
10 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +10''826 | ||
11 | Fernandez A. | Gas Gas KTM | +11''456 | ||
12 | Oliveira M. | Aprilia WithU RNF | +15''415 | ||
13 | Nakagami T. | LCR Honda | +17''437 | ||
14 | PIRRO M. | Ducati factory | +23''714 | ||
15 | Morbidelli F. | Yamaha factory | +36''468 | ||
Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +0'00''000 | |||
Mir J. | Repsol Honda | +rit. al giro 3 | |||
Marini L. | Mooney VR46 Ducati | +rit. al giro 0 | |||
Espargaro P. | Gas Gas KTM | +rit. al giro 0 | |||
Espargaro A. | Aprilia factory | +rit. al giro 7 | |||
Bradl S. | Repsol Honda | +rit. al giro 0 | |||
Zarco J. | Prima Pramac Ducati | +rit. al giro 6 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Marini L. | Mooney VR46 Ducati | 1:44.215 | ||
1 | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | - | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Ducati | +0''043 | ||
3 | Bagnaia F. | Ducati factory | +0''256 | ||
4 | Mir J. | Repsol Honda | +0''507 | ||
5 | Marquez M. | Repsol Honda | +0''522 | ||
6 | Zarco J. | Prima Pramac Ducati | +0''568 | ||
7 | Quartararo F. | Yamaha factory | +0''777 | ||
8 | Vinales M. | Aprilia factory | +0''794 | ||
9 | Espargaro A. | Aprilia factory | +0''803 | ||
10 | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +1''247 | ||
11 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +0''582 | ||
12 | Binder B. | Red Bull KTM Factory | +0''704 | ||
13 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''788 | ||
14 | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +1''083 | ||
15 | Morbidelli F. | Yamaha factory | +1''090 | ||
16 | Fernandez A. | Gas Gas KTM | +1''119 | ||
17 | Oliveira M. | Aprilia WithU RNF | +1''428 | ||
18 | Espargaro P. | Gas Gas KTM | +1''505 | ||
19 | Bradl S. | Repsol Honda | +1''570 | ||
20 | PIRRO M. | Ducati factory | +2''200 | ||
Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +0''572 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | 1:43.947 | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Ducati | +0''043 | ||
3 | Bagnaia F. | Ducati factory | +0''256 | ||
4 | Marini L. | Mooney VR46 Ducati | +0''268 | ||
5 | Mir J. | Repsol Honda | +0''507 | ||
6 | Marquez M. | Repsol Honda | +0''522 | ||
7 | Zarco J. | Prima Pramac Ducati | +0''568 | ||
8 | Quartararo F. | Yamaha factory | +0''777 | ||
9 | Vinales M. | Aprilia factory | +0''794 | ||
10 | Espargaro A. | Aprilia factory | +0''803 | ||
11 | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +1''247 | ||
Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +1'43''947 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | 1:44.410 | ||
2 | Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +0''109 | ||
3 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +0''119 | ||
4 | Binder B. | Red Bull KTM Factory | +0''241 | ||
5 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''325 | ||
6 | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +0''620 | ||
7 | Morbidelli F. | Yamaha factory | +0''627 | ||
8 | Fernandez A. | Gas Gas KTM | +0''656 | ||
9 | Oliveira M. | Aprilia WithU RNF | +0''965 | ||
10 | Espargaro P. | Gas Gas KTM | +1''042 | ||
11 | Bradl S. | Repsol Honda | +1''107 | ||
12 | PIRRO M. | Ducati factory | +1''737 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marini L. | Mooney VR46 Ducati | 1:44.782 | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Ducati | +0''008 | ||
3 | Espargaro A. | Aprilia factory | +0''051 | ||
4 | Marquez M. | Repsol Honda | +0''335 | ||
5 | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | +0''420 | ||
6 | Vinales M. | Aprilia factory | +0''431 | ||
7 | Bagnaia F. | Ducati factory | +0''498 | ||
8 | Quartararo F. | Yamaha factory | +0''509 | ||
9 | Zarco J. | Prima Pramac Ducati | +0''523 | ||
10 | Mir J. | Repsol Honda | +0''550 | ||
11 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +0''624 | ||
12 | Binder B. | Red Bull KTM Factory | +0''757 | ||
13 | Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +0''768 | ||
14 | Morbidelli F. | Yamaha factory | +0''794 | ||
15 | Fernandez A. | Gas Gas KTM | +0''807 | ||
16 | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +0''930 | ||
17 | Oliveira M. | Aprilia WithU RNF | +1''081 | ||
18 | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +1''179 | ||
19 | Espargaro P. | Gas Gas KTM | +1''329 | ||
20 | Bradl S. | Repsol Honda | +1''494 | ||
21 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''528 | ||
22 | PIRRO M. | Ducati factory | +1''791 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | 1:45.990 | ||
2 | Marquez M. | Repsol Honda | +0''139 | ||
3 | Binder B. | Red Bull KTM Factory | +0''320 | ||
4 | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +0''381 | ||
5 | Vinales M. | Aprilia factory | +0''488 | ||
6 | Zarco J. | Prima Pramac Ducati | +0''586 | ||
7 | Marini L. | Mooney VR46 Ducati | +0''619 | ||
8 | Martin J. | Prima Pramac Ducati | +0''620 | ||
9 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +0''788 | ||
10 | Mir J. | Repsol Honda | +0''815 | ||
11 | Fernandez A. | Gas Gas KTM | +0''837 | ||
12 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''976 | ||
13 | Espargaro A. | Aprilia factory | +0''984 | ||
14 | Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +1''027 | ||
15 | Bagnaia F. | Ducati factory | +1''060 | ||
16 | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +1''381 | ||
17 | Oliveira M. | Aprilia WithU RNF | +1''429 | ||
18 | Espargaro P. | Gas Gas KTM | +1''490 | ||
19 | Quartararo F. | Yamaha factory | +1''524 | ||
20 | PIRRO M. | Ducati factory | +2''038 | ||
21 | Morbidelli F. | Yamaha factory | +2''115 | ||
22 | Bradl S. | Repsol Honda | +2''755 |
Powered by
