Risultati GP Malesia - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 40:14.332 | ||
2 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''270 | ||
3 | Quartararo F. | Yamaha | +2''773 | ||
4 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +5''446 | ||
5 | Rins A. | Suzuki | +11''923 | ||
6 | Miller J. | Ducati | +13''472 | ||
7 | Marquez M. | Honda | +14''304 | ||
8 | Binder B. | KTM | +16''805 | ||
9 | Zarco J. | Pramac Racing | +18''358 | ||
10 | Espargaro A. | Aprilia | +21''591 | ||
11 | Morbidelli F. | Yamaha | +23''235 | ||
12 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +24''641 | ||
13 | Oliveira M. | KTM | +24''918 | ||
14 | Espargaro P. | Honda | +25''586 | ||
15 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +27''039 | ||
16 | Vinales M. | Aprilia | +30''427 | ||
17 | Marquez A. | LCR Honda | +33''322 | ||
18 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +33''691 | ||
19 | Mir J. | Suzuki | +41''838 | ||
- | Binder D. | WithU Yamaha | rit. al giro 10 | ||
- | Marini L. | VR46 Racing Team | rit. al giro 1 | ||
- | Martin J. | Pramac Racing | rit. al giro 6 | ||
- | NAGASHIMA T. | - | rit. al giro 4 | ||
- | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | rit. al giro 10 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Pramac Racing | 1:57.790 | ||
2 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''456 | ||
3 | Marquez M. | Honda | +0''664 | ||
4 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''700 | ||
5 | Rins A. | Suzuki | +0''785 | ||
6 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''789 | ||
7 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''864 | ||
8 | Vinales M. | Aprilia | +0''976 | ||
9 | Bagnaia F. | Ducati | +1''072 | ||
10 | Espargaro A. | Aprilia | +1''145 | ||
11 | Mir J. | Suzuki | +1''355 | ||
12 | Quartararo F. | Yamaha | +1''425 | ||
13 | Binder B. | KTM | +1''263 | ||
14 | Miller J. | Ducati | +1''274 | ||
15 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +1''466 | ||
16 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''488 | ||
17 | Zarco J. | Pramac Racing | +1''900 | ||
18 | Oliveira M. | KTM | +1''909 | ||
19 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +2''013 | ||
20 | Espargaro P. | Honda | +1''573 | ||
21 | Marquez A. | LCR Honda | +2''218 | ||
22 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''287 | ||
23 | NAGASHIMA T. | - | +3''013 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +12''927 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Pramac Racing | 1:57.790 | ||
2 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''456 | ||
3 | Marquez M. | Honda | +0''664 | ||
4 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''700 | ||
5 | Rins A. | Suzuki | +0''785 | ||
6 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''789 | ||
7 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''864 | ||
8 | Vinales M. | Aprilia | +0''976 | ||
9 | Bagnaia F. | Ducati | +1''072 | ||
10 | Espargaro A. | Aprilia | +1''145 | ||
11 | Mir J. | Suzuki | +1''355 | ||
12 | Quartararo F. | Yamaha | +1''425 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 1:58.645 | ||
2 | Marquez M. | Honda | +0''233 | ||
3 | Binder B. | KTM | +0''408 | ||
4 | Miller J. | Ducati | +0''419 | ||
5 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +0''611 | ||
6 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''633 | ||
7 | Espargaro P. | Honda | +0''718 | ||
8 | Zarco J. | Pramac Racing | +1''045 | ||
9 | Oliveira M. | KTM | +1''054 | ||
10 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''158 | ||
11 | Marquez A. | LCR Honda | +1''363 | ||
12 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''432 | ||
13 | NAGASHIMA T. | - | +2''158 | ||
14 | Binder D. | WithU Yamaha | +12''072 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | 1:59.925 | ||
2 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''071 | ||
3 | Martin J. | Pramac Racing | +0''096 | ||
4 | Rins A. | Suzuki | +0''364 | ||
5 | Bagnaia F. | Ducati | +0''372 | ||
6 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''394 | ||
7 | Quartararo F. | Yamaha | +0''418 | ||
8 | Oliveira M. | KTM | +0''430 | ||
9 | Miller J. | Ducati | +0''555 | ||
10 | Mir J. | Suzuki | +0''565 | ||
11 | Vinales M. | Aprilia | +0''583 | ||
12 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''585 | ||
13 | Espargaro A. | Aprilia | +0''691 | ||
14 | Binder B. | KTM | +0''695 | ||
15 | Marquez M. | Honda | +0''735 | ||
16 | Espargaro P. | Honda | +0''784 | ||
17 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''856 | ||
18 | Binder D. | WithU Yamaha | +0''859 | ||
19 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +0''988 | ||
20 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''069 | ||
21 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''103 | ||
22 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''104 | ||
23 | Marquez A. | LCR Honda | +1''467 | ||
24 | NAGASHIMA T. | - | +1''615 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Pramac Racing | 1:58.583 | ||
2 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''189 | ||
3 | Vinales M. | Aprilia | +0''213 | ||
4 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''223 | ||
5 | Mir J. | Suzuki | +0''337 | ||
6 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''420 | ||
7 | Quartararo F. | Yamaha | +0''484 | ||
8 | Rins A. | Suzuki | +0''543 | ||
9 | Espargaro A. | Aprilia | +0''572 | ||
10 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''584 | ||
11 | Bagnaia F. | Ducati | +0''584 | ||
12 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''653 | ||
13 | Binder B. | KTM | +0''739 | ||
14 | Miller J. | Ducati | +0''760 | ||
15 | Oliveira M. | KTM | +0''822 | ||
16 | Marquez M. | Honda | +1''035 | ||
17 | Marquez A. | LCR Honda | +1''351 | ||
18 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''369 | ||
19 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +1''416 | ||
20 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''543 | ||
21 | Espargaro P. | Honda | +1''651 | ||
22 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''822 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''892 | ||
24 | NAGASHIMA T. | - | +2''625 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | 2:05.710 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati | +0''900 | ||
3 | Marquez A. | LCR Honda | +1''186 | ||
4 | Miller J. | Ducati | +1''843 | ||
5 | Zarco J. | Pramac Racing | +2''879 | ||
6 | Vinales M. | Aprilia | +3''643 | ||
7 | Morbidelli F. | Yamaha | +3''680 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +4''039 | ||
9 | Quartararo F. | Yamaha | +4''043 | ||
10 | Marini L. | VR46 Racing Team | +4''115 | ||
11 | Oliveira M. | KTM | +4''188 | ||
12 | Rins A. | Suzuki | +4''250 | ||
13 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +4''282 | ||
14 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +4''682 | ||
15 | Marquez M. | Honda | +4''701 | ||
16 | Binder B. | KTM | +4''775 | ||
17 | Martin J. | Pramac Racing | +4''862 | ||
18 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +4''882 | ||
19 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +4''894 | ||
20 | NAGASHIMA T. | - | +4''929 | ||
21 | Espargaro A. | Aprilia | +5''723 | ||
22 | Bastianini E. | Gresini Racing | +5''858 | ||
- | Binder D. | WithU Yamaha | 7''168 | ||
- | Espargaro P. | Honda | 6''704 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Binder B. | KTM | 1:59.479 | ||
2 | Rins A. | Suzuki | +0''097 | ||
3 | Marquez M. | Honda | +0''144 | ||
4 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''396 | ||
5 | Mir J. | Suzuki | +0''472 | ||
6 | Martin J. | Pramac Racing | +0''487 | ||
7 | Quartararo F. | Yamaha | +1''064 | ||
8 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''073 | ||
9 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''254 | ||
10 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''288 | ||
11 | Bagnaia F. | Ducati | +1''291 | ||
12 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''292 | ||
13 | Marquez A. | LCR Honda | +1''536 | ||
14 | Miller J. | Ducati | +1''555 | ||
15 | Zarco J. | Pramac Racing | +1''569 | ||
16 | Espargaro P. | Honda | +1''721 | ||
17 | Oliveira M. | KTM | +1''768 | ||
18 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +1''772 | ||
19 | Vinales M. | Aprilia | +1''849 | ||
20 | Espargaro A. | Aprilia | +2''175 | ||
21 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +2''225 | ||
22 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''352 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''352 | ||
24 | NAGASHIMA T. | - | +3''387 |
Powered by
