Risultati GP Olanda - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 40:25.205 | ||
2 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''444 | ||
3 | Vinales M. | Aprilia | +1''209 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia | +2''585 | ||
5 | Binder B. | KTM | +2''721 | ||
6 | Miller J. | Ducati | +3''045 | ||
7 | Martin J. | Pramac Racing | +4''340 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +8''185 | ||
9 | Oliveira M. | KTM | +8''325 | ||
10 | Rins A. | Suzuki | +8''596 | ||
11 | Bastianini E. | Gresini Racing | +9''783 | ||
12 | Nakagami T. | LCR Honda | +10''617 | ||
13 | Zarco J. | Pramac Racing | +14''405 | ||
14 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +17''681 | ||
15 | Marquez A. | LCR Honda | +25''866 | ||
16 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +29''711 | ||
17 | Marini L. | VR46 Racing Team | +30''296 | ||
18 | Bradl S. | - | +32''225 | ||
19 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +34''947 | ||
20 | Savadori L. | Aprilia | +35''798 | ||
- | Quartararo F. | Yamaha | rit. al giro 11 | ||
- | Fernandez R. | Tech 3 KTM | rit. al giro 18 | ||
- | Morbidelli F. | Yamaha | rit. al giro 8 | ||
- | Binder D. | WithU Yamaha | rit. al giro 8 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 1:31.504 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''116 | ||
3 | Martin J. | Pramac Racing | +0''204 | ||
4 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''292 | ||
5 | Espargaro A. | Aprilia | +0''364 | ||
6 | Miller J. | Ducati | +0''620 | ||
7 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''671 | ||
8 | Oliveira M. | KTM | +0''768 | ||
9 | Rins A. | Suzuki | +0''803 | ||
10 | Binder B. | KTM | +0''863 | ||
11 | Vinales M. | Aprilia | +0''920 | ||
12 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''463 | ||
13 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''283 | ||
14 | Mir J. | Suzuki | +1''394 | ||
15 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''408 | ||
16 | Bastianini E. | Gresini Racing | +1''501 | ||
17 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''505 | ||
18 | Bradl S. | - | +1''525 | ||
19 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''589 | ||
20 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''592 | ||
21 | Marquez A. | LCR Honda | +1''609 | ||
22 | Savadori L. | Aprilia | +1''963 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''148 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''494 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 1:31.504 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''116 | ||
3 | Martin J. | Pramac Racing | +0''204 | ||
4 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''292 | ||
5 | Espargaro A. | Aprilia | +0''364 | ||
6 | Miller J. | Ducati | +0''620 | ||
7 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''671 | ||
8 | Oliveira M. | KTM | +0''768 | ||
9 | Rins A. | Suzuki | +0''803 | ||
10 | Binder B. | KTM | +0''863 | ||
11 | Vinales M. | Aprilia | +0''920 | ||
12 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''463 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Binder B. | KTM | 1:32.485 | ||
2 | Oliveira M. | KTM | +0''065 | ||
3 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''302 | ||
4 | Mir J. | Suzuki | +0''413 | ||
5 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''427 | ||
6 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''520 | ||
7 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''524 | ||
8 | Bradl S. | - | +0''544 | ||
9 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +0''608 | ||
10 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''611 | ||
11 | Marquez A. | LCR Honda | +0''628 | ||
12 | Savadori L. | Aprilia | +0''982 | ||
13 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''167 | ||
14 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''513 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quartararo F. | Yamaha | 1:32.478 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati | +0''100 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''333 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia | +0''377 | ||
5 | Oliveira M. | KTM | +0''421 | ||
6 | Martin J. | Pramac Racing | +0''448 | ||
7 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''492 | ||
8 | Vinales M. | Aprilia | +0''514 | ||
9 | Binder B. | KTM | +0''575 | ||
10 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''659 | ||
11 | Mir J. | Suzuki | +0''666 | ||
12 | Rins A. | Suzuki | +0''714 | ||
13 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''717 | ||
14 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''897 | ||
15 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''899 | ||
16 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''083 | ||
17 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''133 | ||
18 | Marquez A. | LCR Honda | +1''185 | ||
19 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''219 | ||
20 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''323 | ||
21 | Savadori L. | Aprilia | +1''636 | ||
22 | Bradl S. | - | +1''742 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''270 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''489 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Espargaro A. | Aprilia | 1:32.164 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''041 | ||
3 | Rins A. | Suzuki | +0''156 | ||
4 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''191 | ||
5 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''218 | ||
6 | Bagnaia F. | Ducati | +0''276 | ||
7 | Vinales M. | Aprilia | +0''323 | ||
8 | Martin J. | Pramac Racing | +0''428 | ||
9 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''562 | ||
10 | Miller J. | Ducati | +0''714 | ||
11 | Mir J. | Suzuki | +0''798 | ||
12 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''835 | ||
13 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''872 | ||
14 | Binder B. | KTM | +0''964 | ||
15 | Oliveira M. | KTM | +0''984 | ||
16 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''013 | ||
17 | Bastianini E. | Gresini Racing | +1''097 | ||
18 | Savadori L. | Aprilia | +1''117 | ||
19 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''182 | ||
20 | Marquez A. | LCR Honda | +1''441 | ||
21 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''475 | ||
22 | Bradl S. | - | +2''016 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''459 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''793 | ||
- | Espargaro P. | Honda | 0'00''000 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 1:33.274 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''305 | ||
3 | Rins A. | Suzuki | +0''337 | ||
4 | Miller J. | Ducati | +0''559 | ||
5 | Mir J. | Suzuki | +0''625 | ||
6 | Vinales M. | Aprilia | +0''664 | ||
7 | Binder B. | KTM | +0''853 | ||
8 | Zarco J. | Pramac Racing | +1''012 | ||
9 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''038 | ||
10 | Bastianini E. | Gresini Racing | +1''042 | ||
11 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''230 | ||
12 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''262 | ||
13 | Marquez A. | LCR Honda | +1''325 | ||
14 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''376 | ||
15 | Oliveira M. | KTM | +1''402 | ||
16 | Martin J. | Pramac Racing | +1''549 | ||
17 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''554 | ||
18 | Espargaro P. | Honda | +1''560 | ||
19 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''628 | ||
20 | Savadori L. | Aprilia | +1''807 | ||
21 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''948 | ||
22 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''297 | ||
23 | Bradl S. | - | +2''677 | ||
24 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''952 | ||
- | Espargaro A. | Aprilia | 8''086 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miller J. | Ducati | 1:42.589 | ||
2 | Mir J. | Suzuki | +0''109 | ||
3 | Espargaro P. | Honda | +0''302 | ||
4 | Marquez A. | LCR Honda | +0''370 | ||
5 | Espargaro A. | Aprilia | +0''441 | ||
6 | Oliveira M. | KTM | +0''502 | ||
7 | Rins A. | Suzuki | +0''527 | ||
8 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''561 | ||
9 | Martin J. | Pramac Racing | +0''600 | ||
10 | Vinales M. | Aprilia | +0''828 | ||
11 | Bagnaia F. | Ducati | +0''835 | ||
12 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''892 | ||
13 | Binder B. | KTM | +0''925 | ||
14 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''953 | ||
15 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''135 | ||
16 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''229 | ||
17 | Quartararo F. | Yamaha | +1''659 | ||
18 | Bradl S. | - | +1''676 | ||
19 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''696 | ||
20 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''013 | ||
21 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +2''236 | ||
22 | Savadori L. | Aprilia | +2''379 | ||
23 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +2''693 | ||
24 | Marini L. | VR46 Racing Team | +2''803 | ||
25 | Bastianini E. | Gresini Racing | +3''857 |
Powered by
