Risultati GP Qatar - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastianini E. | Gresini Racing | 42:13.198 | ||
2 | Binder B. | KTM | +0''346 | ||
3 | Espargaro P. | Honda | +1''351 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia | +2''242 | ||
5 | Marquez M. | Honda | +4''099 | ||
6 | Mir J. | Suzuki | +4''843 | ||
7 | Rins A. | Suzuki | +8''810 | ||
8 | Zarco J. | Pramac Racing | +10''536 | ||
9 | Quartararo F. | Yamaha | +10''543 | ||
10 | Nakagami T. | LCR Honda | +14''967 | ||
11 | Morbidelli F. | Yamaha | +16''712 | ||
12 | Vinales M. | Aprilia | +23''216 | ||
13 | Marini L. | VR46 Racing Team | +27''283 | ||
14 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +27''374 | ||
15 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +41''107 | ||
16 | Binder D. | WithU Yamaha | +41''119 | ||
17 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +41''349 | ||
18 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +42''357 | ||
- | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | rit. al giro 6 | ||
- | Marquez A. | LCR Honda | rit. al giro 9 | ||
- | Martin J. | Pramac Racing | rit. al giro 11 | ||
- | Bagnaia F. | Ducati | rit. al giro 11 | ||
- | Miller J. | Ducati | rit. al giro 6 | ||
- | Oliveira M. | KTM | rit. al giro 10 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Pramac Racing | 1:53.011 | ||
2 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''147 | ||
3 | Marquez M. | Honda | +0''272 | ||
4 | Miller J. | Ducati | +0''287 | ||
5 | Espargaro A. | Aprilia | +0''308 | ||
6 | Espargaro P. | Honda | +0''335 | ||
7 | Binder B. | KTM | +0''339 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +0''396 | ||
9 | Bagnaia F. | Ducati | +0''400 | ||
10 | Rins A. | Suzuki | +0''470 | ||
11 | Quartararo F. | Yamaha | +0''624 | ||
12 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''971 | ||
13 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''769 | ||
14 | Oliveira M. | KTM | +0''808 | ||
15 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''904 | ||
16 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''027 | ||
17 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''211 | ||
18 | Marquez A. | LCR Honda | +1''213 | ||
19 | Vinales M. | Aprilia | +1''217 | ||
20 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''233 | ||
21 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''265 | ||
22 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''367 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''878 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +3''000 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Pramac Racing | 1:53.011 | ||
2 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''147 | ||
3 | Marquez M. | Honda | +0''272 | ||
4 | Miller J. | Ducati | +0''287 | ||
5 | Espargaro A. | Aprilia | +0''308 | ||
6 | Espargaro P. | Honda | +0''335 | ||
7 | Binder B. | KTM | +0''339 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +0''396 | ||
9 | Bagnaia F. | Ducati | +0''400 | ||
10 | Rins A. | Suzuki | +0''470 | ||
11 | Quartararo F. | Yamaha | +0''624 | ||
12 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''971 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Binder B. | KTM | 1:53.512 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''142 | ||
3 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''268 | ||
4 | Oliveira M. | KTM | +0''307 | ||
5 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''403 | ||
6 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''526 | ||
7 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''710 | ||
8 | Marquez A. | LCR Honda | +0''712 | ||
9 | Vinales M. | Aprilia | +0''716 | ||
10 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''732 | ||
11 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''764 | ||
12 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +0''866 | ||
13 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''377 | ||
14 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''499 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarco J. | Pramac Racing | 1:54.420 | ||
2 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''296 | ||
3 | Espargaro A. | Aprilia | +0''388 | ||
4 | Quartararo F. | Yamaha | +0''389 | ||
5 | Espargaro P. | Honda | +0''390 | ||
6 | Binder B. | KTM | +0''398 | ||
7 | Oliveira M. | KTM | +0''408 | ||
8 | Bagnaia F. | Ducati | +0''410 | ||
9 | Marquez M. | Honda | +0''411 | ||
10 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''444 | ||
11 | Mir J. | Suzuki | +0''549 | ||
12 | Martin J. | Pramac Racing | +0''585 | ||
13 | Vinales M. | Aprilia | +0''595 | ||
14 | Miller J. | Ducati | +0''698 | ||
15 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''808 | ||
16 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''856 | ||
17 | Marquez A. | LCR Honda | +0''921 | ||
18 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''995 | ||
19 | Rins A. | Suzuki | +1''055 | ||
20 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''169 | ||
21 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''282 | ||
22 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''373 | ||
23 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +2''048 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''297 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastianini E. | Gresini Racing | 1:53.790 | ||
2 | Espargaro P. | Honda | +0''013 | ||
3 | Bagnaia F. | Ducati | +0''065 | ||
4 | Quartararo F. | Yamaha | +0''149 | ||
5 | Binder B. | KTM | +0''221 | ||
6 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''315 | ||
7 | Oliveira M. | KTM | +0''614 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +0''786 | ||
9 | Martin J. | Pramac Racing | +0''829 | ||
10 | Vinales M. | Aprilia | +0''868 | ||
11 | Rins A. | Suzuki | +1''008 | ||
12 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''025 | ||
13 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''112 | ||
14 | Espargaro A. | Aprilia | +1''226 | ||
15 | Marquez M. | Honda | +1''307 | ||
16 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''326 | ||
17 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''364 | ||
18 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''401 | ||
19 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''403 | ||
20 | Miller J. | Ducati | +1''536 | ||
21 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''593 | ||
22 | Marquez A. | LCR Honda | +1''612 | ||
23 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''641 | ||
24 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''900 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rins A. | Suzuki | 1:53.432 | ||
2 | Marquez M. | Honda | +0''035 | ||
3 | Mir J. | Suzuki | +0''147 | ||
4 | Martin J. | Pramac Racing | +0''220 | ||
5 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''413 | ||
6 | Miller J. | Ducati | +0''438 | ||
7 | Espargaro A. | Aprilia | +0''454 | ||
8 | Quartararo F. | Yamaha | +0''474 | ||
9 | Espargaro P. | Honda | +0''531 | ||
10 | Bagnaia F. | Ducati | +0''539 | ||
11 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''581 | ||
12 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''606 | ||
13 | Oliveira M. | KTM | +0''621 | ||
14 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''721 | ||
15 | Binder B. | KTM | +0''815 | ||
16 | Marquez A. | LCR Honda | +1''043 | ||
17 | Vinales M. | Aprilia | +1''092 | ||
18 | Zarco J. | Pramac Racing | +1''133 | ||
19 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''452 | ||
20 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''468 | ||
21 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''497 | ||
22 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''939 | ||
23 | Marini L. | VR46 Racing Team | +2''343 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''483 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Binder B. | KTM | 1:54.851 | ||
2 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''056 | ||
3 | Rins A. | Suzuki | +0''127 | ||
4 | Espargaro P. | Honda | +0''275 | ||
5 | Marquez M. | Honda | +0''286 | ||
6 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''443 | ||
7 | Mir J. | Suzuki | +0''520 | ||
8 | Espargaro A. | Aprilia | +0''527 | ||
9 | Marquez A. | LCR Honda | +0''534 | ||
10 | Oliveira M. | KTM | +0''619 | ||
11 | Quartararo F. | Yamaha | +0''749 | ||
12 | Martin J. | Pramac Racing | +0''837 | ||
13 | Miller J. | Ducati | +0''894 | ||
14 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''917 | ||
15 | Vinales M. | Aprilia | +0''964 | ||
16 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''044 | ||
17 | Zarco J. | Pramac Racing | +1''109 | ||
18 | Bagnaia F. | Ducati | +1''261 | ||
19 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''411 | ||
20 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''689 | ||
21 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''809 | ||
22 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''902 | ||
23 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''496 | ||
24 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +2''579 |
Powered by
