Risultati GP San Marino - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 41:43.199 | ||
2 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''034 | ||
3 | Vinales M. | Aprilia | +4''212 | ||
4 | Marini L. | VR46 Racing Team | +5''283 | ||
5 | Quartararo F. | Yamaha | +5''771 | ||
6 | Espargaro A. | Aprilia | +10''230 | ||
7 | Rins A. | Suzuki | +12''496 | ||
8 | Binder B. | KTM | +14''661 | ||
9 | Martin J. | Pramac Racing | +17''732 | ||
10 | Marquez A. | LCR Honda | +21''986 | ||
11 | Oliveira M. | KTM | +23''685 | ||
12 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +29''276 | ||
13 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +30''433 | ||
14 | Bradl S. | - | +31''768 | ||
15 | Nakagami T. | LCR Honda | +32''547 | ||
16 | Binder D. | WithU Yamaha | +41''857 | ||
17 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +50''559 | ||
18 | Miller J. | Ducati | +53''371 | ||
19 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +56''613 | ||
20 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +57''304 | ||
21 | WATANABE K. | Suzuki | +1 giro | ||
- | Zarco J. | Pramac Racing | rit. al giro 0 | ||
- | PIRRO M. | Aruba.it Racing | rit. al giro 0 | ||
- | Espargaro P. | Honda | rit. al giro 0 | ||
- | Morbidelli F. | Yamaha | rit. al giro 2 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miller J. | Ducati | 1:31.899 | ||
2 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''115 | ||
3 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''149 | ||
4 | Vinales M. | Aprilia | +0''219 | ||
5 | Bagnaia F. | Ducati | +0''015 | ||
6 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''270 | ||
7 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''327 | ||
8 | Quartararo F. | Yamaha | +0''347 | ||
9 | Espargaro A. | Aprilia | +0''678 | ||
10 | Oliveira M. | KTM | +0''876 | ||
11 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''452 | ||
12 | Rins A. | Suzuki | +1''539 | ||
13 | Martin J. | Pramac Racing | +0''116 | ||
14 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''377 | ||
15 | Binder B. | KTM | +0''701 | ||
16 | Marquez A. | LCR Honda | +0''732 | ||
17 | PIRRO M. | Aruba.it Racing | +0''759 | ||
18 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''764 | ||
19 | Espargaro P. | Honda | +0''927 | ||
20 | Bradl S. | - | +0''939 | ||
21 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''432 | ||
22 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''585 | ||
23 | WATANABE K. | Suzuki | +4''390 | ||
24 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +12''791 | ||
25 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +14''833 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miller J. | Ducati | 1:31.899 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati | +0''015 | ||
3 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''115 | ||
4 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''149 | ||
5 | Vinales M. | Aprilia | +0''219 | ||
6 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''270 | ||
7 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''327 | ||
8 | Quartararo F. | Yamaha | +0''347 | ||
9 | Espargaro A. | Aprilia | +0''678 | ||
10 | Oliveira M. | KTM | +0''876 | ||
11 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''452 | ||
12 | Rins A. | Suzuki | +1''539 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | 1:31.961 | ||
2 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''043 | ||
3 | Martin J. | Pramac Racing | +0''054 | ||
4 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''315 | ||
5 | Binder B. | KTM | +0''639 | ||
6 | Marquez A. | LCR Honda | +0''670 | ||
7 | PIRRO M. | Aruba.it Racing | +0''697 | ||
8 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''702 | ||
9 | Espargaro P. | Honda | +0''865 | ||
10 | Bradl S. | - | +0''877 | ||
11 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''370 | ||
12 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''523 | ||
13 | WATANABE K. | Suzuki | +4''328 | ||
14 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +12''729 | ||
15 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +14''771 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastianini E. | Gresini Racing | 1:32.295 | ||
2 | Vinales M. | Aprilia | +0''036 | ||
3 | Espargaro A. | Aprilia | +0''124 | ||
4 | Quartararo F. | Yamaha | +0''143 | ||
5 | Bagnaia F. | Ducati | +0''253 | ||
6 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''276 | ||
7 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''278 | ||
8 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''282 | ||
9 | Martin J. | Pramac Racing | +0''409 | ||
10 | Binder B. | KTM | +0''480 | ||
11 | Rins A. | Suzuki | +0''498 | ||
12 | Miller J. | Ducati | +0''525 | ||
13 | Oliveira M. | KTM | +0''619 | ||
14 | Marquez A. | LCR Honda | +0''714 | ||
15 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''769 | ||
16 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''845 | ||
17 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''849 | ||
18 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''850 | ||
19 | Espargaro P. | Honda | +1''017 | ||
20 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''023 | ||
21 | Bradl S. | - | +1''115 | ||
22 | PIRRO M. | Aruba.it Racing | +1''387 | ||
23 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''543 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''432 | ||
25 | WATANABE K. | Suzuki | +3''604 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miller J. | Ducati | 1:31.296 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati | +0''071 | ||
3 | Quartararo F. | Yamaha | +0''348 | ||
4 | Rins A. | Suzuki | +0''411 | ||
5 | Vinales M. | Aprilia | +0''548 | ||
6 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''641 | ||
7 | Oliveira M. | KTM | +0''659 | ||
8 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''660 | ||
9 | Espargaro P. | Honda | +0''779 | ||
10 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''780 | ||
11 | Marquez A. | LCR Honda | +0''826 | ||
12 | PIRRO M. | Aruba.it Racing | +0''967 | ||
13 | Zarco J. | Pramac Racing | +1''054 | ||
14 | Bastianini E. | Gresini Racing | +1''099 | ||
15 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''121 | ||
16 | Bradl S. | - | +1''166 | ||
17 | Espargaro A. | Aprilia | +1''168 | ||
18 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''210 | ||
19 | Binder B. | KTM | +1''224 | ||
20 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''420 | ||
21 | Martin J. | Pramac Racing | +1''679 | ||
22 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''944 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''044 | ||
24 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +2''082 | ||
25 | WATANABE K. | Suzuki | +4''387 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastianini E. | Gresini Racing | 1:31.517 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati | +0''114 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''185 | ||
4 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''320 | ||
5 | Quartararo F. | Yamaha | +0''326 | ||
6 | Vinales M. | Aprilia | +0''365 | ||
7 | Espargaro A. | Aprilia | +0''412 | ||
8 | Martin J. | Pramac Racing | +0''649 | ||
9 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''674 | ||
10 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''725 | ||
11 | Espargaro P. | Honda | +0''784 | ||
12 | Oliveira M. | KTM | +0''813 | ||
13 | Binder B. | KTM | +0''841 | ||
14 | Rins A. | Suzuki | +0''848 | ||
15 | Marquez A. | LCR Honda | +0''901 | ||
16 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''049 | ||
17 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''139 | ||
18 | PIRRO M. | Aruba.it Racing | +1''156 | ||
19 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''232 | ||
20 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''377 | ||
21 | Bradl S. | - | +1''461 | ||
22 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''683 | ||
23 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +2''042 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''091 | ||
25 | WATANABE K. | Suzuki | +4''502 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quartararo F. | Yamaha | 1:32.313 | ||
2 | Miller J. | Ducati | +0''224 | ||
3 | PIRRO M. | Aruba.it Racing | +0''380 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia | +0''385 | ||
5 | Vinales M. | Aprilia | +0''393 | ||
6 | Bagnaia F. | Ducati | +0''439 | ||
7 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''525 | ||
8 | Rins A. | Suzuki | +0''545 | ||
9 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''668 | ||
10 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''686 | ||
11 | Espargaro P. | Honda | +0''792 | ||
12 | Binder B. | KTM | +0''894 | ||
13 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''905 | ||
14 | Marquez A. | LCR Honda | +0''940 | ||
15 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''001 | ||
16 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''122 | ||
17 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''249 | ||
18 | Oliveira M. | KTM | +1''323 | ||
19 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''374 | ||
20 | Martin J. | Pramac Racing | +1''517 | ||
21 | Bradl S. | - | +1''542 | ||
22 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''584 | ||
23 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''852 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''523 | ||
- | WATANABE K. | Suzuki | 4''981 |
Powered by
