Risultati GP Spagna - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 41:00.554 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''285 | ||
3 | Espargaro A. | Aprilia | +10''977 | ||
4 | Marquez M. | Honda | +12''676 | ||
5 | Miller J. | Ducati | +12''957 | ||
6 | Mir J. | Suzuki | +13''934 | ||
7 | Nakagami T. | LCR Honda | +14''929 | ||
8 | Bastianini E. | Gresini Racing | +18''436 | ||
9 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +18''830 | ||
10 | Binder B. | KTM | +20''056 | ||
11 | Espargaro P. | Honda | +20''856 | ||
12 | Oliveira M. | KTM | +23''131 | ||
13 | Marquez A. | LCR Honda | +25''306 | ||
14 | Vinales M. | Aprilia | +27''358 | ||
15 | Morbidelli F. | Yamaha | +27''519 | ||
16 | Marini L. | VR46 Racing Team | +29''278 | ||
17 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +35''204 | ||
18 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +35''361 | ||
19 | Rins A. | Suzuki | +38''922 | ||
20 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +43''378 | ||
21 | Savadori L. | Aprilia | +44''299 | ||
22 | Martin J. | Pramac Racing | +1'07''681 | ||
- | Binder D. | WithU Yamaha | rit. al giro 5 | ||
- | Bradl S. | - | rit. al giro 10 | ||
- | Zarco J. | Pramac Racing | rit. al giro 9 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 1:36.170 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''453 | ||
3 | Espargaro A. | Aprilia | +0''763 | ||
4 | Miller J. | Ducati | +0''879 | ||
5 | Marquez M. | Honda | +0''975 | ||
6 | Zarco J. | Pramac Racing | +1''050 | ||
7 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''084 | ||
8 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''115 | ||
9 | Mir J. | Suzuki | +1''160 | ||
10 | Martin J. | Pramac Racing | +1''356 | ||
11 | Bastianini E. | Gresini Racing | +1''448 | ||
12 | Vinales M. | Aprilia | +1''505 | ||
13 | Espargaro P. | Honda | +0''968 | ||
14 | Rins A. | Suzuki | +1''231 | ||
15 | Binder B. | KTM | +1''374 | ||
16 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''498 | ||
17 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''712 | ||
18 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''719 | ||
19 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''740 | ||
20 | Bradl S. | - | +1''767 | ||
21 | Oliveira M. | KTM | +1''788 | ||
22 | Marquez A. | LCR Honda | +1''844 | ||
23 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''894 | ||
24 | Savadori L. | Aprilia | +2''074 | ||
25 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''235 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 1:36.170 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''453 | ||
3 | Espargaro A. | Aprilia | +0''763 | ||
4 | Miller J. | Ducati | +0''879 | ||
5 | Marquez M. | Honda | +0''975 | ||
6 | Zarco J. | Pramac Racing | +1''050 | ||
7 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''084 | ||
8 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''115 | ||
9 | Mir J. | Suzuki | +1''160 | ||
10 | Martin J. | Pramac Racing | +1''356 | ||
11 | Bastianini E. | Gresini Racing | +1''448 | ||
12 | Vinales M. | Aprilia | +1''505 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarco J. | Pramac Racing | 1:37.003 | ||
2 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''132 | ||
3 | Espargaro P. | Honda | +0''135 | ||
4 | Rins A. | Suzuki | +0''398 | ||
5 | Binder B. | KTM | +0''541 | ||
6 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''665 | ||
7 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''879 | ||
8 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +0''886 | ||
9 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''907 | ||
10 | Bradl S. | - | +0''934 | ||
11 | Oliveira M. | KTM | +0''955 | ||
12 | Marquez A. | LCR Honda | +1''011 | ||
13 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''061 | ||
14 | Savadori L. | Aprilia | +1''241 | ||
15 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''402 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 1:37.517 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''083 | ||
3 | Mir J. | Suzuki | +0''245 | ||
4 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''336 | ||
5 | Oliveira M. | KTM | +0''354 | ||
6 | Espargaro A. | Aprilia | +0''390 | ||
7 | Vinales M. | Aprilia | +0''392 | ||
8 | Binder B. | KTM | +0''466 | ||
9 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''544 | ||
10 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''665 | ||
11 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''676 | ||
12 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''720 | ||
13 | Rins A. | Suzuki | +0''735 | ||
14 | Martin J. | Pramac Racing | +0''751 | ||
15 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''776 | ||
16 | Espargaro P. | Honda | +0''797 | ||
17 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''807 | ||
18 | Marquez A. | LCR Honda | +0''825 | ||
19 | Marquez M. | Honda | +0''947 | ||
20 | Miller J. | Ducati | +0''949 | ||
21 | Bradl S. | - | +1''147 | ||
22 | Savadori L. | Aprilia | +1''203 | ||
23 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''309 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''450 | ||
25 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''525 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 1:36.782 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''067 | ||
3 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''117 | ||
4 | Marquez M. | Honda | +0''143 | ||
5 | Vinales M. | Aprilia | +0''193 | ||
6 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''194 | ||
7 | Espargaro A. | Aprilia | +0''277 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +0''278 | ||
9 | Martin J. | Pramac Racing | +0''292 | ||
10 | Miller J. | Ducati | +0''342 | ||
11 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''419 | ||
12 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''448 | ||
13 | Rins A. | Suzuki | +0''511 | ||
14 | Binder B. | KTM | +0''532 | ||
15 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''533 | ||
16 | Oliveira M. | KTM | +0''712 | ||
17 | Espargaro P. | Honda | +0''848 | ||
18 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''860 | ||
19 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''949 | ||
20 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''098 | ||
21 | Bradl S. | - | +1''231 | ||
22 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''313 | ||
23 | Savadori L. | Aprilia | +1''425 | ||
24 | Marquez A. | LCR Honda | +1''455 | ||
25 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''456 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quartararo F. | Yamaha | 1:37.071 | ||
2 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''201 | ||
3 | Bagnaia F. | Ducati | +0''212 | ||
4 | Martin J. | Pramac Racing | +0''297 | ||
5 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''510 | ||
6 | Binder B. | KTM | +0''514 | ||
7 | Espargaro P. | Honda | +0''519 | ||
8 | Rins A. | Suzuki | +0''655 | ||
9 | Vinales M. | Aprilia | +0''688 | ||
10 | Miller J. | Ducati | +0''691 | ||
11 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''759 | ||
12 | Mir J. | Suzuki | +0''771 | ||
13 | Espargaro A. | Aprilia | +0''777 | ||
14 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''881 | ||
15 | Oliveira M. | KTM | +0''941 | ||
16 | Marquez A. | LCR Honda | +0''956 | ||
17 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''031 | ||
18 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''125 | ||
19 | Marquez M. | Honda | +1''129 | ||
20 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''214 | ||
21 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''242 | ||
22 | Bradl S. | - | +1''251 | ||
23 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''282 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''817 | ||
25 | Savadori L. | Aprilia | +1''889 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | 0:00.000 | ||
1 | Mir J. | Suzuki | - | ||
2 | Rins A. | Suzuki | +0''025 | ||
3 | Marquez A. | LCR Honda | +0''174 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia | +0''232 | ||
5 | Quartararo F. | Yamaha | +0''245 | ||
6 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''264 | ||
7 | Binder B. | KTM | +0''308 | ||
8 | Espargaro P. | Honda | +0''327 | ||
9 | Vinales M. | Aprilia | +0''433 | ||
10 | Miller J. | Ducati | +0''560 | ||
11 | Marquez M. | Honda | +0''612 | ||
12 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''672 | ||
13 | Bagnaia F. | Ducati | +0''704 | ||
14 | Martin J. | Pramac Racing | +0''713 | ||
15 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''785 | ||
16 | Oliveira M. | KTM | +0''797 | ||
17 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''839 | ||
18 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''928 | ||
19 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''988 | ||
20 | Bradl S. | - | +1''128 | ||
21 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''506 | ||
22 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''555 | ||
23 | Savadori L. | Aprilia | +1''841 | ||
24 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''871 | ||
25 | Binder D. | WithU Yamaha | +3''158 |
Powered by
