GP Americhe
Fine
Griglia
- 1.
D. Munoz
- 2.
M. Quiles
- 3.
J. Kelso

GP Americhe
Fine
Griglia
Preview GP: GP Americhe
Il GP Americhe è uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Moto3, con piloti e team che si preparano a sfidarsi su uno dei circuiti più caratteristici del calendario. Questo weekend di gara promette grande spettacolo, con numerosi elementi tecnici e strategici che influenzeranno l’esito finale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su orari, classifiche, calendario, qualifiche, griglia di partenza, risultati, prove libere e dove seguire la gara in diretta.Programma del weekend: orari e prove libere
Il weekend del GP Americhe segue il consueto schema, con le sessioni di prove libere, qualifiche e la gara che si svolgeranno secondo i seguenti orari (ora italiana):- Prove Libere 1: venerdì 28 ore 15:00
- Prove Libere 2: venerdì 28 ore 19:15
- Prove Libere 3: sabato 29 ore 14:40
- Qualifiche 1: sabato 29 ore 18:50
- Qualifiche 2: sabato 29 ore 19:15
- Griglia: sabato 29 ore 19:30
- Gara: domenica 30 ore 18:00
Qualifiche
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Munoz D. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 2:14.422 | ||
2 | Quiles M. | +0''110 | |||
3 | Kelso J. | Level UP MTA | +0''124 | ||
4 | Rueda J. | Red Bull ktm ajo | +0''166 | ||
5 | Foggia D. | Cfmoto Aspar Racing Team | +0''316 | ||
6 | Lunetta L. | SIC58 Squadra Corse | +0''414 | ||
7 | Carpe Á. | Red Bull ktm ajo | +0''416 | ||
8 | Nepa S. | SIC58 Squadra Corse | +0''439 | ||
9 | Fernandez A. | Leopard Racing | +0''557 | ||
10 | Bertelle M. | Level UP MTA | +0''823 | ||
11 | Piqueras A. | Mt Helmets MSI | +0''871 | ||
12 | Pini G. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0''879 | ||
13 | Ogden S. | CIP Green Power | +1''185 | ||
14 | Rossi R. | Rivacold Snipers Team | +1''377 | ||
15 | Buchanan C. | Boe Motorsports | +1''678 | ||
16 | Cruces A. | CIP Green Power | +2''114 | ||
17 | Furusato T. | Honda Team Asia | +3''322 | ||
Almansa D. | Leopard Racing | +2'14''422 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelso J. | Level UP MTA | 2:14.667 | ||
2 | Pini G. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0''344 | ||
3 | Foggia D. | Cfmoto Aspar Racing Team | +0''374 | ||
4 | Nepa S. | SIC58 Squadra Corse | +0''450 | ||
5 | Yamanaka R. | Mt Helmets MSI | +0''582 | ||
6 | Carraro N. | Rivacold Snipers Team | +0''748 | ||
7 | Perrone V. | Red Bull Ktm Tech 3 | +0''924 | ||
8 | Moodley R. | Boe Motorsports | +1''003 | ||
9 | Roulstone J. | Red Bull Ktm Tech 3 | +1''081 | ||
10 | Buasri T. | Honda Team Asia | +1''091 | ||
11 | O'shea E. | MLav Racing | +1''580 | ||
12 | Rosenthaler J. | Cfmoto Aspar Racing Team | +4''008 |
Prove Libere 3
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertelle M. | Level UP MTA | 2:15.695 | ||
2 | Piqueras A. | Mt Helmets MSI | +0''281 | ||
3 | Kelso J. | Level UP MTA | +0''523 | ||
4 | Fernandez A. | Leopard Racing | +0''598 | ||
5 | Ogden S. | CIP Green Power | +0''679 | ||
6 | Rueda J. | Red Bull ktm ajo | +0''716 | ||
7 | Carpe Á. | Red Bull ktm ajo | +0''809 | ||
8 | Quiles M. | +0''907 | |||
9 | Perrone V. | Red Bull Ktm Tech 3 | +0''971 | ||
10 | Lunetta L. | SIC58 Squadra Corse | +1''144 | ||
11 | Foggia D. | Cfmoto Aspar Racing Team | +1''200 | ||
12 | Pini G. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1''374 | ||
13 | O'shea E. | MLav Racing | +1''516 | ||
14 | Carraro N. | Rivacold Snipers Team | +1''605 | ||
15 | Rossi R. | Rivacold Snipers Team | +1''649 | ||
16 | Munoz D. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1''694 | ||
17 | Roulstone J. | Red Bull Ktm Tech 3 | +1''902 | ||
18 | Buchanan C. | Boe Motorsports | +1''910 | ||
19 | Yamanaka R. | Mt Helmets MSI | +1''920 | ||
20 | Nepa S. | SIC58 Squadra Corse | +1''947 | ||
21 | Moodley R. | Boe Motorsports | +2''322 | ||
22 | Cruces A. | CIP Green Power | +2''456 | ||
23 | Buasri T. | Honda Team Asia | +2''686 | ||
24 | Almansa D. | Leopard Racing | +2''793 | ||
25 | Rosenthaler J. | Cfmoto Aspar Racing Team | +4''611 | ||
26 | Furusato T. | Honda Team Asia | +9''172 |
Prove Libere 2
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertelle M. | Level UP MTA | 2:23.704 | ||
2 | Quiles M. | +0''477 | |||
3 | Ogden S. | CIP Green Power | +0''665 | ||
4 | Almansa D. | Leopard Racing | +0''738 | ||
5 | Munoz D. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0''828 | ||
6 | Rueda J. | Red Bull ktm ajo | +0''985 | ||
7 | Fernandez A. | Leopard Racing | +1''041 | ||
8 | Carpe Á. | Red Bull ktm ajo | +1''102 | ||
9 | Rossi R. | Rivacold Snipers Team | +1''122 | ||
10 | Piqueras A. | Mt Helmets MSI | +1''232 | ||
11 | Buchanan C. | Boe Motorsports | +1''351 | ||
12 | Cruces A. | CIP Green Power | +1''430 | ||
13 | Lunetta L. | SIC58 Squadra Corse | +1''659 | ||
14 | Furusato T. | Honda Team Asia | +1''802 | ||
15 | Yamanaka R. | Mt Helmets MSI | +1''872 | ||
16 | Nepa S. | SIC58 Squadra Corse | +2''223 | ||
17 | Buasri T. | Honda Team Asia | +2''302 | ||
18 | Pini G. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +2''430 | ||
19 | Kelso J. | Level UP MTA | +2''595 | ||
20 | Carraro N. | Rivacold Snipers Team | +2''776 | ||
21 | O'shea E. | MLav Racing | +2''841 | ||
22 | Rosenthaler J. | Cfmoto Aspar Racing Team | +3''137 | ||
23 | Perrone V. | Red Bull Ktm Tech 3 | +3''341 | ||
24 | Roulstone J. | Red Bull Ktm Tech 3 | +4''021 | ||
25 | Foggia D. | Cfmoto Aspar Racing Team | +4''342 | ||
26 | Moodley R. | Boe Motorsports | +4''856 |
Prove Libere 1
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piqueras A. | Mt Helmets MSI | 2:23.298 | ||
2 | Rueda J. | Red Bull ktm ajo | +0''809 | ||
3 | Bertelle M. | Level UP MTA | +0''871 | ||
4 | Almansa D. | Leopard Racing | +1''223 | ||
5 | Pini G. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1''392 | ||
6 | Munoz D. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1''733 | ||
7 | Ogden S. | CIP Green Power | +1''897 | ||
8 | Fernandez A. | Leopard Racing | +1''952 | ||
9 | Kelso J. | Level UP MTA | +2''299 | ||
10 | Cruces A. | CIP Green Power | +2''350 | ||
11 | Lunetta L. | SIC58 Squadra Corse | +2''401 | ||
12 | Quiles M. | +2''444 | |||
13 | Buchanan C. | Boe Motorsports | +2''482 | ||
14 | Carpe Á. | Red Bull ktm ajo | +2''512 | ||
15 | Yamanaka R. | Mt Helmets MSI | +2''980 | ||
16 | Rossi R. | Rivacold Snipers Team | +3''027 | ||
17 | Rosenthaler J. | Cfmoto Aspar Racing Team | +3''387 | ||
18 | Furusato T. | Honda Team Asia | +3''390 | ||
19 | Carraro N. | Rivacold Snipers Team | +3''745 | ||
20 | Buasri T. | Honda Team Asia | +3''877 | ||
21 | Nepa S. | SIC58 Squadra Corse | +4''093 | ||
22 | Foggia D. | Cfmoto Aspar Racing Team | +4''220 | ||
23 | Perrone V. | Red Bull Ktm Tech 3 | +4''322 | ||
24 | O'shea E. | MLav Racing | +4''637 | ||
25 | Moodley R. | Boe Motorsports | +5''753 | ||
26 | Roulstone J. | Red Bull Ktm Tech 3 | +6''875 |
Powered by
