Sci comincia: Moelgg terza, in Austria vince Rebensburg

Altri Sport
Coppa del Mondo di Sci, è iniziata la stagione femminile con lo slalom gigante di Soelden. L'azzurra Manuela Moelgg nella foto (Ansa)
sport_sci_manuela_moelgg_gigante_soelden_2010_2011_ansa_ok

COPPA DEL MONDO. Quarta dopo la prima manche, l'azzurra Manuela ha chiuso sul podio il gigante di Soelden, prova inaugurale di sci alpino. Della tedesca il miglior tempo, 2'26"39, davanti alla Hoelzl. Male Karbon: dal sesto posto al ritiro. LE FOTO

La stagione dello sci al via. E inizia con un podio di Manuela Moelgg l'avventura azzurra nella coppa del mondo. L'italiana si è piazzata terza nello slalom gigante di Soelden, in Austria. La gara del Rettenbach è andata alla tedesca Viktoria Rebensburg, prima in 2'26"39 davanti alla connazionale Kathrin Hoelzl, slittata al secondo posto con 42 centesimi di ritardo dopo essersi imposta nella prima manche.

La Moelgg ha ottenuto la terza piazza con 86 centesimi di distacco dalla prima. Quarta la finlandese Tanja Poutianen, mentre l'azzurra Denise Karbon, sesta dopo la prima manche, si è ritirata nella seconda frazione a causa di una caduta.

L'ordine d'arrivo dello Slalom Gigante di Soelden:
1. Viktoria Rebensburg, Germany, 2 minutes, 26.39 seconds (1:12.19-1:14.20).
2. Kathrin Hoelzl, Germany, 2:26.81 (1:11.74-1:15.07).
3. Manuela Moelgg, Italy, 2:27.25 (1:12.63-1:14.62).
4. Tanja Poutiainen, Finland, 2:27.32 (1:12.39-1:14.93).
5. Maria Riesch, Germany, 2:27.49 (1:12.19-1:15.30).
6. Tina Maze, Slovenia, 2:27.52 (1:12.72-1:14.80).
7. Kathrin Zettel, Austria, 2:27.67 (1:13.03-1:14.64).
8. Tessa Worley, France, 2:27.81 (1:13.37-1:14.44).
9. Anemone Marmottan, France, 2:27.91 (1:13.61-1:14.30).
10. Elisabeth Goergl, Austria, 2:27.98 (1:13.34-1:14.64).
11. Federica Brignone, Italy, 2:28.43 (1:13.91-1:14.52).
12. Julia Mancuso, United States, 2:29.25 (1:14.42-1:14.83)
13. Marie-Michelle Gagnon, Canada, 2:29.27 (1:15.36-1:13.91).
14. Lena Duerr, Germany, 2:29.28 (1:15.71-1:13.57).
15. Michaela Kirchgasser, Austria, 2:29.41 (1:14.13-1:15.28).

Commenta nel Forum degli sport invernali