Classifica Europei 2021
Squadre
Aggiornato: 2/11, 12:03Girone A
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | TUR0 - 3ITAVITA3 - 0SUIVITA1 - 0WALV | ||
2 | Galles | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | WAL1 - 1SUINTUR0 - 2WALVITA1 - 0WALP | ||
3 | Svizzera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | WAL1 - 1SUINITA3 - 0SUIPSUI3 - 1TURV | ||
4 | Turchia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | TUR0 - 3ITAPTUR0 - 2WALPSUI3 - 1TURP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone B
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | BEL3 - 0RUSVDEN1 - 2BELVFIN0 - 2BELV | ||
2 | Danimarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | DEN0 - 1FINPDEN1 - 2BELPRUS1 - 4DENV | ||
3 | Finlandia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | DEN0 - 1FINVFIN0 - 1RUSPFIN0 - 2BELP | ||
4 | Russia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | BEL3 - 0RUSPFIN0 - 1RUSVRUS1 - 4DENP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone C
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | NED3 - 2UKRVNED2 - 0AUTVMKD0 - 3NEDV | ||
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | AUT3 - 1MKDVNED2 - 0AUTPUKR0 - 1AUTV | ||
3 | Ucraina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | NED3 - 2UKRPUKR2 - 1MKDVUKR0 - 1AUTP | ||
4 | Macedonia del Nord | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | AUT3 - 1MKDPUKR2 - 1MKDPMKD0 - 3NEDP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone D
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ENG1 - 0HRVVENG0 - 0SCONCZE0 - 1ENGV | ||
2 | Croazia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ENG1 - 0HRVPHRV1 - 1CZENHRV3 - 1SCOV | ||
3 | Repubblica Ceca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | SCO0 - 2CZEVHRV1 - 1CZENCZE0 - 1ENGP | ||
4 | Scozia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | SCO0 - 2CZEPENG0 - 0SCONHRV3 - 1SCOP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone E
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ESP0 - 0SWENSWE1 - 0SVKVSWE3 - 2POLV | ||
2 | Spagna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | ESP0 - 0SWENESP1 - 1POLNSVK0 - 5ESPV | ||
3 | Slovacchia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | POL1 - 2SVKVSWE1 - 0SVKPSVK0 - 5ESPP | ||
4 | Polonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | POL1 - 2SVKPESP1 - 1POLNSWE3 - 2POLP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone F
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | FRA1 - 0DEUVHUN1 - 1FRANPRT2 - 2FRAN | ||
2 | Germania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | FRA1 - 0DEUPPRT2 - 4DEUVDEU2 - 2HUNN | ||
3 | Portogallo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | HUN0 - 3PRTVPRT2 - 4DEUPPRT2 - 2FRAN | ||
4 | Ungheria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | HUN0 - 3PRTPHUN1 - 1FRANDEU2 - 2HUNN |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
1 | Schick P. | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
3 | Benzema K. | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
3 | Forsberg E. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
3 | Lukaku R. | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
3 | Kane H. | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
7 | Sterling R. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
7 | Dolberg K. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
7 | Wijnaldum G. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
7 | Lewandowski R. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Powered by