Titolari | ||||||||||
Acerbi F.6.5 | Bastoni A.6.5 | Dumfries D.5.5 | ||||||||
Rrahmani A.6.5 | Olivera M.6.5 | Anguissa A.5.5 | Gilmour B.5.5 | McTominay S.6.5 | Lukaku R.5.5 | |||||
Sostituzioni | ||||||||||
Arnautovic M.S.V. | Darmian M.S.V. | Taremi M.S.V. | Zielinski P.S.V. | de Vrij S.S.V. | ||||||
Ngonge C.S.V. | ||||||||||
Allenatore | ||||||||||
Inzaghi S.6 | ||||||||||
Conte A.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Mariani M.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Izzo A.5.5 | Carboni A.5.5 | D.Mota5.5 | Djuric M.5.5 | |||||||
Provedel I.6.5 | Guendouzi M.6.5 | Vecino M.6.5 | Pedro6.5 | |||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Petagna A.S.V. | Birindelli S.S.V. | |||||||||
Isaksen G.5.5 | Gigot S.S.V. | |||||||||
Allenatore | ||||||||||
Nesta A.6 | ||||||||||
Baroni M.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Colombo A.6 |
Titolari | ||||||||||
Dodô6 | Comuzzo P.6.5 | Ranieri L.6.5 | Bove E.6.5 | Colpani A.6.5 | Beltrán L.6.5 | |||||
Bradaric D.5.5 | Serdar S.6.5 | Lazovic D.5.5 | ||||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Richardson A.S.V. | Kouamé C.S.V. | Parisi F.S.V. | Kayode M.S.V. | Mandragora R.S.V. | ||||||
Amin SarrS.V. | Daniliuc F.S.V. | Kastanos G.S.V. | ||||||||
Allenatore | ||||||||||
Palladino R.7.5 | ||||||||||
Zanetti P.5.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Zufferli L.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Angeliño4.5 | Cristante B.4.5 | Koné M.5.5 | Dovbyk A.4.5 | |||||||
Lucumí J.6.5 | Freuler R.6.5 | Castro S.6.5 | ||||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Paredes L.S.V. | Dahl S.5.5 | Baldanzi T.5.5 | ||||||||
Casale N.S.V. | ||||||||||
Allenatore | ||||||||||
- | ||||||||||
Italiano V.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Manganiello G.6 |
Titolari | ||||||||||
de Roon M.6.5 | Samardzic L.6.5 | Retegui M.5.5 | ||||||||
Okoye M.6.5 | Bijol J.6.5 | Lovric S.6.5 | Davis K.6.5 | |||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Ederson5.5 | Cuadrado J.S.V. | |||||||||
Zemura J.5.5 | Lucca L.5.5 | Zarraga O.5.5 | ||||||||
Allenatore | ||||||||||
Gasperini G.6.5 | ||||||||||
Runjaic K.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Di Bello M.5.5 |
Titolari | ||||||||||
Gatti F.6.5 | Locatelli M.6.5 | |||||||||
Coco S.5.5 | Ilic I.5.5 | Lazaro V.5.5 | ||||||||
Sostituzioni | ||||||||||
DaniloS.V. | McKennie W.S.V. | |||||||||
Karamoh Y.S.V. | ||||||||||
Allenatore | ||||||||||
Motta T.6.5 | ||||||||||
Vanoli P.5.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Sozza S.6 |
Titolari | ||||||||||
Sherri A.5.5 | Makoumbou A.5.5 | Viola N.5.5 | Piccoli R.6.5 | |||||||
Thiaw M.5.5 | Fofana Y.5.5 | Reijnders T.6.5 | Chukwueze S.5.5 | Pulisic C.6.5 | Leão R.7.5 | |||||
Sostituzioni | ||||||||||
Lapadula G.S.V. | Pavoletti L.S.V. | Marin R.S.V. | ||||||||
Tomori F.S.V. | Okafor N.S.V. | Abraham T.6.5 | Musah Y.S.V. | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Nicola D.7 | ||||||||||
Rodrigues Fonseca P.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Fabbri M.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Stankovic F.5.5 | Duncan A.5.5 | Oristanio G.6.5 | ||||||||
Suzuki Z.6.5 | Leoni G.6.5 | Delprato E.6.5 | Sohm S.6.5 | Mihaila V.5.5 | Man D.6.5 | |||||
Sostituzioni | ||||||||||
Gytkjær C.S.V. | Franco CarboniS.V. | Yeboah J.5.5 | ||||||||
Allenatore | ||||||||||
Di Francesco E.5.5 | ||||||||||
Pecchia F.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Chiffi D.6 |
Titolari | ||||||||||
Falcone W.6.5 | Guilbert F.6.5 | Gallo A.6.5 | Krstovic N.6.5 | |||||||
Vásquez D.6.5 | Ismajli A.6.5 | Viti M.6.5 | Gyasi E.6.5 | Henderson L.6.5 | Maleh Y.6.5 | Colombo L.6.5 | ||||
Sostituzioni | ||||||||||
Rebic A.S.V. | ||||||||||
Ekong E.S.V. | Sambia J.S.V. | |||||||||
Allenatore | ||||||||||
- | ||||||||||
D'Aversa R.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Sacchi J.6 |
Titolari | ||||||||||
Leali N.6.5 | Vásquez J.5.5 | Matturro A.5.5 | Sabelli S.5.5 | Thorsby M.5.5 | Badelj M.5.5 | Frendrup M.5.5 | Martín A.5.5 | Ekhator J.5.5 | ||
Kempf M.5.5 | Strefezza G.6.5 | Cutrone P.6.5 | ||||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Zanoli A.S.V. | Marcandalli A.S.V. | Miretti F.5.5 | Pereiro G.5.5 | Balotelli M.5.5 | ||||||
Iovine A.S.V. | Belotti A.S.V. | Sala M.S.V. | Braunöder M.S.V. | Verdi S.S.V. | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Gilardino A.6 | ||||||||||
Fàbregas C.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Rapuano A.6 |