Classifica Serie B 2024/2025
Squadre
Aggiornato: 09/02, 19:15Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 56 | 25 | 31 | SAL1 - 2SasVSas5 - 3SudVSpe2 - 1SasPSas2 - 0JSTVMAN0 - 3SasV | ||
2 | Pisa | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 41 | 21 | 20 | Pis2 - 1CARVCat0 - 0PisNPis1 - 0SALVPal1 - 2PisVPis0 - 1CitP | ||
3 | Spezia | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 40 | 17 | 23 | Spe1 - 1JSTNCAR0 - 4SpeVSpe2 - 1SasVCit0 - 2SpeVSpe2 - 2PalN | ||
4 | Cremonese | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 26 | 11 | Fro0 - 3CreVCre3 - 1CosVCre2 - 2ModNSAL1 - 0CrePCre3 - 1SudV | ||
5 | Catanzaro | 36 | 25 | 7 | 15 | 3 | 33 | 26 | 7 | Sud1 - 1CatNCat0 - 0PisNBre2 - 3CatVCat4 - 2CESVFro1 - 1CatN | ||
6 | Juve Stabia | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 28 | 29 | -1 | Spe1 - 1JSTNPal1 - 0JSTPJST2 - 1CARVSas2 - 0JSTPJST3 - 1BarV | ||
7 | Bari | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 28 | 25 | 3 | Reg0 - 0BarNBar2 - 2BreNCES1 - 1BarNBar2 - 1FroVJST3 - 1BarP | ||
8 | Cesena | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 34 | -1 | CES0 - 0CitNSam1 - 2CESVCES1 - 1BarNCat4 - 2CESPReg0 - 1CESV | ||
9 | Palermo | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 25 | 2 | Pal2 - 0ModVPal1 - 0JSTVReg2 - 1PalPPal1 - 2PisPSpe2 - 2PalN | ||
10 | Modena | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 31 | 31 | 0 | Pal2 - 0ModPMod1 - 1FroNCre2 - 2ModNMod3 - 1MANVSam1 - 0ModP | ||
11 | Cittadella | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 20 | 36 | -16 | CES0 - 0CitNCit1 - 2MANPCos0 - 1CitVCit0 - 2SpePPis0 - 1CitV | ||
12 | Brescia | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 31 | 34 | -3 | Bre1 - 1SamNBar2 - 2BreNBre2 - 3CatPCAR1 - 2BreVBre0 - 0SALN | ||
13 | Reggiana | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 29 | -5 | Reg0 - 0BarNSAL2 - 1RegPReg2 - 1PalVSud2 - 0RegPReg0 - 1CESP | ||
14 | Sampdoria | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 29 | 35 | -6 | Bre1 - 1SamNSam1 - 2CESPMAN2 - 2SamNSam1 - 0CosVSam1 - 0ModV | ||
15 | Mantova | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 29 | 37 | -8 | Cos2 - 2MANNCit1 - 2MANVMAN2 - 2SamNMod3 - 1MANPMAN0 - 3SasP | ||
16 | Carrarese | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 31 | -10 | Pis2 - 1CARPCAR0 - 4SpePJST2 - 1CARPCAR1 - 2BrePCos1 - 0CARP | ||
17 | Salernitana | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 23 | 33 | -10 | SAL1 - 2SasPSAL2 - 1RegVPis1 - 0SALPSAL1 - 0CreVBre0 - 0SALN | ||
18 | Sudtirol | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 29 | 42 | -13 | Sud1 - 1CatNSas5 - 3SudPFro0 - 3SudVSud2 - 0RegVCre3 - 1SudP | ||
19 | Frosinone | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 37 | -17 | Fro0 - 3CrePMod1 - 1FroNFro0 - 3SudPBar2 - 1FroPFro1 - 1CatN | ||
20 | Cosenza | 21 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 30 | -7 | Cos2 - 2MANNCre3 - 1CosPCos0 - 1CitPSam1 - 0CosPCos1 - 0CARV |
- Promozione
- Spareggi Promozione
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iemmello P. | 12 | 2 | 5 | 11 | 1 | |||
1 | Laurienté A. | 12 | 2 | 0 | 11 | 1 | |||
1 | Francesco Pio Esposito | 12 | 0 | 5 | 11 | 1 | |||
4 | Adorante A. | 10 | 1 | 5 | 10 | 0 | |||
4 | Shpendi C. | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | |||
6 | Vázquez F. | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||
6 | Pierini N. | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||
8 | Mancuso L. | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | |||
8 | Tramoni M. | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||
10 | Palumbo A. | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
Powered by
