Classifica MotoGp 2026
Classifica Piloti MotoGP
Classifica Team MotoGP
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 728 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 604 |
| 3 | Aprilia Trackhouse Racing | 552 |
| 4 | Red Bull Ktm Factory Racing | 427 |
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Ducati | 352 |
| 6 | Gresini Racing Motogp | 344 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 169 |
| 8 | Castrol Honda Team | 158 |
| 9 | LCR Honda | 141 |
| 10 | Monster Energy Yamaha Motogp | 108 |
| 11 | Prima Pramac Racing | 49 |
Powered by