Risultati GP Argentina - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Espargaro A. | Aprilia | 41:36.198 | ||
2 | Martin J. | Pramac Racing | +0''807 | ||
3 | Rins A. | Suzuki | +1''330 | ||
4 | Mir J. | Suzuki | +1''831 | ||
5 | Bagnaia F. | Ducati | +5''840 | ||
6 | Binder B. | KTM | +6''192 | ||
7 | Vinales M. | Aprilia | +6''540 | ||
8 | Quartararo F. | Yamaha | +10''215 | ||
9 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +12''622 | ||
10 | Bastianini E. | Gresini Racing | +12''987 | ||
11 | Marini L. | VR46 Racing Team | +13''962 | ||
12 | Nakagami T. | LCR Honda | +14''002 | ||
13 | Oliveira M. | KTM | +14''456 | ||
14 | Miller J. | Ducati | +14''898 | ||
15 | Marquez A. | LCR Honda | +23''472 | ||
16 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +25''862 | ||
17 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +28''711 | ||
18 | Binder D. | WithU Yamaha | +28''784 | ||
19 | Bradl S. | - | +31''943 | ||
20 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +3 giri | ||
- | Espargaro P. | Honda | rit. al giro 14 | ||
- | Zarco J. | Pramac Racing | rit. al giro 5 | ||
- | Morbidelli F. | Yamaha | rit. al giro 7 | ||
- | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | rit. al giro 22 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Espargaro A. | Aprilia | 1:37.688 | ||
2 | Martin J. | Pramac Racing | +0''151 | ||
3 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''431 | ||
4 | Espargaro P. | Honda | +0''477 | ||
5 | Vinales M. | Aprilia | +0''508 | ||
6 | Quartararo F. | Yamaha | +0''593 | ||
7 | Rins A. | Suzuki | +0''767 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +0''828 | ||
9 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''849 | ||
10 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''888 | ||
11 | Binder B. | KTM | +1''244 | ||
12 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''878 | ||
13 | Bagnaia F. | Ducati | +0''922 | ||
14 | Miller J. | Ducati | +0''896 | ||
15 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''117 | ||
16 | Oliveira M. | KTM | +1''183 | ||
17 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''189 | ||
18 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''250 | ||
19 | Marquez A. | LCR Honda | +1''407 | ||
20 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''438 | ||
21 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''465 | ||
22 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''471 | ||
23 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''692 | ||
24 | Bradl S. | - | +1''799 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Espargaro A. | Aprilia | 1:37.688 | ||
2 | Martin J. | Pramac Racing | +0''151 | ||
3 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''431 | ||
4 | Espargaro P. | Honda | +0''477 | ||
5 | Vinales M. | Aprilia | +0''508 | ||
6 | Quartararo F. | Yamaha | +0''593 | ||
7 | Rins A. | Suzuki | +0''767 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +0''828 | ||
9 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''849 | ||
10 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''888 | ||
11 | Miller J. | Ducati | +0''896 | ||
12 | Binder B. | KTM | +1''244 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Binder B. | KTM | 0:00.000 | ||
1 | Espargaro P. | Honda | - | ||
2 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''022 | ||
3 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''065 | ||
4 | Bagnaia F. | Ducati | +0''109 | ||
5 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''304 | ||
6 | Oliveira M. | KTM | +0''370 | ||
7 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''376 | ||
8 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''437 | ||
9 | Marquez A. | LCR Honda | +0''594 | ||
10 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''625 | ||
11 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +0''652 | ||
12 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +0''658 | ||
13 | Binder D. | WithU Yamaha | +0''879 | ||
14 | Bradl S. | - | +0''986 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato |
---|
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato |
---|
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Espargaro A. | Aprilia | 1:38.244 | ||
2 | Vinales M. | Aprilia | +0''210 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''219 | ||
4 | Quartararo F. | Yamaha | +0''227 | ||
5 | Binder B. | KTM | +0''304 | ||
6 | Rins A. | Suzuki | +0''375 | ||
7 | Mir J. | Suzuki | +0''382 | ||
8 | Martin J. | Pramac Racing | +0''460 | ||
9 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''553 | ||
10 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''671 | ||
11 | Oliveira M. | KTM | +0''680 | ||
12 | Bagnaia F. | Ducati | +0''699 | ||
13 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''707 | ||
14 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''715 | ||
15 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''729 | ||
16 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''741 | ||
17 | Espargaro P. | Honda | +0''934 | ||
18 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''259 | ||
19 | Marquez A. | LCR Honda | +1''309 | ||
20 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''356 | ||
21 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''505 | ||
22 | Bradl S. | - | +1''696 | ||
23 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''796 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''834 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nakagami T. | LCR Honda | 1:39.028 | ||
2 | Quartararo F. | Yamaha | +0''127 | ||
3 | Espargaro P. | Honda | +0''195 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia | +0''196 | ||
5 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''202 | ||
6 | Rins A. | Suzuki | +0''246 | ||
7 | Oliveira M. | KTM | +0''290 | ||
8 | Vinales M. | Aprilia | +0''368 | ||
9 | Binder B. | KTM | +0''397 | ||
10 | Mir J. | Suzuki | +0''399 | ||
11 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''561 | ||
12 | Bagnaia F. | Ducati | +0''594 | ||
13 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +0''676 | ||
14 | Marquez A. | LCR Honda | +0''728 | ||
15 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''774 | ||
16 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''802 | ||
17 | Miller J. | Ducati | +0''871 | ||
18 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''932 | ||
19 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0''976 | ||
20 | Martin J. | Pramac Racing | +1''154 | ||
21 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''265 | ||
22 | Bradl S. | - | +1''318 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''446 | ||
24 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''693 |
Powered by
