Risultati GP Solidarity Barcellona - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato |
---|
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | 20:03.173 | ||
2 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | +0''942 | ||
3 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +1''270 | ||
4 | Espargaro A. | Aprilia Racing | +1''857 | ||
5 | Marquez A. | Gresini Racing Motogp | +1''942 | ||
6 | Morbidelli F. | Prima Pramac Racing | +5''263 | ||
7 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | +5''303 | ||
8 | Bezzecchi M. | Pertamina Enduro VR46 Ducati | +5''507 | ||
9 | Binder B. | Red Bull Ktm Factory Racing | +5''573 | ||
10 | Quartararo F. | Monster Energy Yamaha Motogp | +5''937 | ||
11 | Zarco J. | LCR Honda | +7''413 | ||
12 | Vinales M. | Aprilia Racing | +8''344 | ||
13 | Mir J. | Repsol Honda Team | +9''387 | ||
14 | Fernandez R. | Aprilia Trackhouse Racing | +9''652 | ||
15 | Marini L. | Repsol Honda Team | +11''838 | ||
16 | Rins A. | Monster Energy Yamaha Motogp | +13''217 | ||
17 | Nakagami T. | LCR Honda | +17''017 | ||
18 | Oliveira M. | Aprilia Trackhouse Racing | +17''746 | ||
19 | Miller J. | Red Bull Ktm Factory Racing | +18''533 | ||
20 | Fernandez A. | Red Bull GASGAS Tech3 | +20''153 | ||
21 | PIRRO M. | Pertamina Enduro VR46 Ducati | +20''547 | ||
22 | Bradl S. | HRC Test Team | +24''604 | ||
Acosta P. | Red Bull GASGAS Tech3 | +rit. al giro 1 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | 1:38.641 | ||
2 | Espargaro A. | Aprilia Racing | +0''055 | ||
3 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | +0''157 | ||
4 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +0''208 | ||
5 | Morbidelli F. | Prima Pramac Racing | +0''245 | ||
6 | Acosta P. | Red Bull GASGAS Tech3 | +0''308 | ||
7 | Vinales M. | Aprilia Racing | +0''351 | ||
8 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | +0''437 | ||
9 | Bezzecchi M. | Pertamina Enduro VR46 Ducati | +0''480 | ||
10 | Quartararo F. | Monster Energy Yamaha Motogp | +0''568 | ||
11 | Marquez A. | Gresini Racing Motogp | +0''611 | ||
12 | Zarco J. | LCR Honda | +0''853 | ||
13 | Mir J. | Repsol Honda Team | +0''791 | ||
14 | Oliveira M. | Aprilia Trackhouse Racing | +0''846 | ||
15 | Rins A. | Monster Energy Yamaha Motogp | +0''918 | ||
16 | Marini L. | Repsol Honda Team | +0''978 | ||
17 | Fernandez R. | Aprilia Trackhouse Racing | +1''004 | ||
18 | Binder B. | Red Bull Ktm Factory Racing | +1''037 | ||
19 | Miller J. | Red Bull Ktm Factory Racing | +1''108 | ||
20 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''152 | ||
21 | Fernandez A. | Red Bull GASGAS Tech3 | +1''525 | ||
22 | PIRRO M. | Pertamina Enduro VR46 Ducati | +1''611 | ||
23 | Bradl S. | HRC Test Team | +1''782 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | 1:38.641 | ||
2 | Espargaro A. | Aprilia Racing | +0''055 | ||
3 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | +0''157 | ||
4 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +0''208 | ||
5 | Morbidelli F. | Prima Pramac Racing | +0''245 | ||
6 | Acosta P. | Red Bull GASGAS Tech3 | +0''308 | ||
7 | Vinales M. | Aprilia Racing | +0''351 | ||
8 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | +0''437 | ||
9 | Bezzecchi M. | Pertamina Enduro VR46 Ducati | +0''480 | ||
10 | Quartararo F. | Monster Energy Yamaha Motogp | +0''568 | ||
11 | Marquez A. | Gresini Racing Motogp | +0''611 | ||
12 | Zarco J. | LCR Honda | +0''853 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morbidelli F. | Prima Pramac Racing | 1:39.145 | ||
2 | Quartararo F. | Monster Energy Yamaha Motogp | +0''259 | ||
3 | Mir J. | Repsol Honda Team | +0''287 | ||
4 | Oliveira M. | Aprilia Trackhouse Racing | +0''342 | ||
5 | Rins A. | Monster Energy Yamaha Motogp | +0''414 | ||
6 | Marini L. | Repsol Honda Team | +0''474 | ||
7 | Fernandez R. | Aprilia Trackhouse Racing | +0''500 | ||
8 | Binder B. | Red Bull Ktm Factory Racing | +0''533 | ||
9 | Miller J. | Red Bull Ktm Factory Racing | +0''604 | ||
10 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''648 | ||
11 | Fernandez A. | Red Bull GASGAS Tech3 | +1''021 | ||
12 | PIRRO M. | Pertamina Enduro VR46 Ducati | +1''107 | ||
13 | Bradl S. | HRC Test Team | +1''278 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinales M. | Aprilia Racing | 1:40.208 | ||
2 | Morbidelli F. | Prima Pramac Racing | +0''108 | ||
3 | Marquez A. | Gresini Racing Motogp | +0''128 | ||
4 | Fernandez R. | Aprilia Trackhouse Racing | +0''161 | ||
5 | Acosta P. | Red Bull GASGAS Tech3 | +0''279 | ||
6 | Miller J. | Red Bull Ktm Factory Racing | +0''323 | ||
7 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | +0''327 | ||
8 | Espargaro A. | Aprilia Racing | +0''382 | ||
9 | Binder B. | Red Bull Ktm Factory Racing | +0''407 | ||
10 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''437 | ||
11 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | +0''446 | ||
12 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +0''456 | ||
13 | Bezzecchi M. | Pertamina Enduro VR46 Ducati | +0''457 | ||
14 | Quartararo F. | Monster Energy Yamaha Motogp | +0''460 | ||
15 | Rins A. | Monster Energy Yamaha Motogp | +0''564 | ||
16 | Oliveira M. | Aprilia Trackhouse Racing | +0''570 | ||
17 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | +0''594 | ||
18 | Zarco J. | LCR Honda | +0''698 | ||
19 | Marini L. | Repsol Honda Team | +0''709 | ||
20 | Mir J. | Repsol Honda Team | +0''826 | ||
21 | Fernandez A. | Red Bull GASGAS Tech3 | +1''217 | ||
22 | Pirro M. | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1''461 | ||
23 | Bradl S. | HRC Test Team | +1''585 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | 1:38.918 | ||
2 | Bezzecchi M. | Pertamina Enduro VR46 Ducati | +0''080 | ||
3 | Espargaro A. | Aprilia Racing | +0''107 | ||
4 | Zarco J. | LCR Honda | +0''279 | ||
5 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +0''296 | ||
6 | Vinales M. | Aprilia Racing | +0''306 | ||
7 | Marquez A. | Gresini Racing Motogp | +0''377 | ||
8 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | +0''443 | ||
9 | Acosta P. | Red Bull GASGAS Tech3 | +0''500 | ||
10 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | +0''549 | ||
11 | Miller J. | Red Bull Ktm Factory Racing | +0''570 | ||
12 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''838 | ||
13 | Quartararo F. | Monster Energy Yamaha Motogp | +0''873 | ||
14 | Rins A. | Monster Energy Yamaha Motogp | +0''876 | ||
15 | Morbidelli F. | Prima Pramac Racing | +0''892 | ||
16 | Marini L. | Repsol Honda Team | +1''076 | ||
17 | Binder B. | Red Bull Ktm Factory Racing | +1''096 | ||
18 | Mir J. | Repsol Honda Team | +1''207 | ||
19 | Fernandez R. | Aprilia Trackhouse Racing | +1''221 | ||
20 | Oliveira M. | Aprilia Trackhouse Racing | +1''486 | ||
21 | Fernandez A. | Red Bull GASGAS Tech3 | +1''717 | ||
22 | Pirro M. | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1''868 | ||
23 | Bradl S. | HRC Test Team | +2''110 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nakagami T. | LCR Honda | 1:40.501 | ||
2 | Acosta P. | Red Bull GASGAS Tech3 | +0''411 | ||
3 | Marquez A. | Gresini Racing Motogp | +0''414 | ||
4 | Binder B. | Red Bull Ktm Factory Racing | +0''451 | ||
5 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +0''470 | ||
6 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | +0''568 | ||
7 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | +0''582 | ||
8 | Vinales M. | Aprilia Racing | +0''626 | ||
9 | Miller J. | Red Bull Ktm Factory Racing | +0''677 | ||
10 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | +0''695 | ||
11 | Quartararo F. | Monster Energy Yamaha Motogp | +0''745 | ||
12 | Marini L. | Repsol Honda Team | +0''858 | ||
13 | Morbidelli F. | Prima Pramac Racing | +0''895 | ||
14 | Espargaro A. | Aprilia Racing | +0''897 | ||
15 | Zarco J. | LCR Honda | +0''980 | ||
16 | Bezzecchi M. | Pertamina Enduro VR46 Ducati | +1''007 | ||
17 | Rins A. | Monster Energy Yamaha Motogp | +1''152 | ||
18 | Fernandez A. | Red Bull GASGAS Tech3 | +1''210 | ||
19 | Mir J. | Repsol Honda Team | +1''216 | ||
20 | Pirro M. | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1''397 | ||
21 | Oliveira M. | Aprilia Trackhouse Racing | +1''437 | ||
22 | Fernandez R. | Aprilia Trackhouse Racing | +1''569 | ||
23 | Bradl S. | HRC Test Team | +1''769 |
Powered by