NBA, primo e secondo quintetto delle matricole: i 10 scelti e i primi esclusi
Dopo la vittoria da parte di Ja Morant del titolo di rookie dell'anno, la lega ha annunciato anche la composizione completa dei due migliori quintetti tra le matricole 2020, con la (scontata) inclusione di Zion Williamson, ma anche qualche sorpresa (quella di Eric Paschall, ad esempio). Ecco le votazioni complete
Dopo aver vinto il premio di matricola dell'anno, la point guard dei Memphis Grizzlies Ja Morant guida ovviamente (con 100 inclusioni su 100 nel primo quintetto) la lista dei cinque giocatori eletti nel 1st Team All-Rookie. Partendo dal secondo quintetto, ecco i 10 giocatori inclusi e i primi tre rimasti fuori dai premi
SECONDO QUINTETTO | RUI HACHIMURA, WASHINGTON WIZARDS: 74 PUNTI | 10 VOTI 1° QUINTETTO, 54 VOTI 2° QUINTETTO
SECONDO QUINTETTO | P.J. WASHINGTON, CHARLOTTE HORNETS: 88 PUNTI | 8 VOTI 1° QUINTETTO, 72 VOTI 2° QUINTETTO
SECONDO QUINTETTO | COBY WHITE, CHICAGO BULLS: 90 PUNTI | 8 VOTI 1° QUINTETTO, 74 VOTI 2° QUINTETTO
SECONDO QUINTETTO | TERENCE DAVIS, TORONTO RAPTORS: 96 PUNTI | 30 VOTI 1° QUINTETTO, 36 VOTI 2° QUINTETTO
SECONDO QUINTETTO | TYLER HERRO, MIAMI HEAT: 115 PUNTI | 23 VOTI 1° QUINTETTO, 69 VOTI 2° QUINTETTO
Ecco la grafica che riassume il secondo quintetto All-Rookie della stagione NBA 2019-20
PRIMO QUINTETTO | ERIC PASCHALL, GOLDEN STATE WARRIORS: 116 PUNTI | 28 VOTI 1° QUINTETTO, 60 VOTI 2° QUINTETTO
PRIMO QUINTETTO | ZION WILLIAMSON, NEW ORLEANS PELICANS: 176 PUNTI | 87 VOTI 1° QUINTETTO, 2 VOTI 2° QUINTETTO
PRIMO QUINTETTO | BRANDON CLARKE, MEMPHIS GRIZZLIES: 189 PUNTI | 92 VOTI 1° QUINTETTO, 5 VOTI 2° QUINTETTO
PRIMO QUINTETTO | KENDRICK NUNN, MIAMI HEAT: 197 PUNTI | 98 VOTI 1° QUINTETTO, 1 VOTO 2° QUINTETTO
PRIMO QUINTETTO | JA MORANT, MEMPHIS GRIZZLIES: 200 PUNTI | 100 VOTI 1° QUINTETTO
Ecco la grafica che riassume il primo quintetto All-Rookie della stagione NBA 2019-20
IL PRIMO DEGLI ESCLUSI | RJ BARRETT, NEW YORK KNICKS: 61 PUNTI | 10 VOTI 1° QUINTETTO, 41 VOTI 2° QUINTETTO
IL SECONDO DEGLI ESCLUSI | MATHISSE THYBULLE, PHILADELPHIA 76ERS: 55 PUNTI | 6 VOTI 1° QUINTETTO, 43 VOTI 2° QUINTETTO
IL TERZO DEGLI ESCLUSI | DARIUS GARLAND, CLEVELAND CAVALIERS: 14 PUNTI | 14 VOTI 2° QUINTETTO