
NBA All-Star Game 2022, LeBron James supera Steph Curry: è lui il più votato. CLASSIFICA
La NBA ha aggiornato i risultati dei voti per i titolari del prossimo All-Star Game. La notizia è il sorpasso di LeBron James (impressionante il numero di voti) a Ovest su Steph Curry, mentre a Est Giannis Antetokounmpo avvicina l'infortunato Kevin Durant. C’è tempo fino al 22 gennaio per indicare i propri giocatori preferiti: ecco intanto i giocatori più votati divisi per conference (Western o Eastern) e ruolo (Frontcourt o Guardie)

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 10. JAYLEN BROWN, Boston Celtics | 330.409 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 9. DARIUS GARLAND, Cleveland Cavaliers | 343.551 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 8. DERRICK ROSE, New York Knicks | 490.655 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 7. FRED VANVLEET, Toronto Raptors | 577.540 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 6. KYRIE IRVING, Brooklyn Nets | 844.398 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 5. LAMELO BALL, Charlotte Hornets | 958.717 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 4. JAMES HARDEN, Brooklyn Nets | 1.962.928 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 3. ZACH LAVINE, Chicago Bulls | 1.988.452 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 2. TRAE YOUNG, Atlanta Hawks | 2.147.111 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 1. DEMAR DEROZAN, Chicago Bulls | 4.121.034 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 10. LAMARCUS ALDRIDGE, Brooklyn Nets | 318.665 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 9. MILES BRIDGES, Charlotte Hornets | 330.372 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 8. BAM ADEBAYO, Miami Heat | 417.661 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 7. PASCAL SIAKAM, Toronto Raptors | 424.135 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 6. JARRETT ALLEN, Cleveland Cavaliers | 507.074 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 5. JIMMY BUTLER, Miami Heat | 1.384.267 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 4. JAYSON TATUM, Boston Celtics | 1.580.022 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 3. JOEL EMBIID, Philadelphia 76ers | 3.305.229 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 2. GIANNIS ANTETOKOUNMPO, Milwaukee Bucks | 5.124.925 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 1. KEVIN DURANT, Brooklyn Nets | 5.496.513 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 10. ANTHONY EDWARDS, Minnesota Timberwolves | 304.343 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 9. DAMIAN LILLARD, Portland Trail Blazers | 458.858 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 8. DONOVAN MITCHELL, Utah Jazz | 612.350 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 7. CHRIS PAUL, Phoenix Suns | 758.336 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 6. RUSSELL WESTBROOK, Los Angeles Lakers | 855.990 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 5. DEVIN BOOKER, Phoenix Suns | 867.222 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 4. KLAY THOMPSON, Golden State Warriors | 1.240.781 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 3. LUKA DONCIC, Dallas Mavericks | 1.923.187 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 2. JA MORANT, Memphis Grizzlies | 2.623.359 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 1. STEPH CURRY, Golden State Warriors | 6.019.418 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 10. DEANDRE AYTON, Phoenix Suns | 472.402 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 9. RUDY GOBERT, Utah Jazz | 583.976 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 8. KARL-ANTHONY TOWNS, Minnesota Timberwolves | 1.195.004 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 7. CARMELO ANTHONY, Los Angeles Lakers | 1.449.475 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 6. DRAYMOND GREEN, Golden State Warriors | 1.861.562 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 5. ANTHONY DAVIS, Los Angeles Lakers | 2.071.920 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 4. PAUL GEORGE, L.A. Clippers | 2.312.248 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 3. ANDREW WIGGINS, Golden State Warriors | 2.644.571 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 2. NIKOLA JOKIC, Denver Nuggets | 4.132.522 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 1. LEBRON JAMES, Los Angeles Lakers | 6.827.449 voti

A seguito dei risultati delle votazioni dei tifosi, questi sarebbero i 10 titolari dell’All-Star Game. Ricordiamo però che il voto dei tifosi conta solo per il 50% nella selezione dei titolari, con l’altro 25% determinato dalle scelte dei giocatori stessi e l’ultimo 25% a favore dei giornalisti. Le riserve saranno invece decise dai 30 allenatori NBA, gli eventuali sostituti per infortuni o assenze dal Commissioner Adam Silver. I roster delle due squadre verranno scelti dai due capitani (cioè i due giocatori più votati, attualmente James e Durant)