NBA, Damian Lillard supera quota 20.000 punti in carriera. CLASSIFICA
Grazie ai 40 punti realizzati contro San Antonio Damian Lillard ha superato quota 20.000 in carriera, un traguardo raggiunto solo da 51 giocatori nella storia NBA. Di seguito la classifica dei migliori marcatori nella storia della lega (oltre la 30esima posizione abbiamo inserito solo i giocatori ancora in attività)
51° POSTO | DAMIAN LILLARD | 20.034 punti realizzati in carriera
37° POSTO | CHRIS PAUL | 21.960 punti realizzati in carriera
35° POSTO | DEMAR DEROZAN | 22.262 punti realizzati in carriera
34° POSTO | STEPH CURRY | 22.418 punti realizzati in carriera
30° POSTO | ROBERT PARISH | 23.334 punti realizzati in carriera
29° POSTO | CHARLES BARKLEY | 23.757 punti realizzati in carriera
28° POSTO | ALLEN IVERSON | 24.368 punti realizzati in carriera
27° POSTO | RAY ALLEN | 24.505 punti realizzati in carriera
26° POSTO | RUSSELL WESTBROOK | 24.677 punti realizzati in carriera
25° POSTO | PATRICK EWING | 24.815 punti realizzati in carriera
24° POSTO | JAMES HARDEN | 24.892 punti realizzati in carriera
23° POSTO | JERRY WEST | 25.192 punti realizzati in carriera
22° POSTO | REGGIE MILLER | 25.279 punti realizzati in carriera
21° POSTO | ALEX ENGLISH | 25.613 punti realizzati in carriera
20° POSTO | VINCE CARTER | 25.728 punti realizzati in carriera
19° POSTO | KEVIN GARNETT | 26.071 punti realizzati in carriera
18° POSTO | JOHN HAVLICEK | 26.395 punti realizzati in carriera
17° POSTO | PAUL PIERCE | 26.397 punti realizzati in carriera
16° POSTO | TIM DUNCAN | 26.496 punti realizzati in carriera
15° POSTO | DOMINIQUE WILKINS | 26.668 punti realizzati in carriera
14° POSTO | OSCAR ROBERTSON | 26.710 punti realizzati in carriera
13° POSTO | HAKEEM OLAJUWON | 26.946 punti realizzati in carriera
12° POSTO | ELVIN HAYES | 27.313 punti realizzati in carriera
11° POSTO | MOSES MALONE | 27.409 punti realizzati in carriera
10° POSTO | KEVIN DURANT | 27.423 punti realizzati in carriera
9° POSTO | CARMELO ANTHONY | 28.289 punti realizzati in carriera
8° POSTO | SHAQUILLE O'NEAL | 28.596 punti realizzati in carriera
7° POSTO | WILT CHAMBERLAIN | 31.419 punti realizzati in carriera
6° POSTO | DIRK NOWITZKI | 31.560 punti realizzati in carriera
5° POSTO | MICHAEL JORDAN | 32.292 punti realizzati in carriera
4° POSTO | KOBE BRYANT | 33.643 punti realizzati in carriera
3° POSTO | KARL MALONE | 36.928 punti realizzati in carriera
2° POSTO | KAREEM ABDUL-JABBAR | 38.387 punti in carriera
1° POSTO | LEBRON JAMES | 39.124 punti realizzati in carriera
Data ultima modifica