Il cambio di maglia di una decina di All-Star, un mercato dei free agent mai così attivo e scambi che hanno colto di sorpresa l’intero mondo NBA: i rapporti di forza nella lega escono così totalmente stravolti dopo le trattative delle ultime settimane, tanto da ridisegnare in maniera profonda la potenziale classifica della prossima stagione. Questa quella stilata da ESPN
30° POSTO | CLEVELAND CAVALIERS | Ranking dello scorso anno: 30° posto | Principali arrivi: Darius Garland | Principali partenze: Channing Frye
29° POSTO | CHARLOTTE HORNETS | Ranking dello scorso anno: 26° posto | Principali arrivi: Terry Rozier, PJ Washington | Principali partenze: Kemba Walker, Jeremy Lamb, Tony Parker
28° POSTO | NEW YORK KNICKS | Ranking dello scorso anno: 18° posto | Principali arrivi: RJ Barrett, Julius Randle, Elfrid Payton, Bobby Portis, Taj Gibson, Marcus Morris, Wayne Ellington | Principali partenze: Emmanuel Mudiay, Noah Vonleh, DeAndre Jordan
27° POSTO | WASHINGTON WIZARDS | Ranking dello scorso anno: 25° posto | Principali arrivi: Isaiah Thomas, Rui Hachimura, Moritz Wagner, Ish Smith, CJ Miles, Davis Bertans | Principali partenze: Trevor Ariza, Tomas Satoransky, Jeff Green, Jabari Parker, Bobby Portis
26° POSTO | MEMPHIS GRIZZLIES | Ranking dello scorso anno: 27° posto | Principali arrivi: Ja Morant, Andre Iguodala, Josh Jackson, Tyus Jones, Jae Crowder | Principali partenze: Mike Conley, Avery Bradley, Delon Wright
25° POSTO | PHOENIX SUNS | Ranking dello scorso anno: 28° posto | Principali arrivi: Ricky Rubio, Dario Saric, Aron Baynes, Cameron Johnson | Principali partenze: Josh Jackson, T.J. Warren
24° POSTO | OKLAHOMA CITY THUNDER | Ranking dello scorso anno: 11° posto | Principali arrivi: Chris Paul, Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander, Mike Muscala | Principali partenze: Paul George, Russell Westbrook, Jerami Grant, Markieff Morris
23° POSTO | CHICAGO BULLS | Ranking dello scorso anno: 29° posto | Principali arrivi: Coby White, Thaddeus Young, Tomas Satoransky | Principali partenze: Robin Lopez
22° POSTO | ATLANTA HAWKS | Ranking dello scorso anno: 21° posto | Principali arrivi: Jabari Parker, Evan Turner, De'Andre Hunter, Cam Reddish | Principali partenze: Taurean Prince, Dewayne Dedmon, Kent Bazemore
21° POSTO | MINNESOTA TIMBERWOLVES | Ranking dello scorso anno: 23° posto | Principali arrivi: Noah Vonleh, Jordan Bell, Jarrett Culver | Principali partenze: Derrick Rose, Taj Gibson, Dario Saric
20° POSTO | SACRAMENTO KINGS | Ranking dello scorso anno: 16° posto | Principali arrivi: Trevor Ariza, Dewayne Dedmon, Cory Joseph | Principali partenze: Willie Cauley-Stein, Alec Burks, Frank Mason III
19° POSTO | ORLANDO MAGIC | Ranking dello scorso anno: 20° posto | Principali arrivi: Al-Farouq Aminu | Principali partenze: Timofey Mozgov
18° POSTO | DALLAS MAVERICKS | Ranking dello scorso anno: 17° posto | Principali arrivi: Seth Curry, Boban Marjanovic, Delon Wright | Principali partenze: Dirk Nowitzki
17° POSTO | NEW ORLEANS PELICANS | Ranking dello scorso anno: 24° posto | Principali arrivi: Zion Williamson, JJ Redick, Derrick Favors, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Jaxson Hayes, Josh Hart, Nicolò Melli | Principali partenze: Anthony Davis, Julius Randle, Elfrid Payton
16° POSTO | DETROIT PISTONS | Ranking dello scorso anno: 19° posto | Principali arrivi: Derrick Rose, Markieff Morris, Tony Snell, Tim Frazier | Principali partenze: Wayne Ellington, Ish Smith
15° POSTO | INDIANA PACERS | Ranking dello scorso anno: 14° posto | Principali arrivi: Malcolm Brogdon, Jeremy Lamb, T.J. Warren | Principali partenze: Bojan Bogdanovic, Darren Collison, Wesley Matthews, Thaddeus Young, Cory Joseph, Tyreke Evans
14° POSTO | MIAMI HEAT | Ranking dello scorso anno: 22° posto | Principali arrivi: Jimmy Butler, Tyler Herro, Meyers Leonard | Principali partenze: Hassan Whiteside, Josh Richardson, Dwyane Wade
13° POSTO | SAN ANTONIO SPURS | Ranking dello scorso anno: 15° posto | Principali arrivi: DeMarre Carroll, Trey Lyles | Principali partenze: Davis Bertans
12° POSTO | BROOKLYN NETS | Ranking dello scorso anno: 12° posto | Principali arrivi: Kevin Durant, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Taurean Prince | Principali partenze: D'Angelo Russell, Jared Dudley, Rondae Hollis-Jefferson, Allen Crabbe
11° POSTO | GOLDEN STATE WARRIORS | Ranking dello scorso anno: 6° posto | Principali arrivi: D'Angelo Russell, Willie Cauley-Stein, Glenn Robinson III, Alec Burks | Principali partenze: Kevin Durant, Andre Iguodala, DeMarcus Cousins, Shaun Livingston
10° POSTO | TORONTO RAPTORS | Ranking dello scorso anno: 2° posto | Principali arrivi: Stanley Johnson | Principali partenze: Kawhi Leonard, Danny Green
9° POSTO | UTAH JAZZ | Ranking dello scorso anno: 13° posto | Principali arrivi: Mike Conley, Bojan Bogdanovic, Jeff Green, Ed Davis | Principali partenze: Jae Crowder, Ricky Rubio, Derrick Favors, Kyle Korver
8° POSTO | PORTLAND TRAIL BLAZERS | Ranking dello scorso anno: 10° posto | Principali arrivi: Hassan Whiteside, Anthony Tolliver, Kent Bazemore, Mario Hezonja | Principali partenze: Evan Turner, Maurice Harkless, Al-Farouq Aminu, Enes Kanter
7° POSTO | BOSTON CELTICS | Ranking dello scorso anno: 9° posto | Principali arrivi: Kemba Walker, Enes Kanter, Romeo Langford | Principali partenze: Kyrie Irving, Al Horford, Marcus Morris, Aron Baynes
6° POSTO | LOS ANGELES LAKERS | Ranking dello scorso anno: 8° posto | Principali arrivi: Anthony Davis, DeMarcus Cousins, Danny Green, Jared Dudley, Avery Bradley | Principali partenze: Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, Tyson Chandler
5° POSTO | HOUSTON ROCKETS | Ranking dello scorso anno: 7° posto | Principali arrivi: Russell Westbrook, Tyson Chandler | Principali partenze: Chris Paul
4° POSTO | PHILADELPHIA 76ERS | Ranking dello scorso anno: 3° posto | Principali arrivi: Al Horford, Josh Richardson, Raul Neto | Principali partenze: Jimmy Butler, JJ Redick, T.J. McConnell
3° POSTO | L.A. CLIPPERS | Ranking dello scorso anno: 5° posto | Principali arrivi: Kawhi Leonard, Paul George, Maurice Harkless | Principali partenze: Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander, Garrett Temple
2° POSTO | DENVER NUGGETS | Ranking dello scorso anno: 4° posto | Principali arrivi: Jerami Grant | Principali partenze: Trey Lyles
1° POSTO | MILWAUKEE BUCKS | Ranking dello scorso anno: 1° posto | Principali arrivi: Robin Lopez, Wesley Matthews | Principali partenze: Malcolm Brogdon, Nikola Mirotic
Il cambio di maglia di una decina di All-Star, un mercato dei free agent mai così attivo e scambi che hanno colto di sorpresa l’intero mondo NBA: i rapporti di forza nella lega escono così totalmente stravolti dopo le trattative delle ultime settimane, tanto da ridisegnare in maniera profonda la potenziale classifica della prossima stagione. Questa quella stilata da ESPN