La hit parade stellare delle 20 cifre record del mercato
CalciomercatoQuella offerta dal Real per Cristiano Ronaldo non ha paragoni. La seconda più alta di sempre pagata per Zidane (sempre il Real, nel 2001, alla Juve). Kakà è "soltanto" terzo, con i 65 milioni girati al Milan. Tutti i soldi per i campioni più grandi
COMMENTA NEL FORUM DEL CALCIOMERCATO
La cifra che il Real Madrid pagherà al Manchester United per Cristiano Ronaldo è la più alta di sempre. Ecco di seguito la lista delle operazioni più costose di tutti i tempi.
Le valutazioni sono in milioni di euro:
1) 93 (o 96): Cristiano Ronaldo (Manchester United-Real Madrid);
2) 71,6: Zinedine Zidane (Juventus-Real Madrid 2001);
3) 65: Kakà (Milan-Real Madrid 2009); 61,4:
4) Luis Figo (Barcellona-Real Madrid 2000); 56,2:
5) Hernan Crespo (Parma-Lazio 2000); 48:
6) Gaizka Mendieta (Valencia-Lazio 2001); 46,7:
7) Rio Ferdinand (Leeds United-Manchester United 2002); 46,5:
8) Christian Vieri (Lazio-Inter 1999); 46:
9) Berbatov (Tottenham-Manchester Utd, 2008): 46,4 mln
10) Andriy Shevchenko (Milan-Chelsea 2006); 45:
11) Ronaldo (Inter-Real Madrid 2002); 43,7:
12) Juan Sebastian Veron (Lazio-Manchester United 2001); 43,5:
13) Rui Costa (Fiorentina-Milan 2001); 40,9:
14) Filippo Inzaghi (Juventus-Milan 2001); 40:
15) Robinho (Real Madrid-Manchester City 2008); 38,3:
16) Gianluigi Buffon (Parma-Juventus 2001); 36,8:
17) Marc Overmars (Arsenal-Barcellona 2000); 35,8:
18) Lilian Thuram (Parma-Juventus 2001); 35,8:
19) Gabriel Batistuta (Fiorentina-Roma 2000); 35:
20) David Beckham (Manchester United-Real Madrid 2003).
La cifra che il Real Madrid pagherà al Manchester United per Cristiano Ronaldo è la più alta di sempre. Ecco di seguito la lista delle operazioni più costose di tutti i tempi.
Le valutazioni sono in milioni di euro:
1) 93 (o 96): Cristiano Ronaldo (Manchester United-Real Madrid);
2) 71,6: Zinedine Zidane (Juventus-Real Madrid 2001);
3) 65: Kakà (Milan-Real Madrid 2009); 61,4:
4) Luis Figo (Barcellona-Real Madrid 2000); 56,2:
5) Hernan Crespo (Parma-Lazio 2000); 48:
6) Gaizka Mendieta (Valencia-Lazio 2001); 46,7:
7) Rio Ferdinand (Leeds United-Manchester United 2002); 46,5:
8) Christian Vieri (Lazio-Inter 1999); 46:
9) Berbatov (Tottenham-Manchester Utd, 2008): 46,4 mln
10) Andriy Shevchenko (Milan-Chelsea 2006); 45:
11) Ronaldo (Inter-Real Madrid 2002); 43,7:
12) Juan Sebastian Veron (Lazio-Manchester United 2001); 43,5:
13) Rui Costa (Fiorentina-Milan 2001); 40,9:
14) Filippo Inzaghi (Juventus-Milan 2001); 40:
15) Robinho (Real Madrid-Manchester City 2008); 38,3:
16) Gianluigi Buffon (Parma-Juventus 2001); 36,8:
17) Marc Overmars (Arsenal-Barcellona 2000); 35,8:
18) Lilian Thuram (Parma-Juventus 2001); 35,8:
19) Gabriel Batistuta (Fiorentina-Roma 2000); 35:
20) David Beckham (Manchester United-Real Madrid 2003).