Dai nostri inviati di Sky Sport F1 HD tutti i voti del Gp di Sepang. Promossi e bocciati in Malesia, con un occhio già alla Cina. E naturalmente, per le Rosse, tanta voglia di riscossa immediata
Il pagellone del Gp di Sepang. Promossi e bocciati in Malesia, con un occhio già alla Cina. E tanta voglia di riscossa. Direttamente dai nostri inviati di Sky Sport F1HD.
| GP MALESIA - SEPANG | |||
![]() | Vettel Germania Team: Red Bull | 6 | La media tra il 10 per la pole, la gara d'attacco e la fame da cannibale e il 2 per aver attaccato il compagno quando gli ordini erano di congelare le posizioni ha creato imbarazzo al team e lui stesso ha detto la vittoria è di Marc... Il duello ci ha fatto divertire e sarebbe bello averne sempre così, ma in squadra Webber ha sempre rispettato e aiutato Seb. |
![]() | Webber Australia Team: Red Bull | 10 | Vincitore morale della corsa per la partenza, finalmente ottima, e per la strategia per andare a prendersi la prima posizione. Tenta di resistere a Vettel e lo fa. Quando a entrambi viene comunicato "21", evidente codice per portare a casa macchine, vittoria e doppietta, lui lo fa e Vettel lo infila |
![]() | Alonso Spagna Team: Ferrari | 4 | Perché l'azzardo è stato troppo elevato. L'ala era rotta nella sua parte portante, la prestazione c'era, ma era evidente che da un momento all'altro si sarebbe staccata. |
![]() | Massa Brasile Team: Ferrari | 7 | Ci si aspettava ovviamente molto di più. Non ha mollato nelle difficoltà e ha ripreso le Lotus eguagliando le sue migliori prestazioni in Malesia, pista dove non è mai andato fortissimo in gara. Gradisce poco la pioggia. |
![]() | Button Gran Bretagna Team: McLaren | 8 | Perché con la sua gentilezza con le gomme stava facendo una gara capolavoro e grazie ai pit stop si è trovato anche al comando. Ovviamente non sarebbe andato a podio, ma avrebbe marcato punti pesanti. Incolpevole sul ritiro |
![]() | Perez Messico Team: McLaren | 7 | Perché non ha mai mollato in mezzo alla difficoltà di una squadra che ha dato comunque sensazione di reazione |
![]() | Raikkonen Finlandia Team: Lotus Renault | 6 | Appena sufficiente dopo il trionfo di Melbourne. Ha sempre un gran passo gara, ma Hulk gli ha mostrato i muscoli e lui ha sofferto. |
![]() | Grosjean Francia Team: Lotus Renault | 7 | Ottima condotta di gara e più aggressività nel prendersi le posizioni rispetto a Raikkonen. In crescita. |
![]() | Rosberg Germania Team: Mercedes GP | 10 | Perché meritava il podio e perché ha rispettato le scelte del team. |
![]() | Hamilton Gran Bretagna Team: Mercedes GP | 10 | Per come ha preso per mano la Mercedes nei dettagli spingendo il team alla trasformazione radicale. Brawn congela le posizioni e lui ne giova, ma è anche un modo per ringraziarlo. Appena arrivato ha fatto togliere bottoni inutili al volante per ottimizzare. Dettagli è vero, ma da campione. |
![]() | Hulkenberg Germania Team: Sauber | 8 | Grande corsa consistente e aggressiva. Porta la Sauber a punti e sta davanti a chi ha scelto lidi più prestigiosi lasciandogli il posto. |
![]() | Gutierrez Messico Team: Sauber | 6 | Ha sicuramente delle buone doti ma è ancora acerbo. Hulkenberg lo batte sul ritmo e l'esperienza |
![]() | DiResta Gran Bretagna Team: Force India | 5 | Paga colpe non sue. Voto alla gestione di squadra della corsa |
![]() | Sutil Germania Team: Force India | 5 | come Paul, par condicio |
![]() | Maldonado Venezuela Team: Williams | 6 | Ancora anonimo come la Williams |
![]() | Bottas Finlandia Team: Williams | 7 | Sta ancora imparando, ma sembra avere comunque buone qualità. Certo la Williams è ancora un mistero per questo 2013, ma è arrivato a ridosso dei punti |
![]() | Vergne Francia Team: Toro Rosso | 8 | A punti con la toro rosso. molto positivo e costante nella corsa |
![]() | Ricciardo Australia Team: Toro Rosso | 7 | E' rimasto a lungo a lottare in mezzo e a dare fastidio a piloti e macchine ben più titolate. Poi il ritiro |
![]() | Pic Francia Team: Caterham | 7 | Perché con una macchina così è difficile da giudicare ma è stato davanti al compagno di squadra |
![]() | VanDerGarde Olanda Team: Caterham | 6 | Così così sempre con l'attenuante della macchina che guida |
![]() | Chilton Gran Bretagna Team: Marussia | 4 | Per ora è il più "inquietante" dei rookies. Demolito da Bianchi |
![]() | Bianchi Francia Team: Marussia | 9 | 13° con la Marussia, è vero che ci sono stati tanti ritiri, ma in qualifica è andato come un treno e in gara ha lottato come un leone, pardon tigre (Malesia): ha rifilato 40 secondi al secondo degli altri. |





















