Alex Marquez chiude al 2° posto la gara di Sepang, risultato che gli consente di vincere il titolo Moto2 con una gara di anticipo. Poker di Dalla Porta in Moto3, che vince la quarta gara della sua stagione ed eguaglia il record di tre vittorie consecutive nella classe leggera. Alle 8 il gran finale con la MotoGP: Il GP della Malesia è in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno
Moto2, l'ordine di arrivo
1 | B. BINDER | 38:07.843 |
2 | A. MARQUEZ | +0.758 |
3 | T. LUTHI | +2.683 |
4 | X. VIERGE | +6.646 |
5 | J. NAVARRO | +7.114 |
6 | I. LECUONA | +8.582 |
7 | L. BALDASSARRI | +9.232 |
8 | T. NAGASHIMA | +10.180 |
9 | M. SCHROTTER | +10.807 |
10 | L. MARINI | +14.585 |
Moto2, i distacchi a 5 giri dall'arrivo
1 | B. BINDER | 29:06.495 |
2 | A. MARQUEZ | +0.879 |
3 | T. LUTHI | +1.631 |
4 | T. NAGASHIMA | +4.714 |
5 | X. VIERGE | +4.964 |
6 | I. LECUONA | +5.233 |
7 | J. NAVARRO | +5.404 |
8 | L. BALDASSARRI | +8.022 |
9 | M. SCHROTTER | +10.305 |
10 | L. MARINI | +10.568 |
Moto2, i distacchi a 10 giri dall'arrivo
1 | B. BINDER | 16:25.372 |
2 | A. MARQUEZ | +0.498 |
3 | T. NAGASHIMA | +0.760 |
4 | T. LUTHI | +0.912 |
5 | X. VIERGE | +2.615 |
6 | I. LECUONA | +3.043 |
7 | J. NAVARRO | +4.446 |
8 | L. BALDASSARRI | +5.960 |
9 | L. MARINI | +6.266 |
10 | M. BEZZECCHI | +7.406 |