GP Germania
Fine
Gara

1°

2°

3°
GP Germania
Fine
Gara
Gran Premio
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uriarte B. | Red Bull KTM Ajo | 33:02.694 | ||
| 2 | Quiles M. | CFMoto Aspar Team | +0''063 | ||
| 3 | Bertelle M. | Level UP-MTA | +5''053 | ||
| 4 | Morelli M. | CFMoto Aspar Team | +5''060 | ||
| 5 | Salmela R. | Red Bull Ktm Tech 3 | +5''139 | ||
| 6 | Fernandez A. | Leopard Racing | +8''626 | ||
| 7 | Ríos J. | Rivacold Snipers Team | +11''418 | ||
| 8 | Pratama V. | Honda Team Asia | +15''657 | ||
| 9 | Yamanaka R. | Mt Helmets-MSI | +15''774 | ||
| 10 | O'shea E. | MLav Racing | +15''789 | ||
| 11 | Carpe Á. | Red Bull KTM Ajo | +15''928 | ||
| 12 | Danish H. | Mt Helmets-MSI | +16''593 | ||
| 13 | Buchanan C. | Boe Motorsports | +25''522 | ||
| 14 | Kelso J. | MLav Racing | +30''087 | ||
| 15 | Pini G. | Leopard Racing | +33''849 | ||
| 16 | Rammerstorfe L. | SIC58 Squadra Corse | +33''935 | ||
| 17 | Ogden S. | CIP - Green Power | +47''311 | ||
| 18 | Uriarte M. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1'17''492 | ||
| 19 | Carraro N. | Rivacold Snipers Team | +1'17''647 | ||
| 20 | Gutierrez E. | Boe Motorsports | +1'23''681 | ||
| O'gorman C. | SIC58 Squadra Corse | rit. al giro 8 | |||
| Cruces A. | CIP - Green Power | rit. al giro 7 | |||
| Esteban J. | Level UP-MTA | rit. al giro 7 | |||
| Perrone V. | Red Bull Ktm Tech 3 | rit. al giro 1 | |||
Qualifiche
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uriarte B. | Red Bull KTM Ajo | 1:24.880 | ||
| 2 | Morelli M. | CFMoto Aspar Team | +0''024 | ||
| 3 | Danish H. | Mt Helmets-MSI | +0''029 | ||
| 4 | Quiles M. | CFMoto Aspar Team | +0''222 | ||
| 5 | Carpe Á. | Red Bull KTM Ajo | +0''267 | ||
| 6 | Salmela R. | Red Bull Ktm Tech 3 | +0''381 | ||
| 7 | Bertelle M. | Level UP-MTA | +0''390 | ||
| 8 | Ríos J. | Rivacold Snipers Team | +0''398 | ||
| 9 | Yamanaka R. | Mt Helmets-MSI | +0''427 | ||
| 10 | Fernandez A. | Leopard Racing | +0''528 | ||
| 11 | Buchanan C. | Boe Motorsports | +0''571 | ||
| 12 | Kelso J. | MLav Racing | +0''585 | ||
| 13 | Pratama V. | Honda Team Asia | +0''693 | ||
| 14 | O'gorman C. | SIC58 Squadra Corse | +0''757 | ||
| 15 | Esteban J. | Level UP-MTA | +0''824 | ||
| 16 | O'shea E. | MLav Racing | +0''830 | ||
| 17 | Cruces A. | CIP - Green Power | +0''842 | ||
| 18 | Ogden S. | CIP - Green Power | +0''870 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'gorman C. | SIC58 Squadra Corse | 1:25.739 | ||
| 2 | Quiles M. | CFMoto Aspar Team | +0''078 | ||
| 3 | Fernandez A. | Leopard Racing | +0''258 | ||
| 4 | Cruces A. | CIP - Green Power | +0''285 | ||
| 5 | Perrone V. | Red Bull Ktm Tech 3 | +0''319 | ||
| 6 | Uriarte M. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0''434 | ||
| 7 | Rammerstorfe L. | SIC58 Squadra Corse | +0''618 | ||
| 8 | Carraro N. | Rivacold Snipers Team | +0''762 | ||
| 9 | Pini G. | Leopard Racing | +0''799 | ||
| 10 | Gutierrez E. | Boe Motorsports | +2''308 | ||
| Almansa D. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1'25''739 | |||
Prove Libere 3
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiles M. | CFMoto Aspar Team | 1:25.373 | ||
| 2 | Uriarte B. | Red Bull KTM Ajo | +0''193 | ||
| 3 | Morelli M. | CFMoto Aspar Team | +0''302 | ||
| 4 | Pini G. | Leopard Racing | +0''362 | ||
| 5 | Fernandez A. | Leopard Racing | +0''459 | ||
| 6 | Salmela R. | Red Bull Ktm Tech 3 | +0''528 | ||
| 7 | Rammerstorfe L. | SIC58 Squadra Corse | +0''578 | ||
| 8 | Kelso J. | MLav Racing | +0''585 | ||
| 9 | Yamanaka R. | Mt Helmets-MSI | +0''643 | ||
| 10 | Bertelle M. | Level UP-MTA | +0''790 | ||
| 11 | O'gorman C. | SIC58 Squadra Corse | +0''795 | ||
| 12 | O'shea E. | MLav Racing | +0''804 | ||
| 13 | Esteban J. | Level UP-MTA | +0''809 | ||
| 14 | Carpe Á. | Red Bull KTM Ajo | +0''819 | ||
| 15 | Cruces A. | CIP - Green Power | +0''845 | ||
| 16 | Uriarte M. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0''949 | ||
| 17 | Almansa D. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1''025 | ||
| 18 | Ríos J. | Rivacold Snipers Team | +1''036 | ||
| 19 | Ogden S. | CIP - Green Power | +1''041 | ||
| 20 | Pratama V. | Honda Team Asia | +1''179 | ||
| 21 | Perrone V. | Red Bull Ktm Tech 3 | +1''180 | ||
| 22 | Buchanan C. | Boe Motorsports | +1''182 | ||
| 23 | Danish H. | Mt Helmets-MSI | +1''207 | ||
| 24 | Carraro N. | Rivacold Snipers Team | +1''734 | ||
| 25 | Gutierrez E. | Boe Motorsports | +2''416 | ||
Prove Libere 2
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pratama V. | Honda Team Asia | 1:25.848 | ||
| 2 | Esteban J. | Level UP-MTA | +0''008 | ||
| 3 | O'shea E. | MLav Racing | +0''035 | ||
| 4 | Ríos J. | Rivacold Snipers Team | +0''056 | ||
| 5 | Carpe Á. | Red Bull KTM Ajo | +0''119 | ||
| 6 | Morelli M. | CFMoto Aspar Team | +0''125 | ||
| 7 | Danish H. | Mt Helmets-MSI | +0''127 | ||
| 8 | Buchanan C. | Boe Motorsports | +0''166 | ||
| 9 | Bertelle M. | Level UP-MTA | +0''215 | ||
| 10 | Yamanaka R. | Mt Helmets-MSI | +0''257 | ||
| 11 | Uriarte B. | Red Bull KTM Ajo | +0''262 | ||
| 12 | Ogden S. | CIP - Green Power | +0''283 | ||
| 13 | Kelso J. | MLav Racing | +0''292 | ||
| 14 | Salmela R. | Red Bull Ktm Tech 3 | +0''372 | ||
| 15 | O'gorman C. | SIC58 Squadra Corse | +0''406 | ||
| 16 | Uriarte M. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0''408 | ||
| 17 | Fernandez A. | Leopard Racing | +0''418 | ||
| 18 | Perrone V. | Red Bull Ktm Tech 3 | +0''424 | ||
| 19 | Cruces A. | CIP - Green Power | +0''466 | ||
| 20 | Carraro N. | Rivacold Snipers Team | +0''777 | ||
| 21 | Pini G. | Leopard Racing | +0''906 | ||
| 22 | Rammerstorfe L. | SIC58 Squadra Corse | +1''316 | ||
| 23 | Gutierrez E. | Boe Motorsports | +3''204 | ||
| Almansa D. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1'25''848 | |||
| Quiles M. | CFMoto Aspar Team | +1'25''848 | |||
Prove Libere 1
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpe Á. | Red Bull KTM Ajo | 1:25.996 | ||
| 2 | Perrone V. | Red Bull Ktm Tech 3 | +0''188 | ||
| 3 | Pini G. | Leopard Racing | +0''213 | ||
| 4 | Fernandez A. | Leopard Racing | +0''218 | ||
| 5 | Yamanaka R. | Mt Helmets-MSI | +0''234 | ||
| 6 | Ogden S. | CIP - Green Power | +0''275 | ||
| 7 | Danish H. | Mt Helmets-MSI | +0''299 | ||
| 8 | Cruces A. | CIP - Green Power | +0''315 | ||
| 9 | Buchanan C. | Boe Motorsports | +0''337 | ||
| 10 | Uriarte B. | Red Bull KTM Ajo | +0''485 | ||
| 11 | Quiles M. | CFMoto Aspar Team | +0''524 | ||
| 12 | Kelso J. | MLav Racing | +0''584 | ||
| 13 | Esteban J. | Level UP-MTA | +0''590 | ||
| 14 | Morelli M. | CFMoto Aspar Team | +0''621 | ||
| 15 | Bertelle M. | Level UP-MTA | +0''782 | ||
| 16 | Ríos J. | Rivacold Snipers Team | +0''824 | ||
| 17 | Carraro N. | Rivacold Snipers Team | +0''978 | ||
| 18 | Salmela R. | Red Bull Ktm Tech 3 | +1''080 | ||
| 19 | O'gorman C. | SIC58 Squadra Corse | +1''155 | ||
| 20 | O'shea E. | MLav Racing | +1''334 | ||
| 21 | Rammerstorfe L. | SIC58 Squadra Corse | +1''393 | ||
| 22 | Uriarte M. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1''424 | ||
| 23 | Pratama V. | Honda Team Asia | +1''460 | ||
| 24 | Gutierrez E. | Boe Motorsports | +3''834 | ||
| Almansa D. | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1'25''996 | |||
Powered by
