NBA, All-Star Game, i più votati dopo tre settimane: LeBron James sempre primo. CLASSIFICA
La terza settimana di votazioni per i titolari all'All-Star Game ha confermato i risultati della seconda. LeBron James è sempre in testa davanti a Luka Doncic e a Giannis Antetokounmpo, tallonato da Anthony Davis. Dietro di loro tanti nomi eccellenti e qualche beniamino degli appassionati che scala le classifiche come Alex Caruso: ecco la lista completa dei nomi, in ordine di ruolo e di conference. Le votazioni si chiudono lunedì 20, giorno in cui i voti valgono doppio (CLICCA QUI PER VOTARE)
10° POSTO – GUARDIE, EASTERN CONFERENCE: FRED VANVLEET (TORONTO RAPTORS) | 546.471 voti
9° POSTO – GUARDIE, EASTERN CONFERENCE: BRADLEY BEAL (WASHINGTON WIZARDS) | 609.899 voti
8° POSTO – GUARDIE, EASTERN CONFERENCE: BEN SIMMONS (PHILADELPHIA 76ERS) | 626.199 voti
7° POSTO – GUARDIE, EASTERN CONFERENCE: JAYLEN BROWN (BOSTON CELTICS) | 718.355 voti
6° POSTO – GUARDIE, EASTERN CONFERENCE: ZACH LAVINE (CHICAGO BULLS) | 847.632 voti
5° POSTO – GUARDIE, EASTERN CONFERENCE: KYLE LOWRY (TORONTO RAPTORS) | 848.293 voti
4° POSTO – GUARDIE, EASTERN CONFERENCE: DERRICK ROSE (DETROIT PISTONS) | 1.381.934 voti
3° POSTO – GUARDIE, EASTERN CONFERENCE – KEMBA WALKER (BOSTON CELTICS) | 1.797.633 voti
2° POSTO – GUARDIE, EASTERN CONFERENCE – KYRIE IRVING (BROOKLYN NETS) | 1.814.618 voti
1° POSTO – GUARDIE, EASTERN CONFERENCE – TRAE YOUNG (ATLANTA HAWKS) | 2.066.924 voti
10° POSTO – LUNGHI, EASTERN CONFERENCE: ANDRE DRUMMOND (DETROIT PISTONS) | 325.178 voti
9° POSTO – LUNGHI, EASTERN CONFERENCE: DOMANTAS SABONIS (INDIANA PACERS) | 381.390 voti
8° POSTO – LUNGHI, EASTERN CONFERENCE: GORDON HAYWARD (BOSTON CELTICS) | 398.213 voti
7° POSTO – LUNGHI, EASTERN CONFERENCE: BAM ADEBAYO (MIAMI HEAT) | 529.244 voti
6° POSTO – LUNGHI, EASTERN CONFERENCE: TACKO FALL (BOSTON CELTICS) | 757.375 voti
5° POSTO – LUNGHI, EASTERN CONFERENCE: JAYSON TATUM (BOSTON CELTICS) | 1.622.635 voti
4° POSTO – LUNGHI, EASTERN CONFERENCE: JIMMY BUTLER (MIAMI HEAT) | 2.046.257 voti
3° POSTO – LUNGHI, EASTERN CONFERENCE: JOEL EMBIID (PHILADELPHIA 76ERS) | 2.398.743 voti
2° POSTO – LUNGHI, EASTERN CONFERENCE: PASCAL SIAKAM (TORONTO RAPTORS) | 2.433.411 voti
1° POSTO – LUNGHI, EASTERN CONFERENCE: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (MILWAUKEE BUCKS) | 4.474.107 voti
10° POSTO – GUARDIE, WESTERN CONFERENCE: JA MORANT (MEMPHIS GRIZZLIES) | 399.703 voti
9° POSTO – GUARDIE, WESTERN CONFERENCE: D’ANGELO RUSSELL (GOLDEN STATE WARRIORS) | 491.047 voti
8° POSTO – GUARDIE, WESTERN CONFERENCE: DEVIN BOOKER (PHOENIX SUNS) | 577.035 voti
7° POSTO – GUARDIE, WESTERN CONFERENCE: DONOVAN MITCHELL (UTAH JAZZ) | 673.917 voti
6° POSTO – GUARDIE, WESTERN CONFERENCE: STEPHEN CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS) | 819.352 voti
5° POSTO – GUARDIE, WESTERN CONFERENCE: RUSSELL WESTBROOK (HOUSTON ROCKETS) | 837.187 voti
4° POSTO – GUARDIE, WESTERN CONFERENCE: ALEX CARUSO (LOS ANGELES LAKERS) | 894.827 voti
3° POSTO – GUARDIE, WESTERN CONFERENCE: DAMIAN LILLARD (PORTLAND TRAIL BLAZERS) | 984.140 voti
2° POSTO – GUARDIE, WESTERN CONFERENCE: JAMES HARDEN (HOUSTON ROCKETS) | 2.934.614 voti
1° POSTO – GUARDIE, WESTERN CONFERENCE: LUKA DONCIC (DALLAS MAVERICKS) | 4.598.323 voti
10° POSTO – LUNGHI, WESTERN CONFERENCE: DWIGHT HOWARD (LOS ANGELES LAKERS) | 670.643 voti
9° POSTO – LUNGHI, WESTERN CONFERENCE: BRANDON INGRAM (NEW ORLEANS PELICANS) | 672.666 voti
8° POSTO – LUNGHI, WESTERN CONFERENCE: KARL-ANTHONY TOWNS (MINNESOTA TIMBERWOLVES) | 746.013 voti
7° POSTO – LUNGHI, WESTERN CONFERENCE: KRISTAPS PORZINGIS (DALLAS MAVERICKS) | 774.056 voti
6° POSTO – LUNGHI, WESTERN CONFERENCE: CARMELO ANTHONY (PORTLAND TRAIL BLAZERS) | 784.038 voti
5° POSTO – LUNGHI, WESTERN CONFERENCE: NIKOLA JOKIC (DENVER NUGGETS) | 889.387 voti
4° POSTO – LUNGHI, WESTERN CONFERENCE: PAUL GEORGE (L.A. CLIPPERS) | 1.171.616 voti
3° POSTO - LUNGHI, WESTERN CONFERENCE: KAWHI LEONARD (L.A. CLIPPERS) | 2.973.076 voti
2° POSTO - LUNGHI, WESTERN CONFERENCE: ANTHONY DAVIS (LOS ANGELES LAKERS) | 4.412.619 voti
1° POSTO - LUNGHI, WESTERN CONFERENCE: LEBRON JAMES (LOS ANGELES LAKERS) | 4.747.887 voti
Questa la classifica con tutti i voti dei giocatori della Eastern Conference: le votazioni si chiuderanno il 20 gennaio
CLICCA QUI PER VOTARE I TUOI TITOLARI
Questa la classifica con tutti i voti dei giocatori della Western Conference: il voto degli appassionati pesa per il 50% nella scelta dei due quintetti, mentre il restante 50% è determinato dalla scelta dei giornalisti e degli stessi giocatori
CLICCA QUI PER VOTARE I TUOI TITOLARI