NBA, i primi tre quintetti della stagione: i 15 scelti e i primi esclusi
La lega ha annunciato la composizione dei migliori tre quintetti 2019-20. LeBron James torna nel primo quintetto (l'anno scorso era nel terzo) per la 13esima volta in carriera, un record assoluto. La stella dei Lakers è stata votata all'unanimità così come Giannis Antetokounmpo. Ecco a voi le votazioni complete
TERZO QUINTETTO | RUSSELL WESTBROOK, HOUSTON ROCKETS: 56 PUNTI | 0 VOTI 1° QUINTETTO, 9 VOTI 2° QUINTETTO, 29 VOTI 3° QUINTETTO
TERZO QUINTETTO | BEN SIMMONS PHILADELPHIA 76ERS: 61 PUNTI | 0 VOTI 1° QUINTETTO, 9 VOTI 2° QUINTETTO, 34 VOTI 3° QUINTETTO
TERZO QUINTETTO | RUDY GOBERT, UTAH JAZZ: 110 PUNTI | 1 VOTO 1° QUINTETTO, 19 VOTI 2° QUINTETTO, 48 VOTI 3° QUINTETTO
TERZO QUINTETTO | JIMMY BUTLER, MIAMI HEAT: 147 PUNTI | 0 VOTI 1° QUINTETTO, 32 VOTI 2° QUINTETTO, 51 VOTI 3° QUINTETTO
TERZO QUINTETTO | JAYSON TATUM, BOSTON CELTICS: 153 PUNTI | 0 VOTI 1° QUINTETTO, 32 VOTI 2° QUINTETTO, 57 VOTI 3° QUINTETTO
Eccol la grafica che riassume il terzo quintetto All-NBA della stagione 2019-20
SECONDO QUINTETTO | PASCAL SIAKAM, TORONTO RAPTORS: 168 PUNTI | 1 VOTI 1° QUINTETTO, 36 VOTI 2° QUINTETTO, 55 VOTI 3° QUINTETTO
SECONDO QUINTETTO | CHRIS PAUL, OKLAHOMA CITY THUNDER: 199 PUNTI | 2 VOTI 1° QUINTETTO, 52 VOTI 2° QUINTETTO, 33 VOTI 3° QUINTETTO
SECONDO QUINTETTO | DAMIAN LILLARD, PORTLAND TRAIL BLAZERS: 284 PUNTI | 6 VOTI 1° QUINTETTO, 82 VOTI 2° QUINTETTO, 8 VOTI 3° QUINTETTO
SECONDO QUINTETTO | NIKOLA JOKIC, DENVER NUGGETS: 311 PUNTI | 21 VOTI 1° QUINTETTO, 64 VOTI 2° QUINTETTO, 14 VOTI 3° QUINTETTO
SECONDO QUINTETTO | KAWHI LEONARD, L.A. CLIPPERS: 372 PUNTI | 39 VOTI 1° QUINTETTO, 59 VOTI 2° QUINTETTO, 0 VOTI 3° QUINTETTO
Eccol la grafica che riassume il secondo quintetto All-NBA della stagione 2019-20
PRIMO QUINTETTO | LUKA DONCIC, DALLAS MAVERICKS: 416 PUNTI | 59 VOTI 1° QUINTETTO, 40 VOTI 2° QUINTETTO, 1 VOTO 3° QUINTETTO
PRIMO QUINTETTO | ANTHONY DAVIS, L.A. LAKERS: 455 PUNTI | 79 VOTI 1° QUINTETTO, 20 VOTI 2° QUINTETTO, 0 VOTI 3° QUINTETTO
PRIMO QUINTETTO | JAMES HARDEN, HOUSTON ROCKETS: 474 PUNTI | 89 VOTI 1° QUINTETTO, 9 VOTI 2° QUINTETTO, 2 VOTI 3° QUINTETTO
PRIMO QUINTETTO | LEBRON JAMES, L.A. LAKERS: 500 PUNTI | 100 VOTI 1° QUINTETTO, 0 VOTI 2° QUINTETTO, 0 VOTI 3° QUINTETTO
PRIMO QUINTETTO | GIANNIS ANTETOKOUNMPO, MILWAUKEE BUCKS: 500 PUNTI | 100 VOTI 1° QUINTETTO, 0 VOTI 2° QUINTETTO, 0 VOTI 3° QUINTETTO
Eccol la grafica che riassume il primo quintetto All-NBA della stagione 2019-20
IL PRIMO DEGLI ESCLUSI |KHRIS MIDDLETON, MILWAUKEE BUCKS, 82 PUNTI | 0 VOTI 1° QUINTETTO, 10 VOTI 2° QUINTETTO, 52 VOTI 3° QUINTETTO
IL SECONDO DEGLI ESCLUSI | JOEL EMBIID, PHILADELPHIA 76ERS: 79 PUNTI | 3 VOTI 1° QUINTETTO, 14 VOTI 2° QUINTETTO, 22 VOTI 3° QUINTETTO
IL SECONDO DEGLI ESCLUSI | BRADLEY BEAL, WASHINGTON WIZARDS: 32 PUNTI | 0 VOTI 1° QUINTETTO, 3 VOTI 2° QUINTETTO, 23 VOTI 3° QUINTETTO