
NBA: Nikola Jokic vince il premio di MVP, Steph Curry è terzo. CLASSIFICA
Il centro serbo è il terzo giocatore europeo a vincere il premio di MVP, il primo dei Denver Nuggets e soprattutto la scelta più bassa al Draft - la n°41 del 2014 - a ricevere il premio di miglior giocatore dell’anno. Una top-5 di giocatori premiati in buona parte attesa, seguita però poi da alcune votazioni che hanno lasciato perplessi - con Derrick Rose che si piazza più in alto di LeBron James. Questa la classifica completa, con Joel Embiid e Steph Curry a completare il podio

13° CLASSIFICATO | KAWHI LEONARD, L.A. CLIPPERS | Voti per il 5° posto: 1 | PUNTI TOTALI: 1

13° CLASSIFICATO | JAMES HARDEN, BROOKLYN NETS | Voti per il 5° posto: 1 | PUNTI TOTALI: 1

13° CLASSIFICATO | LEBRON JAMES, LOS ANGELES LAKERS | Voti per il 5° posto: 1 | PUNTI TOTALI: 1

12° CLASSIFICATO | BEN SIMMONS, PHILADELPHIA 76ERS | Voti per il 4° posto: 1 | PUNTI TOTALI: 3

11° CLASSIFICATO | RUSSELL WESTBROOK, WASHINGTON WIZARDS | Voti per il 3° posto: 1 | PUNTI TOTALI: 5

10° CLASSIFICATO | RUDY GOBERT, UTAH JAZZ | Voti per il 4° posto: 1 - Voti per il 5° posto: 5 | PUNTI TOTALI: 8

9° CLASSIFICATO | DERRICK ROSE, NEW YORK KNICKS | Voti per il 1° posto: 1 | PUNTI TOTALI: 10

8° CLASSIFICATO | JULIUS RANDLE, NEW YORK KNICKS | Voti per il 3° posto: 1 - Voti per il 4° posto: 2 - Voti per il 5° posto: 9 | PUNTI TOTALI: 20

7° CLASSIFICATO | DAMIAN LILLARD, PORTLAND TRAIL BLAZERS | Voti per il 3° posto: 1 - Voti per il 4° posto: 5 - Voti per il 5° posto: 18 | PUNTI TOTALI: 38

6° CLASSIFICATO | LUKA DONCIC, DALLAS MAVERICKS | Voti per il 2° posto: 1 - Voti per il 4° posto: 7 - Voti per il 5° posto: 14 | PUNTI TOTALI: 42

5° CLASSIFICATO | CHRIS PAUL, PHOENIX SUNS | Voti per il 1° posto: 2 - Voti per il 2° posto: 2 - Voti per il 3° posto: 8 - Voti per il 4° posto: 13 - Voti per il 5° posto: 26 | PUNTI TOTALI: 139

4° CLASSIFICATO | GIANNIS ANTETOKOUNMPO, MILWAUKEE BUCKS | Voti per il 1° posto: 1 - Voti per il 2° posto: 5 - Voti per il 3° posto: 34 - Voti per il 4° posto: 41 - Voti per il 5° posto: 10 | PUNTI TOTALI: 348

3° CLASSIFICATO | STEPHEN CURRY, GOLDEN STATE WARRIORS | Voti per il 1° posto: 5 - Voti per il 2° posto: 23 - Voti per il 3° posto: 32 - Voti per il 4° posto: 23 - Voti per il 5° posto: 13 | PUNTI TOTALI: 453

2° CLASSIFICATO | JOEL EMBIID, PHILADELPHIA 76ERS | Voti per il 1° posto: 1 - Voti per il 2° posto: 62 - Voti per il 3° posto: 23 - Voti per il 4° posto: 8 - Voti per il 5° posto: 3 | PUNTI TOTALI: 586

1° CLASSIFICATO | NIKOLA JOKIC, DENVER NUGGETS | Voti per il 1° posto: 91 - Voti per il 2° posto: 8 - Voti per il 3° posto: 1 | PUNTI TOTALI: 971

Questa la classifica completa con il riepilogo di tutte le singole votazioni effettuate dai 100 addetti chiamati a indicare l'MVP della regular season NBA