
NBA: Brooklyn Nets o Los Angeles Lakers, chi sono i Big Three più pagati? CLASSIFICA
Costano di più i tre All-Star dei Nets o quelli dei Lakers? C’è qualcuno che investirà più di loro in contratti nei tre principali giocatori della franchigia? Domande alle quali trovare risposta nella classifica seguente, con tutte le cifre degli accordi firmati dai talenti a disposizione di buona parte delle squadre NBA: c’è chi ha investito davvero tanto per un trio di scarsa prospettiva e anche chi, spendendo poche decine di milioni di dollari, può puntare al successo già dalla prossima stagione

15° POSTO | DALLAS MAVERICKS - CONTRATTI PER DONCIC/PORZINGIS/HARDAWAY JR. NEL 2021-22: 63.13 milioni di dollari complessivi

LUKA DONCIC | 10.17 milioni di dollari nella stagione 2021-22

TIM HARDAWAY JR. | 21.31 milioni di dollari nella stagione 2021-22

KRISTAPS PORZINGIS | 31.65 milioni di dollari nella stagione 2021-22

14° POSTO | DENVER NUGGETS - CONTRATTI PER JOKIC/MURRAY/PORTER JR. NEL 2021-22: 66.31 milioni di dollari complessivi

MICHAEL PORTER JR. | 5.26 milioni di dollari nella stagione 2021-22

JAMAL MURRAY | 29.47 milioni di dollari nella stagione 2021-22

NIKOLA JOKIC | 31.58 milioni di dollari nella stagione 2021-22

13° POSTO | BOSTON CELTICS - CONTRATTI PER TATUM/BROWN/SMART NEL 2021-22: 69.2 milioni di dollari complessivi

MARCUS SMART | 14.34 milioni di dollari nella stagione 2021-22
.jpg?im=Resize,width=335)
JAYLEN BROWN | 26.76 milioni di dollari nella stagione 2021-22

JAYSON TATUM | 28.1 milioni di dollari nella stagione 2021-22

12° POSTO | CHICAGO BULLS - CONTRATTI PER LAVINE/DEROZAN/VUCEVIC NEL 2021-22: 69.5 milioni di dollari complessivi

ZACH LAVINE | 19.5 milioni di dollari nella stagione 2021-22

NIKOLA VUCEVIC | 24 milioni di dollari nella stagione 2021-22

DEMAR DEROZAN | 26 milioni di dollari nella stagione 2021-22

11° POSTO | MINNESOTA TIMBERWOLVES - CONTRATTI PER TOWNS/EDWARDS/RUSSELL NEL 2021-22: 71.9 milioni di dollari complessivi

ANTHONY EDWARDS | 10.25 milioni di dollari nella stagione 2021-22

D’ANGELO RUSSELL | 30 milioni di dollari nella stagione 2021-22

KARL-ANTHONY TOWNS | 31.65 milioni di dollari nella stagione 2021-22

10° POSTO | PHOENIX SUNS - CONTRATTI PER PAUL/BOOKER/AYTON NEL 2021-22: 75.08 milioni di dollari complessivi

DEANDRE AYTON | 12.63 milioni di dollari nella stagione 2021-22

CHRIS PAUL | 30.8 milioni di dollari nella stagione 2021-22

DEVIN BOOKER | 31.65 milioni di dollari nella stagione 2021-22

9° POSTO | PORTLAND TRAIL BLAZERS - CONTRATTI PER LILLARD/MCCOLLUM/NURKIC NEL 2021-22: 82.2 milioni di dollari complessivi

JUSUF NURKIC | 12 milioni di dollari nella stagione 2021-22

CJ MCCOLLUM | 30.86 milioni di dollari nella stagione 2021-22

DAMIAN LILLARD | 39.34 milioni di dollari nella stagione 2021-22

8° POSTO | UTAH JAZZ - CONTRATTI PER CONLEY/MITCHELL/GOBERT NEL 2021-22: 84.44 milioni di dollari complessivi

MIKE CONLEY | 21 milioni di dollari nella stagione 2021-22

DONOVAN MITCHELL | 28.1 milioni di dollari nella stagione 2021-22

RUDY GOBERT | 35.34 milioni di dollari nella stagione 2021-22
.jpg?im=Resize,width=335)
7° POSTO | L.A. CLIPPERS - CONTRATTI PER LEONARD/GEORGE/JACKSON NEL 2021-22: 89.06 milioni di dollari complessivi

REGGIE JACKSON | 10.38 milioni di dollari nella stagione 2021-22

KAWHI LEONARD | 39.34 milioni di dollari nella stagione 2021-22

PAUL GEORGE | 39.34 milioni di dollari nella stagione 2021-22

6° POSTO | MIAMI HEAT - CONTRATTI PER LOWRY/BUTLER/ADEBAYO NEL 2021-22: 91.08 milioni di dollari complessivi

KYLE LOWRY | 26.98 milioni di dollari nella stagione 2021-22

BAM ADEBAYO | 28.1 milioni di dollari nella stagione 2021-22

JIMMY BUTLER | 36 milioni di dollari nella stagione 2021-22

5° POSTO | PHILADELPHIA 76ERS - CONTRATTI PER EMBIID/SIMMONS/HARRIS NEL 2021-22: 100.57 milioni di dollari complessivi

JOEL EMBIID | 31.58 milioni di dollari nella stagione 2021-22

BEN SIMMONS | 33 milioni di dollari nella stagione 2021-22

TOBIAS HARRIS | 35.99 milioni di dollari nella stagione 2021-22

4° POSTO | MILWAUKEE BUCKS - CONTRATTI PER ANTETOKOUNMPO/MIDDLETON/HOLIDAY NEL 2021-22: 107.28 milioni di dollari complessivi

JRUE HOLIDAY | 32.43 milioni di dollari nella stagione 2021-22

KHRIS MIDDLETON | 35.5 milioni di dollari nella stagione 2021-22

GIANNIS ANTETOKOUNMPO | 39.35 milioni di dollari nella stagione 2021-22

3° POSTO | GOLDEN STATE WARRIORS - CONTRATTI PER CURRY/GREEN/THOMPSON NEL 2021-22: 107.76 milioni di dollari complessivi

DRAYMOND GREEN | 24 milioni di dollari nella stagione 2021-22

KLAY THOMPSON | 37.98 milioni di dollari nella stagione 2021-22
.jpg?im=Resize,width=335)
STEPHEN CURRY | 45.78 milioni di dollari nella stagione 2021-22

2° POSTO | LOS ANGELES LAKERS - CONTRATTI PER DAVIS/JAMES/WESTBROOK NEL 2021-22: 120.75 milioni di dollari complessivi

ANTHONY DAVIS | 35.36 milioni di dollari nella stagione 2021-22
.jpg?im=Resize,width=335)
LEBRON JAMES | 41.18 milioni di dollari nella stagione 2021-22

RUSSELL WESTBROOK | 44.2 milioni di dollari nella stagione 2021-22

1° POSTO | BROOKLYN NETS - CONTRATTI PER IRVING/DURANT/HARDEN NEL 2021-22: 121.64 milioni di dollari complessivi

KYRIE IRVING | 35.33 milioni di dollari nella stagione 2021-22

KEVIN DURANT | 42.02 milioni di dollari nella stagione 2021-22

JAMES HARDEN | 44.3 milioni di dollari nella stagione 2021-22