
NBA All-Star Game 2022, Curry e Durant i più votati dai tifosi finora
La NBA ha pubblicato i risultati delle prime due settimane di voti per i titolari del prossimo All-Star Game. Steph Curry e Kevin Durant sono risultati i due giocatori più votati a Ovest e a Est: se le votazioni finissero oggi, sarebbero loro i capitani delle due squadre. C’è tempo fino al 22 gennaio per indicare i propri giocatori preferiti: ecco intanto i giocatori più votati divisi per conference (Western o Eastern) e ruolo (Frontcourt o Guardie)

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 10. DEANDRE AYTON, Phoenix Suns | 177.115 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 9. RUDY GOBERT, Utah Jazz | 218.819 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 8. CARMELO ANTHONY, Los Angeles Lakers | 319.128 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 7. KARL-ANTHONY TOWNS, Minnesota Timberwolves | 474.794 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 6. ANTHONY DAVIS, Los Angeles Lakers | 592.281 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 5. DRAYMOND GREEN, Golden State Warriors | 691.423 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 4. ANDREW WIGGINS, Golden State Warriors | 933.355 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 3. PAUL GEORGE, L.A. Clippers | 1.072.591 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 2. NIKOLA JOKIC, Denver Nuggets | 1.649.809 voti

WESTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 1. LEBRON JAMES, Los Angeles Lakers | 2.018.725 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 10. ANTHONY EDWARDS, Minnesota Timberwolves | 128.863 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 9. RUSSELL WESTBROOK, Los Angeles Lakers | 210.065 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 8. DAMIAN LILLARD, Portland Trail Blazers | 211.352 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 7. DONOVAN MITCHELL, Utah Jazz | 217.546 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 6. CHRIS PAUL, Phoenix Suns | 315.912 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 5. DEVIN BOOKER, Phoenix Suns | 338.526 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 4. KLAY THOMPSON, Golden State Warriors | 367.743 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 3. JA MORANT, Memphis Grizzlies | 669.033 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | 2. LUKA DONCIC, Dallas Mavericks | 787.690 voti

WESTERN CONFERENCE | GUARDIE | STEPH CURRY, Golden State Warriors | 2.584.623 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 10. NIKOLA VUCEVIC, Chicago Bulls | 92.936 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 9. LAMARCUS ALDRIDGE, Brooklyn Nets | 111.318 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 8. MILES BRIDGES, Charlotte Hornets | 122.554 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 7. BAM ADEBAYO, Miami Heat | 141.693 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 6. JARRETT ALLEN, Cleveland Cavaliers | 168.019 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 5. JIMMY BUTLER, Miami Heat | 522.513 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 4. JAYSON TATUM, Boston Celtics | 643.970 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 3. JOEL EMBIID, Philadelphia 76ers | 1.236.060 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 2. GIANNIS ANTETOKOUNMPO, Milwaukee Bucks | 2.145.835 voti

EASTERN CONFERENCE | FRONTCOURT | 1. KEVIN DURANT, Brooklyn Nets | 2.360.435 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 10. FRED VANVLEET, Toronto Raptors | 108.529 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 9. DARIUS GARLAND, Cleveland Cavaliers | 119.399 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 8. TYLER HERRO, Miami Heat | 122.224 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 7. DERRICK ROSE, New York Knicks | 232.501 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 6. KYRIE IRVING, Brooklyn Nets | 267.929 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 5. LAMELO BALL, Charlotte Hornets | 422.247 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 4. ZACH LAVINE, Chicago Bulls | 776.043 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 3. TRAE YOUNG, Atlanta Hawks | 826.878 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 2. JAMES HARDEN, Brooklyn Nets | 892.065 voti

EASTERN CONFERENCE | GUARDIE | 1. DEMAR DEROZAN, Chicago Bulls | 1.487.598 voti

A seguito dei risultati delle votazioni dei tifosi, questi sarebbero i 10 titolari dell’All-Star Game. Ricordiamo però che il voto dei tifosi conta solo per il 50% nella selezione dei titolari, con l’altro 25% determinato dalle scelte dei giocatori stessi e l’ultimo 25% a favore dei giornalisti. Le riserve saranno invece decise dai 30 allenatori NBA, gli eventuali sostituti per infortuni o assenze dal Commissioner Adam Silver. I roster delle due squadre verranno scelti dai due capitani (cioè i due giocatori più votati, attualmente Curry e Durant)