
Playoff NBA, i verdetti: la classifica finale della regular season
Definitivi tutti i verdetti riguardo l’accesso alla post-season (evitando il play-in), mentre le ultime in classifica sia a Est che a Ovest possono già iniziare a pensare alla prossima stagione. Playoff, play-in o eliminata dalla post-season? Scopriamo insieme che destino attende le squadre NBA: questa la classifica finale della regular season appena conclusa e gli accoppiamenti playoff già sicuri

QUALIFICATI AI PLAYOFF A EST | MIAMI HEAT | 53-29 | Primo posto

QUALIFICATI AI PLAYOFF A EST | BOSTON CELTICS | 51-31 | Secondo posto

QUALIFICATI AI PLAYOFF A EST | MILWAUKEE BUCKS | 51-31 | Terzo posto

QUALIFICATI AI PLAYOFF A EST | PHILADELPHIA 76ERS | 51-31 | Quarto posto

QUALIFICATI AI PLAYOFF A EST | TORONTO RAPTORS | 48-34 | Quinto posto

QUALIFICATI AI PLAYOFF A EST | CHICAGO BULLS | 46-36 | Sesto posto

QUALIFICATI AL PLAY-IN A EST | BROOKLYN NETS | 44-38 | Settimo posto

QUALIFICATI AL PLAY-IN A EST | CLEVELAND CAVALIERS | 44-38 | Ottavo posto

QUALIFICATI AL PLAY-IN A EST | ATLANTA HAWKS | 43-39 | Nono posto

QUALIFICATI AL PLAY-IN A EST | CHARLOTTE HORNETS | 43-39 | Decimo posto

ELIMINATI DA PLAYOFF E PLAY-IN A EST | NEW YORK KNICKS | 37-45 | 11° posto

ELIMINATI DA PLAYOFF E PLAY-IN A EST | WASHINGTON WIZARDS | 35-47 | 12° posto

ELIMINATI DA PLAYOFF E PLAY-IN A EST | INDIANA PACERS | 25-57 | 13° posto

ELIMINATI DA PLAYOFF E PLAY-IN A EST | DETROIT PISTONS | 23-59 | 14° posto

ELIMINATI DA PLAYOFF E PLAY-IN A EST | ORLANDO MAGIC | 22-60 | 15° posto

QUALIFICATI AI PLAYOFF A OVEST | PHOENIX SUNS | 64-18 | Primo posto

QUALIFICATI AI PLAYOFF A OVEST | MEMPHIS GRIZZLIES | 56-26 | Secondo posto

QUALIFICATI AI PLAYOFF A OVEST | GOLDEN STATE WARRIORS | 53-29 | Terzo posto

QUALIFICATI AI PLAYOFF A OVEST | DALLAS MAVERICKS | 52-30 | Quarto posto

QUALIFICATI AI PLAYOFF A OVEST | UTAH JAZZ | 49-33 | Quinto posto

QUALIFICATI AI PLAYOFF A OVEST | DENVER NUGGETS | 48-34 | Sesto posto

QUALIFICATI AL PLAY-IN A OVEST | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 46-36 | Settimo posto

QUALIFICATI AL PLAY-IN A OVEST | L.A. CLIPPERS | 42-40 | Ottavo posto

QUALIFICATI AL PLAY-IN A OVEST | NEW ORLEANS PELICANS | 36-46 | Nono posto

QUALIFICATI AL PLAY-IN A OVEST | SAN ANTONIO SPURS | 34-48 | Decimo posto

ELIMINATI DA PLAYOFF E PLAY-IN A OVEST | LOS ANGELES LAKERS | 33-49 | 11° posto

ELIMINATI DA PLAYOFF E PLAY-IN A OVEST | SACRAMENTO KINGS | 30-52 | 12° posto

ELIMINATI DA PLAYOFF E PLAY-IN A OVEST | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 27-55 | 13° posto

ELIMINATI DA PLAYOFF E PLAY-IN A OVEST | OKLAHOMA CITY THUNDER | 24-58 | 14° posto

ELIMINATI DA PLAYOFF E PLAY-IN A OVEST | HOUSTON ROCKETS | 20-62 | 15° posto e peggior record NBA

ACCOPPIAMENTI PLAYOFF GIÀ SICURI:
- PHILADELPHIA 76ERS (4) vs. TORONTO RAPTORS (5)
- MILWAUKEE BUCKS (3) vs. CHICAGO BULLS (6)
- GOLDEN STATE WARRIORS (3) vs. DENVER NUGGETS (6)
- DALLAS MAVERICKS (4) vs. UTAH JAZZ (5)

Questo il calendario play-in che deciderà quali saranno le ultime quattro squadre ad accedere alla post-season NBA: sfide da seguire tutte in diretta sui canali Sky Sport