Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno che inizierà lunedì 15 giugno a Roma in vista della terza finestra di qualificazioni mondiali. A disposizione ci sono 16 atleti, che lo staff tecnico potrà decidere di convocare a seconda delle necessità della squadra: i giocatori dell’Olimpia Milano, della Reyer Venezia, della Scaligera Verona e di Valencia potranno raggiungere il gruppo solo al termine degli impegni con i rispettivi club
L'Italia del basket si prepara all'estate, con gli impegni previsti per la terza finestra di qualificazioni Mondial a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l’Italia sosterrà due amichevoli contro la Croazia, il 24 giugno a Gorizia alle 19.30, e contro la Slovenia, il 27 giugno in trasferta a Celje alle 20.00. Il 2 luglio la prima delle due gare della terza e ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027: a Reykjavik contro l’Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania (ore 20.00). Entrambe le partite saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW.
Le parole del CT Banchi
Così il CT Luca Banchi sulle convocazioni nel comunicato rilasciato dalla FIP: "Come previsto, abbiamo dovuto affrontare diverse complessità per costruire il roster della squadra in questa terza finestra. Se era ampiamente prevedibile un coinvolgimento tardivo dei giocatori impegnati nel finale di stagione dei diversi campionati, diverso è stato confrontarsi con la realtà dei ragazzi che stanno scegliendo di proseguire le proprie carriere nei College statunitensi. Inevitabili anche le numerose defezioni dovute alle condizioni fisiche di alcuni Azzurri al termine di una stagione lunga e impegnativa. Sarà necessario, come sempre, grande spirito di adattamento e una forte volontà di adeguarsi alle situazioni che si creeranno durante il percorso. È proprio questo il senso dei mini-raduni che abbiamo fortemente voluto durante l’anno: allargare la base a quanti più giocatori di interesse nazionale possibile da inserire in corsa nell’ossatura della Nazionale Senior".
I convocati
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Matteo Spagnolo | 2003 | 193 | Guardia | Baskonia (Spagna) - dal 17 giugno |
| 19 | Gabriele Procida | 2002 | 200 | Ala | Real Madrid (Spagna) - dal 17 giugno |
| 22 | Giordano Bortolani | 2000 | 193 | Guardia | Acqua S. Bernardo Cantù |
| 24 | Francesco Ferrari | 2005 | 205 | Ala | Olidata Virtus Bologna |
| 25 | Tommaso Baldasso | 1998 | 192 | Guardia | Betram Tortona |
| 28 | Davide Casarin | 2003 | 196 | Guardia | Ferramenta Vanoli Cremona |
| 30 | Guglielmo Caruso | 1999 | 208 | Ala/Centro | Guerri Napoli |
| 37 | Matteo Librizzi | 2002 | 181 | Playmaker | Openjobmetis Varese |
| 38 | Riccardo Rossato | 1996 | 190 | Guardia | Unahotels Reggio Emilia |
| 40 | Luca Severini | 1996 | 204 | Ala | Unahotels Reggio Emilia |
| 42 | Giovanni Veronesi | 1998 | 197 | Guarda | Ferramenta Vanoli Cremona |
| 45 | Nicola Akele | 1995 | 203 | Ala | Olidata Virtus Bologna |
| 44 | Sasha Grant | 2002 | 201 | Ala | Ferramenta Vanoli Cremona |
| Lorenzo Bucarelli | 1998 | 198 | Guardia | Victoria Libertas Pesaro | |
| Matteo Cavallero | 2003 | 204 | Guardia/Ala | Wegreenit Milano | |
| Giovanni Emejuru | 2002 | 208 | Centro | Free Agent - dal 19 giugno | |
| Luca Possamai | 2001 | 212 | Centro | Biemme Service Libertas Livorno | |
| * Le squadre di club fanno riferimento alla stagione sportiva 2025/2026 |
Atleti a disposizione
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Mannion | 2001 | 191 | Playmaker | EA7 Emporio Armani Milano |
| 4 | Leonardo Candi | 1997 | 190 | Playmaker/Guardia | Umana Reyer Venezia |
| 7 | Stefano Tonut | 1993 | 194 | Guardia | EA7 Emporio Armani Milano |
| 12 | Diego Flaccadori | 1996 | 193 | Playmaker | EA7 Emporio Armani Milano |
| 15 | Darius Thompson | 1995 | 192 | Guardia | Valencia (Spagna) |
| 16 | Amedeo Tessitori | 1994 | 207 | Centro | Umana Reyer Venezia |
| 17 | Giampaolo Ricci | 1991 | 202 | Ala | EA7 Emporio Armani Milano |
| 20 | Saliou Niang | 2004 | 199 | Ala | Olidata Virtus Bologna |
| 25 | Alessandro Lever | 1998 | 208 | Ala/Centro | Umana Reyer Venezia |
| 26 | Luigi Suigo | 2007 | 220 | Centro | Mega Superbet Belgrado (Serbia) |
| 50 | Luca Vincini | 2003 | 207 | Ala/Centro | Banco di Sardegna Sassari |
| Alessandro Bertini | 2002 | 194 | Ala | Victoria Libertas Pesaro | |
| Leonardo Bettiol | 2002 | 206 | Ala | Univesity of Massachusetts (NCAA, Usa) | |
| Emmanuel Innocenti | 2004 | 196 | Guardia | Arizona State University (NCAA, Usa) | |
| Andrea Loro | 2003 | 202 | Ala | Tezenis Verona | |
| Federico Zampini | 1999 | 191 | Playmaker | Tezenis Verona | |
| * Le squadre di club fanno riferimento alla stagione sportiva 2025/2026 |