- 1.
L. Norris
- 2.
O. Piastri
- 3.
M. Verstappen
F1, la preview del GP Australia
L'Albert Park Circuit è un tracciato comparso per la prima volta nel calendario della F1 nel 1996: il layout è stato però oggetto di modifiche importanti alla vigilia dell’edizione 2021. Un giro di pista del circuito australiano è lungo 5,278 km e, al termine dei 58 giri previsti, piloti e vetture avranno percorso un totale di 306,124 km. Il tracciato è ottenuto unendo strade normalmente adibite alla circolazione ordinaria dei veicoli e prevede 9 curve a destra e 5 curve a sinistra ed è caratterizzato dalla presenza di quattro zone DRS e di due Detection Point.
GP Australia 2025 (14-16 marzo): cosa c'è da sapere
- Circuito: Albert Park, Melbourne
- Lunghezza: 5.278 m
- Giri del GP: 58
- Curve: 14
- Giro record: Charles Leclerc (Ferrari, 2024) in 1:19.813
- Inaugurazione: 1996
Il meteo per la gara di domenica all'Albert Park di Melbourne
Elevate probabilità di pioggia a partire da mezzogiorno con un fronte piovoso previsto sull'area nel pomeriggio. Quantità di pioggia prevista 3-10 mm. Vento da sud-ovest con raffiche fino a 40-50 km/h. GARA: 23°C alla partenza per poi scendere a 19°C verso la fine.
F1, GP Australia: terze prove libere a Piastri. Leclerc 4°, Antonelli 5° e Hamilton 8°
Piastri su McLaren ottiene il miglior tempo nelle terza sessione di libere di Melbourne, ma i primi sono tutti vicinissimi per una pole che si preannuncia serrata. Russell secondo, poi Verstappen, Leclerc e Antonelli. Hamilton chiude ottavo. Le qualifiche scattano alle 6: tutto live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
A Piastri le FP3, ma sono tutti lì. Sarà una pole serrata!
1.15.921. Con questo tempo, l'australiano Oscar Piastri ha chiuso al comando la terza e ultima sessione di prove libere a Melbourne. Sessanta minuti in cui sono venuti allo scoperto quelli che finora avevano giocato un po' a nascondino, come Verstappen, apparso decisamente più in palla rispetto al venerdì con la sua Red Bull. Ma i primi sono tutti lì, racchiusi in un fazzoletto: Russell secondo, poi Max, Leclerc e Antonelli. Se la Ferrari forse si avvia con qualche incognita in più verso le qualifiche rispetto a ieri, anche in virtù dell'ottavo posto di Hamilton, dall'altro lato c'è una Mercedes che porta un Kimi ringalluzzito al Q1 dopo il buon giro che lo ha proiettato in top 5. Il via delle qualifiche alle 6: tutto in diretta su Sky!
CLASSIFICHE E TEMPI DELLE LIBERE 3

A PIASTRI (McLaren) LE TERZE LIBERE IN 1:15.921
- 2° Russell
- 3° Verstappen
Macchina molto sovrasterzante per Leclerc ora
Sale in quarta posizione Leclerc, ma i primi sono tutti incollati. Sarà una super pole!
9' al termine delle Libere 3
Scende sotto il 16 Piastri: ha girato in 1:15.921
Quarto Antonelli, ottimo giro di Kimi
Errore per Norris nell'ultimo settore, alza il piede
Ferrari: Leclerc settimo, Hamilton ottavo
Si migliora ma resta terzo Russell
Piastri secondo a 75 millesimi da Verstappen
Albon sale in seconda posizione
Norris secondo: McLaren a 0.195 dal leader della sessione Russell
Strappo di Russell: primo in 1:16.402
Marc Gené: "Dalla pista e dai team radio si sente che Hamilton è molto più 'confident' con la sua macchina"
Hamilton terzo a un millesimo da Leclerc
Ferrari: secondo Leclerc, decimo Hamilton
Terzo crono per Sainz
Qualifiche
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:15.096 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | +0''084 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''385 | ||
4 | Russell G. | Mercedes | +0''450 | ||
5 | Tsunoda Y. | Rb | +0''574 | ||
6 | Albon A. | Williams | +0''641 | ||
7 | Leclerc C. | Ferrari | +0''659 | ||
8 | Hamilton L. | Ferrari | +0''877 | ||
9 | Gasly P. | Alpine | +0''884 | ||
10 | Sainz C. | Williams | +0''966 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:15.415 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | +0''053 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''150 | ||
4 | Russell G. | Mercedes | +0''383 | ||
5 | Leclerc C. | Ferrari | +0''412 | ||
6 | Hamilton L. | Ferrari | +0''504 | ||
7 | Sainz C. | Williams | +0''516 | ||
8 | Tsunoda Y. | Rb | +0''594 | ||
9 | Albon A. | Williams | +0''602 | ||
10 | Gasly P. | Alpine | +0''697 | ||
11 | Hadjar I. | Rb | +0''760 | ||
12 | Alonso F. | Aston Martin | +1''038 | ||
13 | Stroll L. | Aston Martin | +1''068 | ||
14 | Doohan J. | Alpine | +1''448 | ||
15 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +2''105 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:15.912 | ||
2 | Russell G. | Mercedes | +0''059 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''106 | ||
4 | Leclerc C. | Ferrari | +0''117 | ||
5 | Piastri O. | McLaren | +0''150 | ||
6 | Hamilton L. | Ferrari | +0''301 | ||
7 | Tsunoda Y. | Rb | +0''313 | ||
8 | Albon A. | Williams | +0''333 | ||
9 | Alonso F. | Aston Martin | +0''376 | ||
10 | Doohan J. | Alpine | +0''403 | ||
11 | Gasly P. | Alpine | +0''416 | ||
12 | Hadjar I. | Rb | +0''442 | ||
13 | Sainz C. | Williams | +0''448 | ||
14 | Stroll L. | Aston Martin | +0''457 | ||
15 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''604 | ||
16 | Antonelli A. | Mercedes | +0''613 | ||
17 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''667 | ||
18 | Lawson L. | Red Bull | +1''182 | ||
19 | Ocon E. | Haas | +1''235 | ||
Bearman O. | Haas | +1'15''912 |
Prove Libere 3
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piastri O. | McLaren | 1:15.921 | ||
2 | Russell G. | Mercedes | +0''039 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''081 | ||
4 | Leclerc C. | Ferrari | +0''267 | ||
5 | Antonelli A. | Mercedes | +0''285 | ||
6 | Sainz C. | Williams | +0''331 | ||
7 | Albon A. | Williams | +0''337 | ||
8 | Hamilton L. | Ferrari | +0''457 | ||
9 | Tsunoda Y. | Rb | +0''534 | ||
10 | Norris L. | McLaren | +0''676 | ||
11 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''786 | ||
12 | Gasly P. | Alpine | +0''798 | ||
13 | Hadjar I. | Rb | +0''811 | ||
14 | Stroll L. | Aston Martin | +1''027 | ||
15 | Doohan J. | Alpine | +1''072 | ||
16 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''225 | ||
17 | Alonso F. | Aston Martin | +1''349 | ||
18 | Ocon E. | Haas | +1''452 | ||
19 | Bearman O. | Haas | +1'15''921 | ||
20 | Lawson L. | Red Bull | +1'15''921 |
Prove Libere 2
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:16.439 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | +0''124 | ||
3 | Norris L. | McLaren | +0''141 | ||
4 | Tsunoda Y. | Rb | +0''345 | ||
5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''420 | ||
6 | Hadjar I. | Rb | +0''580 | ||
7 | Verstappen M. | Red Bull | +0''624 | ||
8 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''722 | ||
9 | Stroll L. | Aston Martin | +0''840 | ||
10 | Russell G. | Mercedes | +0''843 | ||
11 | Sainz C. | Williams | +0''863 | ||
12 | Albon A. | Williams | +0''863 | ||
13 | Alonso F. | Aston Martin | +0''891 | ||
14 | Doohan J. | Alpine | +0''955 | ||
15 | Gasly P. | Alpine | +1''054 | ||
16 | Antonelli A. | Mercedes | +1''195 | ||
17 | Lawson L. | Red Bull | +1''201 | ||
18 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''408 | ||
19 | Ocon E. | Haas | +1''595 | ||
Bearman O. | Haas | +0'00''000 |
Prove Libere 1
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:17.252 | ||
2 | Sainz C. | Williams | +0''149 | ||
3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''209 | ||
4 | Piastri O. | McLaren | +0''418 | ||
5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''444 | ||
6 | Albon A. | Williams | +0''461 | ||
7 | Russell G. | Mercedes | +0''464 | ||
8 | Alonso F. | Aston Martin | +0''484 | ||
9 | Hadjar I. | Rb | +0''595 | ||
10 | Stroll L. | Aston Martin | +0''805 | ||
11 | Tsunoda Y. | Rb | +0''809 | ||
12 | Hamilton L. | Ferrari | +0''819 | ||
13 | Doohan J. | Alpine | +0''980 | ||
14 | Antonelli A. | Mercedes | +1''138 | ||
15 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''186 | ||
16 | Lawson L. | Red Bull | +1''203 | ||
17 | Gasly P. | Alpine | +1''253 | ||
18 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''334 | ||
19 | Ocon E. | Haas | +1''887 | ||
20 | Bearman O. | Haas | +2''060 |
