
NBA, i migliori 100 giocatori della stagione 2021-2022 secondo ESPN. LA CLASSIFICA
LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic: chi è il miglior giocatore NBA alla vigilia della regular season alle porte? ESPN come ogni anno ha stilato la classifica dei migliori 100 talenti che scenderanno sul parquet, con diverse esclusioni eccellenti dalla top-10 e giocatori scivolati molto più in basso rispetto a quanto immaginavano. Voi siete d’accordo con le scelte fatte?

100° POSTO | NORMAN POWELL, PORTLAND TRAIL BLAZERS

99° POSTO | DANILO GALLINARI, ATLANTA HAWKS

98° POSTO | STEVEN ADAMS, MEMPHIS GRIZZLIES

97° POSTO | WILL BARTON, DENVER NUGGETS

96° POSTO | JALEN GREEN, HOUSTON ROCKETS

95° POSTO | KEVIN HUERTER, ATLANTA HAWKS

94° POSTO | JONAS VALANCIUNAS, NEW ORLEANS PELICANS

93° POSTO | MITCHELL ROBINSON, NEW YORK KNICKS

92° POSTO | DUNCAN ROBINSON, MIAMI HEAT

91° POSTO | DERRICK ROSE, NEW YORK KNICKS

90° POSTO | JORDAN CLARKSON, UTAH JAZZ

89° POSTO | ROBERT COVINGTON, PORTLAND TRAIL BLAZERS

88° POSTO | SETH CURRY, PHILADELPHIA 76ERS

87° POSTO | MILES BRIDGES, CHARLOTTE HORNETS

86° POSTO | DEVONTE' GRAHAM, NEW ORLEANS PELICANS

85° POSTO | JOHN WALL, HOUSTON ROCKETS

84° POSTO | DARIUS GARLAND, CLEVELAND CAVALIERS

83° POSTO | DEJOUNTE MURRAY, SAN ANTONIO SPURS

82° POSTO | LAURI MARKKANEN, CLEVELAND CAVALIERS

81° POSTO | TERRY ROZIER, CHARLOTTE HORNETS

80° POSTO | CARIS LEVERT, INDIANA PACERS

79° POSTO | TIM HARDAWAY, DALLAS MAVERICKS

78° POSTO | DILLON BROOKS, MEMPHIS GRIZZLIES

77° POSTO | ANDREW WIGGINS, GOLDEN STATE WARRIORS

76° POSTO | CADE CUNNINGHAM, DETROIT PISTONS

75° POSTO | JOE HARRIS, BROOKLYN NETS

74° POSTO | JUSUF NURKIC, PORTLAND TRAIL BLAZERS

73° POSTO | TYRESE HALIBURTON, SACRAMENTO KINGS

72° POSTO | OG ANUNOBY, TORONTO RAPTORS

71° POSTO | JAREN JACKSON JR., MEMPHIS GRIZZLIES

70° POSTO | KEMBA WALKER, NEW YORK KNICKS

69° POSTO | AARON GORDON, DENVER NUGGETS

68° POSTO | SPENCER DINWIDDIE, WASHINGTON WIZARDS

67° POSTO | BOJAN BOGDANOVIC, UTAH JAZZ

66° POSTO | MIKAL BRIDGES, PHOENIX SUNS

65° POSTO | MALCOLM BROGDON, INDIANA PACERS

64° POSTO | BOGDAN BOGDANOVIC, ATLANTA HAWKS

63° POSTO | D'ANGELO RUSSELL, MINNESOTA TIMBERWOLVES

62° POSTO | JOE INGLES, UTAH JAZZ

61° POSTO | JARRETT ALLEN, CLEVELAND CAVALIERS

60° POSTO | CHRISTIAN WOOD, HOUSTON ROCKETS

59° POSTO | COLLIN SEXTON, CLEVELAND CAVALIERS

58° POSTO | GORDON HAYWARD, CHARLOTTE HORNETS

57° POSTO | LONZO BALL, CHICAGO BULLS

56° POSTO | FRED VANVLEET, TORONTO RAPTORS

55° POSTO | CLINT CAPELA, ATLANTA HAWKS

54° POSTO | JOHN COLLINS, ATLANTA HAWKS

53° POSTO | JERAMI GRANT, DETROIT PISTONS

52° POSTO | ANTHONY EDWARDS, MINNESOTA TIMBERWOLVES

51° POSTO | BUDDY HIELD, SACRAMENTO KINGS

50° POSTO | KRISTAPS PORZINGIS, DALLAS MAVERICKS

49° POSTO | MARCUS SMART, BOSTON CELTICS

48° POSTO | MIKE CONLEY, UTAH JAZZ

47° POSTO | LAMELO BALL, CHARLOTTE HORNETS

46° POSTO | TOBIAS HARRIS, PHILADELPHIA 76ERS

45° POSTO | DEMAR DEROZAN, SAN ANTONIO SPURS

44° POSTO | MYLES TURNER, INDIANA PACERS

43° POSTO | KYLE LOWRY, MIAMI HEAT

42° POSTO | JULIUS RANDLE, NEW YORK KNICKS

41° POSTO | MICHAEL PORTER JR., DENVER NUGGETS

40° POSTO | DOMANTAS SABONIS, INDIANA PACERS

39° POSTO | NIKOLA VUCEVIC, CHICAGO BULLS

38° POSTO | PASCAL SIAKAM, TORONTO RAPTORS

37° POSTO | DRAYMOND GREEN, GOLDEN STATE WARRIORS

36° POSTO | SHAI GILGEOUS-ALEXANDER, OKLAHOMA CITY THUNDER

35° POSTO | DEANDRE AYTON, PHOENIX SUNS

34° POSTO | DE'AARON FOX, SACRAMENTO KINGS

33° POSTO | ZACH LAVINE, CHICAGO BULLS

32° POSTO | KLAY THOMPSON, GOLDEN STATE WARRIORS

31° POSTO | JA MORANT, MEMPHIS GRIZZLIES

30° POSTO | CJ MCCOLLUM, PORTLAND TRAIL BLAZERS

29° POSTO | RUSSELL WESTBROOK, LOS ANGELES LAKERS

28° POSTO | BEN SIMMONS, PHILADELPHIA 76ERS
.jpg?im=Resize,width=335)
27° POSTO | JAYLEN BROWN, BOSTON CELTICS

26° POSTO | BRANDON INGRAM, NEW ORLEANS PELICANS

25° POSTO | RUDY GOBERT, UTAH JAZZ

24° POSTO | KARL-ANTHONY TOWNS, MINNESOTA TIMBERWOLVES

23° POSTO | ZION WILLIAMSON, NEW ORLEANS PELICANS

22° POSTO | JRUE HOLIDAY, MILWAUKEE BUCKS

21° POSTO | BAM ADEBAYO, MIAMI HEAT

20° POSTO | KYRIE IRVING, BROOKLYN NETS

19° POSTO | KHRIS MIDDLETON, MILWAUKEE BUCKS

18° POSTO | DONOVAN MITCHELL, UTAH JAZZ

17° POSTO | TRAE YOUNG, ATLANTA HAWKS

16° POSTO | JIMMY BUTLER, MIAMI HEAT

15° POSTO | DEVIN BOOKER, PHOENIX SUNS

14° POSTO | JAYSON TATUM, BOSTON CELTICS

13° POSTO | CHRIS PAUL, PHOENIX SUNS

12° POSTO | PAUL GEORGE, L.A. CLIPPERS

11° POSTO | BRADLEY BEAL, WASHINGTON WIZARDS

10° POSTO | JAMES HARDEN, BROOKLYN NETS

9° POSTO | ANTHONY DAVIS, LOS ANGELES LAKERS

8° POSTO | DAMIAN LILLARD, PORTLAND TRAIL BLAZERS

7° POSTO | JOEL EMBIID, PHILADELPHIA 76ERS

6° POSTO | NIKOLA JOKIC, DENVER NUGGETS

5° POSTO | STEPHEN CURRY, GOLDEN STATE WARRIORS

4° POSTO | LUKA DONCIC, DALLAS MAVERICKS
.jpg?im=Resize,width=335)
3° POSTO | LEBRON JAMES, LOS ANGELES LAKERS

2° POSTO | GIANNIS ANTETOKOUNMPO, MILWAUKEE BUCKS

1° POSTO | KEVIN DURANT, BROOKLYN NETS