NBA, LeBron James e Kevin Durant ancora i più votati per l'All-Star Game. LA CLASSIFICA
Dopo la seconda tornata delle votazioni per l'All-Star Game, LeBron James e Kevin Durant sono ancora i più votati della Western e della Eastern Conference, ma sono tante le sorprese: nomi che mancano e soprattutto alcuni talenti nuovi o inattesi in lista, con la comparsa nella corsa a Est anche di Paolo Banchero - a caccia di un posto nella gara delle stelle già nel suo primo anno di NBA. Ecco la lista completa con le top-10 dei giocatori più votati
10° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | DARIUS GARLAND, CLEVELAND CAVALIERS | VOTI: 226.517
9° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | DERRICK ROSE, NEW YORK KNICKS | VOTI: 298.100
8° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | TYRESE HALIBURTON, INDIANA PACERS | VOTI: 428.113
7° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | LAMELO BALL, CHARLOTTE HORNETS | VOTI: 455.696
6° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | DEMAR DEROZAN, CHICAGO BULLS | VOTI: 835.117
5° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | TRAE YOUNG, ATLANTA HAWKS | VOTI: 1.123.345
4° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | JAYLEN BROWN, BOSTON CELTICS | VOTI: 1.512.332
3° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | JAMES HARDEN, PHILADELPHIA 76ERS | VOTI: 1.571.039
2° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | DONOVAN MITCHELL, CLEVELAND CAVALIERS | VOTI: 2.725.558
1° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | KYRIE IRVING, BROOKLYN NETS | VOTI: 3.024.833
10° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | JULIUS RANDLE, NEW YORK KNICKS | VOTI: 212.799
9° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | NIC CLAXTON, BROOKLYN NETS | VOTI: 255.607
8° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | PAOLO BANCHERO, ORLANDO MAGIC | VOTI: 341.390
7° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | KYLE KUZMA, WASHINGTON WIZARDS | VOTI: 358.912
6° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | PASCAL SIAKAM, TORONTO RAPTORS | VOTI: 510.192
5° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | JIMMY BUTLER, MIAMI HEAT | VOTI: 688.993
4° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | JOEL EMBIID, PHILADELPHIA 76ERS | VOTI: 3.248.733
3° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | JAYSON TATUM, BOSTON CELTICS | VOTI: 3.281.124
2° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | GIANNIS ANTETOKOUNMPO, MILWAUKEE BUCKS | VOTI: 4.467.306
1° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | KEVIN DURANT, BROOKLYN NETS | VOTI: 4.509.238
10° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | DE'AARON FOX, SACRAMENTO KINGS | VOTI: 221.068
9° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | AUSTIN REAVES, LOS ANGELES LAKERS | VOTI: 259.291
8° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | DEVIN BOOKER, PHOENIX SUNS | VOTI: 306.948
7° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | DAMIAN LILLARD, PORTLAND TRAIL BLAZERS | VOTI: 480.259
6° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | RUSSELL WESTBROOK, LOS ANGELES LAKERS | VOTI: 689.025
5° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | KLAY THOMPSON, GOLDEN STATE WARRIORS | VOTI: 836.963
4° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | SHAI GILGEOUS-ALEXANDER, OKLAHOMA CITY THUNDER | VOTI: 1.338.764
3° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | JA MORANT, MEMPHIS GRIZZLIES | VOTI: 1.397.102
2° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | LUKA DONCIC, DALLAS MAVERICKS | VOTI: 3.649.647
1° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | STEPHEN CURRY, GOLDEN STATE WARRIORS | VOTI: 3.901.808
10° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | KAWHI LEONARD, L.A. CLIPPERS | VOTI: 422.597
9° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | KEVON LOONEY, GOLDEN STATE WARRIORS | VOTI: 435.701
8° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | DRAYMOND GREEN, GOLDEN STATE WARRIORS | VOTI: 662.742
7° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | LAURI MARKKANEN, UTAH JAZZ | VOTI: 845.663
6° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | PAUL GEORGE, L.A. CLIPPERS | VOTI: 1.290.252
5° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | ANDREW WIGGINS, GOLDEN STATE WARRIORS | VOTI: 1.613.100
4° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | ZION WILLIAMSON, NEW ORLEANS PELICANS | VOTI: 2.856.121
3° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | ANTHONY DAVIS, LOS ANGELES LAKERS | VOTI: 2.950.563
2° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | NIKOLA JOKIC, DENVER NUGGETS | VOTI: 3.441.893
1° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | LEBRON JAMES, LOS ANGELES LAKERS | VOTI: 4.825.229
Questo l'elenco completo dei giocatori più votati della Eastern e della Western Conference: il prossimo aggiornamento sull'andamento della votazione - sempre risultato parziale - è previsto per il 19 gennaio, con possibilità di votare fino al 21 gennaio
SCOPRI QUI COME VOTARE PER L'ALL-STAR GAME