NBA, Durant superato: è Antetokounmpo il più votato a Est per l'All-Star Game. CLASSIFICA
Dopo la terza tornata delle votazioni per l'All-Star Game, LeBron James e Giannis Antetokounmpo (che ha superato Kevin Durant) sono i più votati per la Western e la Eastern Conference, ma sono tante le sorprese: nomi che mancano (Kawhi Leonard!) e soprattutto alcuni talenti nuovi in lista, con Paolo Banchero che si mantiene a caccia di un posto nella gara delle stelle già nel suo primo anno di NBA. Ecco la lista completa con le top-10 dei giocatori più votati
10° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | DARIUS GARLAND, CLEVELAND CAVALIERS | VOTI: 318.782
9° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | DERRICK ROSE, NEW YORK KNICKS | VOTI: 384.557
8° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | TYRESE HALIBURTON, INDIANA PACERS | VOTI: 578.752
7° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | LAMELO BALL, CHARLOTTE HORNETS | VOTI: 607.544
6° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | DEMAR DEROZAN, CHICAGO BULLS | VOTI: 1.130.944
5° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | TRAE YOUNG, ATLANTA HAWKS | VOTI: 1.479.336
4° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | JAMES HARDEN, PHILADELPHIA 76ERS | VOTI: 1.991.721
3° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | JAYLEN BROWN, BOSTON CELTICS | VOTI: 2.097.700
2° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | DONOVAN MITCHELL, CLEVELAND CAVALIERS | VOTI: 3.851.233
1° POSTO | EASTERN CONFERENCE - GUARDIA | KYRIE IRVING, BROOKLYN NETS | VOTI: 3.968.041
10° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | NIC CLAXTON, BROOKLYN NETS | VOTI: 371.090
9° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | JULIUS RANDLE, NEW YORK KNICKS | VOTI: 372.093
8° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | PAOLO BANCHERO, ORLANDO MAGIC | VOTI: 501.316
7° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | KYLE KUZMA, WASHINGTON WIZARDS | VOTI: 510.426
6° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | PASCAL SIAKAM, TORONTO RAPTORS | VOTI: 745.112
5° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | JIMMY BUTLER, MIAMI HEAT | VOTI: 954.799
4° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | JOEL EMBIID, PHILADELPHIA 76ERS | VOTI: 4.318.035
3° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | JAYSON TATUM, BOSTON CELTICS | VOTI: 4.521.414
2° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | KEVIN DURANT, BROOKLYN NETS | VOTI: 5.838.182
1° POSTO | EASTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | GIANNIS ANTETOKOUNMPO, MILWAUKEE BUCKS | VOTI: 5.970.196
10° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | DE'AARON FOX, SACRAMENTO KINGS | VOTI: 382.173
9° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | DEVIN BOOKER, PHOENIX SUNS | VOTI: 388.308
8° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | AUSTIN REAVES, LOS ANGELES LAKERS | VOTI: 392.546
7° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | DAMIAN LILLARD, PORTLAND TRAIL BLAZERS | VOTI: 668.169
6° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | RUSSELL WESTBROOK, LOS ANGELES LAKERS | VOTI: 973.226
5° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | KLAY THOMPSON, GOLDEN STATE WARRIORS | VOTI: 1.222.843
4° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | SHAI GILGEOUS-ALEXANDER, OKLAHOMA CITY THUNDER | VOTI: 1.843.460
3° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | JA MORANT, MEMPHIS GRIZZLIES | VOTI: 1.921.276
2° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | LUKA DONCIC, DALLAS MAVERICKS | VOTI: 4.905.655
1° POSTO | WESTERN CONFERENCE - GUARDIA | STEPHEN CURRY, GOLDEN STATE WARRIORS | VOTI: 5.151.822
10° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | DOMANTAS SABONIS, SACRAMENTO KINGS | VOTI: 686.291
9° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | KEVON LOONEY, GOLDEN STATE WARRIORS | VOTI: 692.095
8° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | DRAYMOND GREEN, GOLDEN STATE WARRIORS | VOTI: 981.695
7° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | LAURI MARKKANEN, UTAH JAZZ | VOTI: 1.348.243
6° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | PAUL GEORGE, L.A. CLIPPERS | VOTI: 1.612.347
5° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | ANDREW WIGGINS, GOLDEN STATE WARRIORS | VOTI: 2.158.855
4° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | ZION WILLIAMSON, NEW ORLEANS PELICANS | VOTI: 3.760.762
3° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | ANTHONY DAVIS, LOS ANGELES LAKERS | VOTI: 3.838.171
2° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | NIKOLA JOKIC, DENVER NUGGETS | VOTI: 4.718.218
1° POSTO | WESTERN CONFERENCE - FRONTCOURT | LEBRON JAMES, LOS ANGELES LAKERS | VOTI: 6.506.682
Questo l'elenco completo dei giocatori più votati della Eastern e della Western Conference: i titolari saranno annuncia tra una settimana esatta, il 26 gennaio, con possibilità di votare fino al 21 gennaio
SCOPRI QUI COME VOTARE PER L'ALL-STAR GAME