Giovani ma già prontissimi, in alcuni casi imprescindibili per le loro squadre. Considerando le ultime due stagioni, ecco chi ha segnato di più tra i nati dopo il 1997. Con due italiani sul podio
20) FRANCESCO CASSATA (1997, Frosinone/Genoa): 4 gol in 43 gare (media: 0.09)
20) MATTHIJS DE LIGT (1999, Juventus): 4 gol in 29 gare (media: 0.14)
19) JUSTIN KLUIVERT (1999, Roma): 5 gol in 51 gare (media: 0.10)
13) HAMED JUNIOR TRAORÉ (2000, Empoli/Sassuolo): 6 gol in 63 gare (media: 0.10)
13) CENGIZ UNDER (1997, Roma): 6 gol in 44 gare (media: 0.14)
13) DUSAN VLAHOVIC (2000, Fiorentina): 6 gol in 40 gare (media: 0.15)
13) THEO HERNANDEZ (1997, Milan): 6 gol in 33 gare (media: 0.18)
13) RAFAEL LEAO (1999, Milan): 6 gol in 31 gare (media: 0.19)
13) MOISE KEAN (2000, Juventus): 6 gol in 13 gare (media: 0.46)
11) PATRICK CUTRONE (1998, Milan/Fiorentina): 7 gol in 53 gare (media: 0.13)
11) MATTEO PESSINA (1997, Atalanta/Verona): 7 gol in 47 gare (media: 0.15)
10) NIKOLA MILENKOVIC (1997, Fiorentina): 8 gol in 71 gare (media: 0.11)
5) ANDREA PINAMONTI (1999, Frosinone/Genoa): 10 gol in 59 gare (media: 0.17)
5) CHRISTIAN KOUAMÉ (1997, Genoa/Fiorentina): 10 gol in 56 gare (media: 0.18)
5) NICOLÒ ZANIOLO (1999, Roma): 10 gol in 53 gare (media: 0.19)
5) MUSA BARROW (1998, Atalanta/Bologna): 10 gol in 40 gare (media: 0.25)
5) DEJAN KULUSEVSKI (2000, Atalanta/Parma): 10 gol in 39 gare (media: 0.26)
4) JEREMIE BOGA (1997, Sassuolo): 14 gol in 59 gare (media: 0.24)
2) RICCARDO ORSOLINI (1997, Bologna): 16 gol in 72 gare (media: 0.22)
2) FEDERICO CHIESA (1997, Fiorentina): 16 gol in 71 gare (media: 0.23)
1) LAUTARO MARTINEZ (1997, Inter): 20 gol in 62 gare (media: 0.32)
Considerando le medie-gol, invece, al primo posto in classifica balzerebbe Moise Kean (0.46), davanti a Lautaro Martinez (0.32) e a Kulusevski (0.26). Tuttavia, l'attaccante ex-Juve conta appena 13 gare: "alzando l'asticella" e considerando i giocatori con almeno 30 partite giocate, la classifica per media-gol vede salire sul podio Musa Barrow:
1. LAUTARO MARTINEZ (0.32)
2. DEJAN KULUSEVSKI (0.26)
3. MUSA BARROW (0.25)