GP Catalunya: successo di Fabio Quartararo in Moto2, vittoria di Enea Bastianini in Moto3
Al Montmeló in Moto2 prima vittoria in carriera per Quartararo, 2° Oliveira, 3° Marquez. In Moto3 successo di Bastianini, 2° Bezzecchi, 3° Rodrigo
Moto2, l'ordine di arrivo
1 | F. QUARTARARO | 38:22.059 |
2 | M. OLIVEIRA | +2.492 |
3 | A. MARQUEZ | +3.485 |
4 | M. SCHROTTER | +4.398 |
5 | X. VIERGE | +4.687 |
6 | B. BINDER | +7.637 |
7 | L. BALDASSARRI | +7.724 |
8 | F. BAGNAIA | +10.611 |
9 | S. LOWES | +13.909 |
10 | I. LECUONA | +15.124 |
Moto2, il podio: 1° Quartararo, 2° Oliveira, 3° Marquez
I tempi quando mancano 10 giri al termine
1 | F. QUARTARARO | 21:49.559 |
2 | M. OLIVEIRA | +0.496 |
3 | A. MARQUEZ | +2.010 |
4 | X. VIERGE | +2.290 |
5 | B. BINDER | +2.542 |
6 | M. SCHROTTER | +3.154 |
7 | M. PASINI | +3.505 |
8 | F. BAGNAIA | +3.595 |
9 | J. MIR | +5.614 |
10 | L. BALDASSARRI | +5.827 |
I tempi quando mancano 15 giri al termine
1 | M. OLIVEIRA | 14:09.620 |
2 | A. MARQUEZ | +0.167 |
3 | F. QUARTARARO | +0.227 |
4 | B. BINDER | +0.355 |
5 | F. BAGNAIA | +0.602 |
6 | X. VIERGE | +1.288 |
7 | M. PASINI | +2.124 |
8 | M. SCHROTTER | +2.182 |
9 | L. BALDASSARRI | +2.302 |
10 | J. MIR | +2.790 |
Moto2, il podio: 1° Quartararo, 2° Oliveira, 3° Marquez
Moto3, la classifica aggiornata
Moto3, l'ordine di arrivo
1 | E. BASTIANINI | 38:36.883 |
2 | M. BEZZECCHI | +0.167 |
3 | G. RODRIGO | +0.170 |
4 | J. MCPHEE | +0.257 |
5 | T. SUZUKI | +0.639 |
6 | A. LOPEZ | +6.600 |
7 | K. TOBA | +6.801 |
8 | F. DI GIANNANTONIO | +6.872 |
9 | D. FOGGIA | +7.315 |
10 | R. FERNANDEZ | +7.507 |
Bulega, dopo aver condotto la gara per due giri, scivola in quarta posizione
I tempi quando mancano 15 giri alla fine
1 |
J. MARTIN |
10:28.264 |
2 |
T. SUZUKI |
+0.267 |
3 |
E. BASTIANINI |
+2.639 |
4 |
A. CANET |
+2.735 |
5 |
J. MASIA |
+2.840 |
6 |
M. BEZZECCHI |
+3.274 |
7 |
J. MCPHEE |
+3.375 |
8 |
A. MIGNO |
+3.409 |
9 |
G. RODRIGO |
+3.522 |
10 |
A. ARENAS |
+3.676 |
Moto3, il podio: 1° Bastianini, 2° Rodrigo, 3° Bastianini
Grande partenza di Martin, che sale subito in testa alla gara. Bastianini parte dalla pole, ma scala in quarta posizione