Dovizioso in cima alla classifica combinata dei tempi del venerdì, 4° Marquez (in pista con un casco speciale). Lorenzo si ferma dopo un giro nelle Libere 1: troppo dolore al polso sinistro, salta l'intero weekend di gara. A rischio anche la sua presenza settimana prossima in Australia
La vera grande differenza di Andrea Dovizioso rispetto al passato è che quando scende in pista è subito competitivo. Anche in Giappone, pista congeniale per lo stile di guida del Dovi, il pilota della Ducati ha dettato il passo, impressionando soprattutto nell'ultimo settore. Dietro a Dovizioso si sono piazzati Crutchlow e Zarco, ma l'attenzione è inevitabilmente rivolta a Marc Marquez, che con il quarto tempo è staccato di poco più di un decimo. È vero che Motegi è pista della Honda e che tutta la casa giapponese vorrebbe festeggiare qui il quinto titolo mondiale dello spagnolo in MotoGP, ma Marquez non ha nessuna intenzione di prendere rischi inutili. Non è un caso che sia lui sia Dovizioso non siano nemmeno scesi in pista nella seconda sessione sull'asfalto bagnato dalla pioggia. "Mi hanno dovuto legare alla sedia" ha detto Marquez, consapevole che non deve vincere per forza e che può aspettare l’Australia.
Qualche segnale positivo arriva anche dalla Yamaha, soprattutto da Vinales che con il quinto tempo conferma i progressi visti in Taliandia. L'aggiornamento elettronico sulla M1, alla prima apertura del gas, sembra funzionare anche se Rossi non ha ancora trovato il giusto assetto. Per ora il pilota italiano è nono nella classifica dei tempi, ma con un meteo favorevole nella terza sessione i tempi potrebbero abbassarsi. Non scenderà in pista Jorge Lorenzo, che salterà il Gran Premio in Giappone e in Australia, troppo il dolore al polso sinistro per la frattura che si è procurato in Thailandia.
1 | J. ZARCO | 1:54.477 | |
2 | M. VIÑALES | +0.365 | |
3 | D. PEDROSA | +0.674 | |
4 | V. ROSSI | +0.872 | |
5 | X. SIMEON | +1.056 | |
6 | K. ABRAHAM | +1.082 | |
7 | A. RINS | +2.454 | |
8 | F. MORBIDELLI | +2.587 | |
9 | A. BAUTISTA | +2.820 | |
10 | T. NAKAGAMI | +3.778 |
1 | J. ZARCO | 1:54.477 | |
2 | V. ROSSI | +0.872 | |
3 | K. ABRAHAM | +1.082 | |
4 | M. VIÑALES | +2.046 | |
5 | A. RINS | +2.454 | |
6 | F. MORBIDELLI | +3.065 | |
7 | A. BAUTISTA | +3.356 | |
8 | T. NAKAGAMI | +3.778 | |
9 | D. PEDROSA | +4.160 |
E' difficile girare sul circuito di Motegi in questo momento: le gomme da bagnato si deteriorano molto facilmente e allo stesso tempo è troppo presto per montare quelle da asciutto.
Pedrosa, Vinales, Abraham, Morbidelli, Bautista: solo sei i piloti in pista a Motegi in questo momento, 5 minuti dopo il via delle Libere 2.
M. BEZZECCHI | 2:05.403 | |
F. DI GIANNANTONIO | +0.129 | |
A. CANET | +0.197 | |
T. SUZUKI | +0.435 | |
N. ANTONELLI | +0.606 | |
J. MASIA | +0.684 | |
T. ARBOLINO | +0.844 | |
L. DALLA PORTA | +0.883 | |
D. BINDER | +0.912 | |
A. MIGNO | +1.022 |
Ore 6.05: Moto3 – prove libere 2
Ore 7.00: MotoGP – prove libere 2
Ore 8.00: Moto2 – prove libere 2
Ore 11.00: Paddock Live Show
Ore 11.30: Talent Time
1 | Marcel SCHROTTER | 1'56.507 |
2 | Alex MARQUEZ | 1'56.808 |
3 | Steven ODENDAAL | 1'57.057 |
4 | Tetsuta NAGASHIMA | 1'57.182 |
5 | Stefano MANZI | 1'57.331 |
6 | Miguel OLIVEIRA | 1'57.420 |
7 | Khairul Idham PAWI | 1'57.762 |
8 | Remy GARDNER | 1'58.023 |
9 | Sam LOWES | 1'58.026 |
10 | Fabio QUARTARARO | 1'58.152 |
1 | Jakub KORNFEIL | 1'57.740 |
2 | Aron CANET | 1'57.848 |
3 | Enea BASTIANINI | 1'58.076 |
4 | Lorenzo DALLA PORTA | 1'58.190 |
5 | John MCPHEE | 1'58.202 |
6 | Marco BEZZECCHI | 1'58.212 |
7 | Philipp OETTL | 1'58.339 |
8 | Tony ARBOLINO | 1'58.483 |
9 | Marcos RAMIREZ | 1'58.487 |
10 | Albert ARENAS | 1'58.536 |
1 | A. DOVIZIOSO | 1'45.358 | ||||||
2 | C. CRUTCHLOW | 1'45.463 | ||||||
3 | J. ZARCO | 1'45.483 | ||||||
4 | M. MARQUEZ | 1'45.498 | ||||||
5 | M. VINALES | 1'45.640 | ||||||
6 | A. IANNONE | 1'46.030 | ||||||
7 | A. BAUTISTA | 1'46.210 | ||||||
8 | J. MILLER | 1'46.265 | ||||||
9 | V. ROSSI | 1'46.329 | ||||||
10 | A. ESPARGARO' | 1'46.526 |
MotoGP, la top ten delle Libere del venerdì
1 | A. DOVIZIOSO | 1'45.358 | ||||||
2 | C. CRUTCHLOW | 1'45.463 | ||||||
3 | J. ZARCO | 1'45.483 | ||||||
4 | M. MARQUEZ | 1'45.498 | ||||||
5 | M. VINALES | 1'45.640 | ||||||
6 | A. IANNONE | 1'46.030 | ||||||
7 | A. BAUTISTA | 1'46.210 | ||||||
8 | J. MILLER | 1'46.265 | ||||||
9 | V. ROSSI | 1'46.329 | ||||||
10 | A. ESPARGARO' | 1'46.526 |