
Ora che si conoscono i vincitori, entriamo nel dettaglio di tutte le votazioni per capire chi ha raccolto le preferenze dei 101 giornalisti chiamati a esprimersi sui premi NBA di fine stagione. Testa a testa o vittorie schiaccianti, voti plebiscitari o preferenze isolate, scopriamo i valori messi in campo durante la regular season secondo i votanti di tutti i premi stagionali

MIGLIOR GIOCATORE (MVP) | Vengono assegnati 10 punti per ogni voto al primo posto, 7 per il secondo, 5 per il terzo, 3 per il quarto e 1 per il quinto

GIANNIS ANTETOKOUNMPO, Milwaukee Bucks | 941 PUNTI | 78 voti 1° posto, 23 voti 2° posto

JAMES HARDEN, Houston Rockets | 776 PUNTI | 23 voti 1° posto, 78 voti 2° posto

PAUL GEORGE, Oklahoma City Thunder | 356 PUNTI | 58 voti 3° posto, 19 voti 4° posto, 9 voti 5° posto

NIKOLA JOKIC, Denver Nuggets | 212 PUNTI | 16 voti 3° posto, 39 voti 2° posto, 15 voti 5° posto

STEPH CURRY, Golden State Warriors | 175 PUNTI | 16 voti 3° posto, 25 voti 4° posto, 20 voti 5° posto

DAMIAN LILLARD, Portland Trail Blazers | 69 PUNTI | 3 voti 3° posto, 6 voti 4° posto, 36 voti 5° posto

JOEL EMBIID, Philadelphia 76ers | 49 PUNTI | 4 voti 3° posto, 6 voti 4° posto, 11 voti 5° posto

KEVIN DURANT, Golden State Warriors | 25 PUNTI | 2 voti 3° posto, 4 voti 4° posto, 3 voti 5° posto

KAWHI LEONARD, Toronto Raptors | 13 PUNTI | 2 voti 3° posto, 3 voti 5° posto

RUSSELL WESTBROOK, Oklahoma City Thunder | 8 PUNTI | 2 voti 4° posto, 2 voti 5° posto

RUDY GOBERT, Utah Jazz | 1 PUNTO | 1 voto 5° posto

LEBRON JAMES, Los Angeles Lakers | 1 PUNTO | 1 voto, 5° posto

MATRICOLA (Rookie of the Year) | Vengono assegnati 5 punti per il primo posto, 3 per il secondo e 1 per il terzo

LUKA DONCIC, Dallas Mavericks | 496 PUNTI | 98 voti 1° posto, 2 voti 2° posto

TRAE YOUNG, Atlanta Hawks | 301 PUNTI | 2 voti 1° posto, 97 voti 2° posto

DEANDRE AYTON, Phoenix Suns | 66 PUNTI | 1 voto 2° posto, 63 voti 3° posto

JAREN JACKSON JR., Memphis Grizzlies | 12 PUNTI | 12 voti 3° posto

COLLIN SEXTON, Cleveland Cavs | 10 PUNTI | 10 voti 3° posto

MARVIN BAGLEY, Sacramento Kings | 6 PUNTI | 6 voti 3° posto

DIFENSORE (Defensive player of the year) | Vengono assegnati 5 punti per il primo posto, 3 per il secondo e 1 per il terzo

RUDY GOBERT, Utah Jazz | 411 PUNTI | 65 voti 1° posto, 27 voti 2° posto, 5 voti 3° posto

GIANNIS ANTETOKOUNMPO, Milwaukee Bucks | 280 PUNTI | 26 voti 1° posto, 44 voti 2° posto, 18 voti 3° posto

PAUL GEORGE, Oklahoma City Thunder | 150 PUNTI | 6 voti 1° posto, 23 voti 2° posto, 51 voti 3° posto

JOEL EMBIID, Philadelphia 76ers | 26 PUNTI | 1 voto 1° posto, 4 voti 2° posto, 9 voti 3° posto

MYLES TURNER, Indiana Pacers | 15 PUNTI | 2 voti 2° posto, 9 voti 3° posto

DRAYMOND GREEN, Golden State Warriors | 6 PUNTI | 1 voto 1° posto, 1 voto 3° posto

KAWHI LEONARD, Toronto Raptors | 6 PUNTI | 1 voto 1° posto, 1 voto 3° posto

MARCURS SMART, Boston Celtics | 4 PUNTI | 4 voti 3° posto Altri voti | JARRETT ALLEN e PATRICK BEVERLEY: 1 PUNTO

ALLENATORE (Coach of the year) | Vengono assegnati 5 punti per il primo posto, 3 per il secondo e 1 per il terzo

MIKE BUDENHOLZER, Milwaukee Bucks | 432 PUNTI | 77 voti 1° posto, 14 voti 2° posto, 5 voti 3° posto

DOC RIVERS, L.A. Clippers | 200 PUNTI | 13 voti 1° posto, 36 voti 2° posto, 27 voti 3° posto

MIKE MALONE, Denver Nuggets | 154 PUNTI | 6 voti 1°posto, 34 voti 2° posto, 22 voti 3° posto

NATE McMILLAN, Indiana Pacers | 62 PUNTI | 1 voto 1° posto, 10 voti 2° posto, 27 voti 3° posto

KENNY ATKINSON, Brooklyn Nets | 36 PUNTI | 2 voti 1° posto, 5 voti 2° posto, 11 voti 3° posto

DAVE JOERGER, Sacramento Kings | 5 PUNTI | 1 voti 1° posto

STEVE CLIFFORD, Orlando Magic | 5 PUNTI | 1 voto 2° posto, 2 voti 3° posto Altri voti | QUIN SNYDER (Utah Jazz), NICK NURSE (Toronto Raptors), GREGG POPOVICH (San Antonio Spurs): 2 PUNTI

SESTO UOMO (Sixth man of the year) | Vengono assegnati 5 punti per il primo posto, 3 per il secondo e 1 per il terzo

LOU WILLIAMS, L.A. Clippers | 489 PUNTI | 96 voti 1° posto, 3 voti 2° posto

DOMANTAS SABONIS, Indiana Pacers | 190 PUNTI | 1 voto 1° posto, 52 voti 2° posto, 29 voti 3° posto

MONTREZL HARRELL, L.A. Clippers | 142 PUNTI | 2 voti 1° posto, 30 voti 2° posto, 42 voti 3° posto

SPENCER DINWIDDIE, Brooklyn Nets | 34 PUNTI | 8 voti 2° posto, 10 voti 3° posto

TERRENCE ROSS, Orlando Magic | 12 PUNTI | 3 voti 2° posto, 3 voti 3° posto

DERRICK ROSE, Minnesota Timberwolves | 11 PUNTI | 3 voti 2° posto, 2 voti 3° posto

DWYANE WADE, Miami Heat | 8 PUNTI | 1 voto 2° posto, 5 voti 3° posto

DENNIS SCHRODER, Oklahoma City Thunder | 5 PUNTI | 1 voto 1° posto Altri voti | MONTE MORRIS (Denver Nuggets): 3 punti, ANDRE IGUODALA (Golden State Warriors): 2 punti | JAE CROWDER (Utah Jazz), MALIK BEASLEY (Denver Nuggets), DAVIS BERTANS (San Antonio Spurs), ED DAVIS (Brooklyn Nets): 1 PUNTO

PIU' MIGLIORATO (Mosti Improved Player) | Vengono assegnati 5 punti per il primo posto, 3 per il secondo e 1 per il terzo

PASCAL SIAKAM, Toronto Raptors | 469 PUNTI | 86 voti 1° posto, 13 voti 2° posto

D’ANGELO RUSSELL, Brooklyn Nets | 255 PUNTI | 12 voti 1° posto, 59 voti 2° posto, 18 voti 3° posto

DE’AARON FOX, Sacramento Kings | 77 PUNTI | 1 voto 1° posto, 13 voti 2° posto, 33 voti 3° posto

BUDDY HIELD, Sacramento Kings | 22 PUNTI | 4 voti 2° posto, 10 voti 3° posto

NIKOLA VUCEVIC, Orlando Magic | 20 PUNTI | 4 voti 2° posto, 8 voti 3° posto

DOMANTAS SABONIS, Indiana Pacers | 10 PUNTI | 1 voto 2° posto, 7 voti 3° posto

MONTREZL HARRELL, L.A. Clippers | 9 PUNTI | 2 voti 2° posto, 3 voti 3° posto

DERRICK ROSE, Minnesota Timberwolves | 8 PUNTI | 1 voto 1° posto, 1 voto 2° posto

JOHN COLLINS, Atlanta Hawks | 6 PUNTI | 1 voto 2° posto, 3 voti 3° posto

GIANNIS ANTETOKOUNMPO, Milwaukee Bucks | 4 PUNTI | 1 voto 2° posto, 1 voto 3° posto

Altri voti | DANILO GALLINARI (L.A. Clippers), MALIK Beasley (Denver Nuggets), PAUL GEORGE (Oklahoma City Thunder): 3 punti | THOMAS BRYANT (Washington Wizards), Bojan Bogdanovic (Indiana Pacers): 2 punti | WILLIE CAULEY-STEIN (Sacramento Kings), DERRICK WHITE (San Antonio Spurs), BRYN FORBES (San Antonio Spurs), JERAMI GRANT (Oklahoma City Thunder), ZACH LAVINE (Chicago Bulls), JOSH RICHARDSON (Miami Heat), SPENCER DINWIDDIE (Brooklyn Nets): 1 punto

Ora che si conoscono i vincitori, entriamo nel dettaglio di tutte le votazioni per capire chi ha raccolto le preferenze dei 101 giornalisti chiamati a esprimersi sui premi NBA di fine stagione. Testa a testa o vittorie schiaccianti, voti plebiscitari o preferenze isolate, scopriamo i valori messi in campo durante la regular season secondo i votanti di tutti i premi stagionali