Gli anni ’80 di Magic&Bird, i ’90 segnati dal dominio di Michael Jordan, i 2000 iniziati nel segno di Shaq&Kobe ma con gli Spurs dominatori. Diversi giornalisti e analisti del sito ufficiale NBA in USA hanno deciso di incoronare i protagonisti del secondo decennio del 2000, i 10s. Ne sono usciti primo, secondo e terzo quintetto di un’epoca che ormai è già storia
Gli anni ’80 di Magic&Bird, i ’90 segnati dal dominio di Michael Jordan, i 2000 iniziati nel segno di Shaq&Kobe ma con gli Spurs dominatori. Diversi giornalisti e analisti del sito ufficiale NBA in USA hanno deciso di incoronare i protagonisti del secondo decennio del 2000, i 10s. Ne sono usciti primo, secondo e terzo quintetto di un'epoca che ormai è già storia
GIANNIS ANTETOKOUNMPO (terzo quintetto) | Una crescita impressionante culminata nel premio di MVP NBA incassato a giugno
LAMARCUS ALDRIDGE (terzo quintetto) | Sette volte All-Star nei 10 anni in esame, è sesto assoluto nella lega per punti segnati nel decennio tra il 2010 e il 2019
PAUL GEORGE (terzo quintetto) | Ha riportato il two-way player — il giocatore eccellente non solo in attacco ma anche in difesa — di gran moda nella NBA
KOBE BRAYNT (terzo quintetto) | A lui va il premio di MVP delle prime finali NBA di questa decade, in cui conta anche altre 4 apparizioni nel primo quintetto NBA
DWYANE WADE (terzo quintetto) | MVP del primo All-Star Game del decennio, firma insieme a LeBron i due titoli consecutivi di Miami nel 2012 e nel 2013
Ecco il riassunto del terzo quintetto 2010-19: Kobe Bryant, Dwyane Wade, Paul George, LaMarcus Aldridge e Giannis Antetokounmpo
CARMELO ANTHONY (secondo quintetto) | Se si eccettua LeBron James e Kevin Durant nessuno ha segnato più punti di ‘Melo nel decennio tra il 2010 e il 2019
BLAKE GRIFFIN (secondo quintetto) | Rookie dell’anno nel 2011, da fenomenale schiacciatore si è tramutato in perenne All-Star
ANTHONY DAVIS (secondo quintetto) | Irrompe nella lega nel 2012, colleziona 6 apparizioni all’All-Star Game e anche due medaglie d’oro, una alle Olimpiadi e una ai Mondiali
RUSSELL WESTBROOK (secondo quintetto) | Un titolo di MVP della lega e tre stagioni consecutive chiuse in tripla doppia di media spiegano meglio di mille parole la sua presenza
CHRIS PAUL (secondo quintetto) | Titolare della più alta media assist del decennio, per 6 volte è stato inserito nel primo quintetto difensivo della lega
Ecco il riassunto del secondo quintetto 2010-19: Russell Westbrook, Chris Paul, Carmelo Anthony, Blake Griffin e Anthony Davis
STEPH CURRY (primo quintetto) | Riscrive il libro dei record da tre punti, è l'MVP NBA nel 2015 nel 2016 e vince tre titoli NBA con Golden State, sempre da protagonista
JAMES HARDEN (primo quintetto) | Da sesto uomo dell’anno (nel 2012) a MVP NBA (nel 2018): nessuno ha messo a segno più partite con almeno 50 punti — ben 18 — nel decennio in esame
KAWHI LEONARD (primo quintetto) | Ha vinto due anelli NBA e due titoli di MVP delle finali, e lo ha fatto con due squadre diverse (San Antonio e Toronto): ci aggiunge anche due titoli di miglior difensore NBA
KEVIN DURANT (primo quintetto) | Anche per lui due titoli NBA in bacheca e altrettanti titoli di MVP delle Finals: nel decennio nessuno ha tenuto una media punti più alta della sua (28 a sera)
LEBRON JAMES (primo quintetto) | Sempre un All-Star e sempre nei primi tre quintetti NBA per ciascuna stagione di questo decennio: ha vinto tre anelli (e altrettanti titoli di MVP delle finali) e anche tre premi di MVP NBA
Ecco il riassunto del primo quintetto 2010-19: LeBron James, Kevin Durant, James Harden, Kawhi Leonard e Steph Curry