Champions League, i giocatori in gol per più stagioni diverse. La classifica
Nella stessa serata di Champions, Messi e Benzema migliorano un loro record staccando Cristiano Ronaldo: contando le edizioni del torneo con almeno un gol segnato, nessuno come i due nella storia della competizione
LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVE-CHELSEA E ATALANTA-YOUNG BOYS
- 2004/05 - 2013/14: Manchester United (10)
- 1998-99 e 1999-00: Psv (2)
- 2001/02 - 2005/06: Manchester United (5)
- 2006/07 - 2009/10: Real Madrid (3)
- 2004/05 - 2011/12: Arsenal (8)
- 2012/13 - 2014/15: Manchester United (2)
- 2004/05, 2005/06, 2007/08 e 2009/10 - 2010/11: Arsenal (5)
- 2011/12 - 2013/14: Barcellona (3)
- 2014/15 - 2015/16 e 2017/18: Chelsea (3)
- 1997/98: Monaco (1)
- 1999/00 - 2006/07: Arsenal (8)
- 2007/08 - 2008/09: Barcellona (2)
- 1997/98, 1998/99, 2000/01: Juventus (3)
- 2002/03-2007/08 e 2009/10-2010/11: Milan (8)
- 2011/12 - 2013/14: Borussia Dortmund (3)
- 2014/15 - 2021/22: Bayern Monaco (8)
- 2007/08: Manchester United (1)
- 2008/09 - 2010/11, 2013/14 - 2018/19, 2020/21: Barcellona (10)
- 2005/06 - 2006/07, 2008/09, 2011/12 - 2013/14, 2015/16 - 2017/18, 2019/20 - 2020/21: Real Madrid (11)
- 1997/98 - 2003/04, 2005/06 - 2007/08, 2009/10: Manchester United (11)
- 2008/09 - 2009/10: Atletico Madrid (2)
- 2011/12 - 2020/21: Manchester City (10)
- 2003/04: Olympique Marsiglia (1)
- 2004/05 - 2011/12: Chelsea (8)
- 2013 - 20103/14: Galatasaray (2)
- 2014/15: Chelsea (1)
- 2002/03 - 2003/04: Ajax (2)
- 2005/06: Juventus (1)
- 2007/08 - 2008/09: Inter (2)
- 2009/10: Barcellona (1)
- 2010/11 - 2011/12: Milan (2)
- 2012/13 - 2015/16: Psg (4)
- 2008/09 - 2017/18, 2019/20 - 2021/22: Bayern Monaco (13)
- 2002/03 - 2003/04: Psv (2)
- 2004/05, 2006/07: Chelsea (2)
- 2008/09: Real Madrid (1)
- 2009/10, 2011/12 - 2016/17, 2018/19: Bayern Monaco (8)
- 1994/95 - 1995/96, 1997/98 - 1998/99: Dinamo Kiev (4)
- 1999/00 - 2000/01, 2002/03 - 2005/06: Milan (6)
- 2006/07 - 2007/08: Chelsea (2)
- 2009/10 - 2010/11: Dinamo Kiev (2)
- 1995/96, 1997/98 - 2009/10: Real Madrid (14, di cui 13 consecutive)
- 2010/11: Schalke04 (1)
- 1994/95, 1996/97 - 2006/07, 2008/09 - 2011/12: Manchester United (16)
- 2006/07 - 2008/09: Manchester United (3)
- 2009/10 - 2017/18: Real Madrid (9)
- 2018/19 - 2020/21: Juventus (3)
- 2021/22: Manchester United (1)
- 2005/06 - 2008/09: Lione (4)
- 2009/10 - 2021-22: Real Madrid (13)
- 2005/06 - 2020/21: Barcellona (16)
- 2021-22: Psg (1)