Formula 1, prove libere del GP di Monaco 2018 da Monte Carlo: Ricciardo sempre primo, Vettel 3° nelle FP2
Strepitosa Red Bull, che nel giovedì di Monaco fa sue le libere con il doppio exploit di Ricciardo: FP1 in 1.12.126., FP2 in 1:11.84. Nell'ultima sessione, Verstappen secondo, poi Vettel, Hamilton e Raikkonen. Qualifiche sabato dalle 15.00 (pre dalle 14.00) e gara domenica dalle 15.10 (pre dalle 13.30) in diretta esclusiva su SkySportF1HD canale 207 e con SkyQ l'incredibile definizione del 4K HDR
CLICCA PER IL GP DI MONACO LIVE
Red Bull "principesca", vola a Monaco
Una favolosa Red Bull, con uno strepitoso Daniel Ricciardo ha dominato il giovedì di libere a Monte Carlo, dove domenica si corre il sesto Gran Premio della stagione di Formula 1. Nelle strette vie del Principato, con la novità delle gomme hypersoft, il pilota australiano ha centrato il miglior tempo sia la prima che la seconda sessione, rispettivamente con un 1.12.126.e, nel pomeriggio, un pazzesco 1.11.841 che vale il nuovo record (non ufficiale) della pista. Nel weekend in cui la Red Bull taglia il traguardo dei 250 GP, il team anglo-austriaco si candida seriamente per pole e vittoria in gara. Bene anche l'altra RB14 di Max Verstappen, seconda nelle FP2 in 1.12.035, e bene in generale sul degrado delle gomme la monoposto di Milton Keynes. Nella simulazione passo gara, però, nessuno come la Ferrari di Sebastian Vetttel, che ha girato sull'1.15.06. Il tedesco ha chiuso con il terzo crono, mentre Kimi Raikkonen con il quinto. Tra i due ferraristi la Mercedes di Lewis Hamilton che non ha impressionato. Peggio ha fatto Valtteri Bottas, sesto alla bandiera a scacchi. Più staccati Nico Hulkenberg (Renault, +1"206s), le McLaren di Stoffel Vandoorne (+1"236) e Fernando Alonso (+1"274), e Carlos Sainz (Renault +1"359). Ma è solo giovedì. Il weekend più chic della stagione osserva, come da tradizione, un giorno di riposto. Si torna in pista sabato per le terze libere e soprattutto per assegnare la pole position.
Il meglio del giovedì
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | RICCIARDO | 1:11.841 |
2 | VERSTAPPEN | 1:12.035 |
3 | VETTEL | 1:12.413 |
4 | HAMILTON | 1:12.536 |
5 | RAIKKONEN | 1:12.543 |
6 | BOTTAS | 1:12.642 |
7 | HULKENBERG | 1:13.047 |
8 | VANDOORNE | 1:13.077 |
9 | ALONSO | 1:13.115 |
10 | SAINZ | 1:13.200 |
11 | HARTLEY | 1:13.222 |
12 | PEREZ | 1:13.370 |
13 | OCON | 1:13.382 |
14 | GASLY | 1:13.410 |
15 | SIROTKIN | 1:13.547 |
16 | MAGNUSSEN | 1:13.572 |
17 | LECLERC | 1:13.575 |
18 | GROSJEAN | 1:13.763 |
19 | STROLL | 1:14.011 |
20 | ERICSSON | 1:14.173 |
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | RIC | 1:11.841 |
2 | VER | 1:12.035 |
3 | VET | 1:12.413 |
4 | HAM | 1:12.536 |
5 | RAI | 1:12.543 |
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | VER | 1:12.071 |
2 | VET | 1:13.180 |
3 | RIC | 1:13.200 |
4 | BOT | 1:13.266 |
5 | HAR | 1:13.394 |
6 | GAS | 1:13.410 |
7 | HAM | 1:13.720 |
8 | RAI | 1:13.769 |
9 | ALO | 1:14.181 |
10 | HUL | 1:14.258 |
Verstappen, che fai? Retro mentre arriva Vettel
Nessuna sanzione o reprimenda per la manovra del pilota Red Bull nelle FP1La Red Bull vola
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | RICCIARDO | 1:12.126 |
2 | VERSTAPPEN | 1:12.280 |
3 | HAMILTON | 1:12.480 |
4 | VETTEL | 1:13.041 |
5 | RAIKKONEN | 1:13.066 |
6 | SAINZ | 1:13.456 |
7 | BOTTAS | 1:13.502 |
8 | PEREZ | 1:13.717 |
9 | GROSJEAN | 1:13.943 |
10 | SIROTKIN | 1:13.962 |
11 | OCON | 1:14.000 |
12 | HARTLEY | 1:14.034 |
13 | HULKENBERG | 1:14.134 |
14 | GASLY | 1:14.240 |
15 | VANDOORNE | 1:14.291 |
16 | LECLERC | 1:14.521 |
17 | ALONSO | 1:14.637 |
18 | STROLL | 1:14.782 |
19 | ERICSSON | 1:15.206 |
20 | MAGNUSSEN | 1:18.801 |
Si sono notevolmente alzati i tempi di Vettel: 1.18 nell'ultimo passaggio
Ai box la Red Bull di Verstappen, sembra accontentarsi di quanto fatto finora.