Moto2: Quartararo vince davanti a Bagnaia. 4° Oliveira, che ora è a -35 dalla vetta occupata dal pilota dello Sky Racing Team VR46. Moto3: Bezzecchi taglia il traguardo per primo e si porta a un punto dal leader del Mondiale Martin (caduto a 6 giri dal termine)
1 | F. QUARTARARO | 41:03.849 | |
2 | F. BAGNAIA | +0.445 | |
3 | L. BALDASSARRI | +6.672 | |
4 | M. OLIVEIRA | +11.998 | |
5 | A. MARQUEZ | +12.528 | |
6 | B. BINDER | +12.793 | |
7 | A. FERNANDEZ | +13.146 | |
8 | X. VIERGE | +14.097 | |
9 | I. LECUONA | +14.256 | |
10 | L. MARINI | +16.049 |
1 | F. QUARTARARO | 29:53.982 | |
2 | F. BAGNAIA | +0.263 | |
3 | L. BALDASSARRI | +3.545 | |
4 | M. OLIVEIRA | +8.674 | |
5 | A. MARQUEZ | +8.987 | |
6 | B. BINDER | +9.267 | |
7 | X. VIERGE | +9.522 | |
8 | A. FERNANDEZ | +9.680 | |
9 | I. LECUONA | +10.462 | |
10 | L. MARINI | +11.020 |
1 | F. QUARTARARO | 20:35.788 | |
2 | F. BAGNAIA | +0.372 | |
3 | L. BALDASSARRI | +1.768 | |
4 | X. VIERGE | +4.318 | |
5 | M. OLIVEIRA | +4.885 | |
6 | B. BINDER | +5.262 | |
7 | I. LECUONA | +5.910 | |
8 | A. MARQUEZ | +6.122 | |
9 | A. FERNANDEZ | +6.494 | |
10 | J. MIR | +7.726 |
Curiosità: solo un pilota francese ha vinto a Motegi prima del 2018: si tratta di Zarco, primo qui nel 2011 in 125 e nel 2015 in Moto2.
1 | F. QUARTARARO | 9:13.097 | |
2 | F. BAGNAIA | +0.412 | |
3 | L. BALDASSARRI | +0.736 | |
4 | X. VIERGE | +1.223 | |
5 | M. OLIVEIRA | +1.774 | |
6 | A. MARQUEZ | +1.969 | |
7 | B. BINDER | +2.134 | |
8 | I. LECUONA | +2.527 | |
9 | J. MIR | +2.718 | |
10 | A. FERNANDEZ | +3.055 |