
NBA, tutti i giocatori della settimana della regular season: l'elenco completo
Con gli ultimi riconoscimenti assegnati a Joel Embiid e Luka Doncic, si chiude così la regular season anche per quel che riguarda l'assegnazione dei premi della settimana: di seguito la raccolta completa di tutti i giocatori e in fondo la classifica di chi è riuscito a conquistarne di più - il migliore di tutti è un All-Star scatenato nella seconda parte di stagione

ULTIMA SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | JOEL EMBIID, PHILADELPHIA 76ERS | Premio più che meritato per l'All-Star dei Sixers, diventato il primo centro degli ultimi 40 anni in NBA a chiudere con più di 30 punti di media e miglior realizzatore della regular season. Arriverà anche il premio di MVP? Staremo a vedere

ULTIMA SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | LUKA DONCIC - DALLAS MAVERICKS | Nonostante l'infortunio nell'ultima partita che preoccupa non poco i Mavericks, Luka Doncic è riuscito a guidare Dallas fino al 4° posto a Ovest: il fattore campo contro i Jazz è garantito grazie a un talento unico nel suo genere attorno a cui ruota tutto l'attacco dei texani

24^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | TRAE YOUNG, ATLANTA HAWKS | Il talento degli Hawks - che è riuscito a tenere in corsa Atlanta in una stagione difficile quantomeno per un piazzamento al play-in - è diventato il primo giocatore NBA da anni a chiudere la regular season come quello con il maggior numero totale di punti segnati e di assist distribuiti

24^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | NIKOLA JOKIC, DENVER NUGGETS | Lanciato nella rincorsa al premio di MVP e nel testa a testa con i Minnesota Timberwolves per conservare un posto ai playoff, il centro serbo dei Nuggets è riuscito grazie alle sue prestazioni decisive a diventare il primo giocatore della storia NBA con almeno 2.000 punti, 1.000 rimbalzi e 500 assist a referto in una singola regular season

23^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | JAYSON TATUM, BOSTON CELTICS | Secondo premio di giocatore della settimana consecutivo per Tatum, che ha confermato il suo straordinario momento di forma. Per lui 32.0 punti, 5.0 rimbalzi e 5.0 assist di media, in tre vittorie su tre partite.

23^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | DEVIN BOOKER, PHOENIX SUNS | Settimana stellare per la stella dei Suns, che ha viaggiato a 37.3 punti e 6.3 assist di media a partita. Booker ha guidato Phoenix a tre vittorie senza sconfitte (serie aperta di otto successi), confermando il miglior record della lega (61-14)

22^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | JAYSON TATUM, BOSTON CELTICS | Altra grande settimana per la stella dei Celtics, che ha trascinato i biancoverdi a tre vittorie in tre partite. Tatum ha viaggiato a 29.3 punti, 7.7 rimbalzi e 5.0 assists di media, contribuendo all'attuale quarto posto di Boston nella Eastern Conference

22^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | KARL-ANTHONY TOWNS, MINNESOTA TIMBERWOLVES | Nella vittoria contro San Antonio il lungo degli Wolves ha giocato una partita spaziale, chiudendo con 60 punti a referto (record personale e di franchigia) e 17 rimbalzi. In totale Towns ha viaggiato a 38.3 punti e 12.0 rimbalzi di media, risultando decisivo per i tre successi in tre gare dei suoi

21^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | KEVIN DURANT, BROOKLYN NETS | La stella dei Nets ha giocato un'altra settimana strabordante con l'acuto nel derby vinto con New York, nel quale ha messo a segno 53 punti con 9 assist. In totale per Brooklyn sono arrivati tre successi in tre partite, in cui Durant ha viaggiato a 30.7 punti, 7.7 rimbalzi e 7.7 assist di media

21^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | LUKA DONCIC, DALLAS MAVERICKS | Lo sloveno ha guidato i Mavs in una settimana da tre vittorie e una sconfitta, facendoli risalire fino al quinto posto a Ovest. Per Doncic doppia doppia di media da oltre 30 punti, con 30.5 punti, 11.0 rimbalzi e 6.3 assists

20^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | JAYSON TATUM, BOSTON CELTICS | Super settimana per Tattum, che ha trascinato Boston a 3 vittorie in 3 partite viaggiando a 41.3 punti, 6.3 rimbalzi e 5.0 assists. La sua miglior prestazione è arrivata nel successo contro Brooklyn, in cui ha messo a referto 54 punti, tirando 8/15 dalla'arco.

20^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | KARL-ANTHONY TOWNS, MINNESOTA TIMBERWOLVES | Il lungo ha messo a referto 28.0 punti, 9.0 rimbalzi e 3.0 assists in una striscia di quattro successi consecutivi per Minnesota, risalita fino al settimo posto a Ovest. La sua miglior prestazione è stata quella contro Portland, in cui ha trascinato i suoi con 36 punti, 15 rtimbalzi e 5 assists

17^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | DEMAR DEROZAN, CHICAGO BULLS | Prosegue la stagioneincredibile della stella dei Bulls, che nell'ultima settimana ha viaggiato alla media surreale di 36.8 punti a partita, trascinando Chicago a 3 vittorie e una sconfitta e allungando la sua serie di partite consecutive con almeno 35 punti a sei. Nella settimana DeRozan ha messo a referto anche 5.5 rimbalzi e 4.8 assist di media, tirando con il 59.8% dal campo e il 42.9% da tre

17^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | LUKA DONCIC, DALLAS MAVERICKS | Lo sloveno in settimana si è letteralente scatenato contro i Clippers, segnando il suo massimo in carriera di 51 punti e, nel back-to-back, ripetendosi a quota 45. Per lui, nelle due vittorie e una sconfitta dei Mavs, 43 punti di media, 10.3 rimbalzi e 8.3 assist, per il suo primo riconoscimento dell'anno come Player of the Week della Western Conference

16^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | PASCAL SIAKAM, TORONTO RAPTORS | Quattro partite e quattro vittorie per i Raptors di Pascal Siakam, sempre più in ascesa nella Eastern Conference. Il camerunense è decisivo con medie da 24.8 punti, 10.5 rimbalzi e 4.8 assist confermando il suo miglior momento da due anni a questa parte

16^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | BRANDON INGRAM, NEW ORLEANS PELICANS | Sono 27.3 i punti e 9.3 gli assist di media che sono bastati a Ingram per vincere il premio di miglior giocatore a Ovest, in una settimana in cui i suoi Pelicans hanno vinto tre delle quattro partite disputate risalendo fino al decimo posto nella Western Conference

15^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | JOEL EMBIID, PHILADELPHIA 76ERS | Settimana da dominatore assoluto per il centro africano, che ha guidato i Sixers a tre vittorie in altrettante partite. Embiid ha tenuto numeri irreali, viaggiando a 34.7 punti, 11.7 rimbalzi, 5.7 assists e 2.3 stoppate di media. Ed è risalito fino al secondo posto della classifica marcatori, con 29.1 dietro solo a Kevin Durant (pari con LeBRon James)

15^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | CHRIS PAUL, PHOENIX SUNS | I Suns sono arrivati a dieci vittorie consecutive, quattro arrivate nell'ultima settimana. In queste sfide Paul è stato scintillante, mettendo a referto 22.3 punti, 7.5 rimbalzi e 12.8 assists di media. La point guard di Phoenix è al momento il miglior passatore della lega con 10.3 assist a partita, unico insieme ad Harden (10.1) in doppia cifra di media.

14^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | TRAE YOUNG, ATLANTA HAWKS | Quattro partite e quattro vittorie per gli Hawks, in netta risalita dopo una metà di stagione disastrosa. Per Young ci sono 31.3 punti e 9 assist di media, superando quota 30 in tre delle quattro gare disputate tra cui i 37 realizzati contro Minnesota. Atlanta è ora a due gare di distanza dall'ottavo posto a Est

14^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | NIKOLA JOKIC, DENVER NUGGETS | Altri sette giorni spettacolari per l'MVP in carica, capace di viaggiare a 36.3 punti, 11.3 rimbalzi e 10 assist di media nelle tre gare disputate, di cui due vinte. Il serbo dei Nuggets ha piazzato il suo massimo stagionale da 49 punti contro i Clippers, realizzando anche l'assist decisivo nel supplementare e tenendo i suoi al sesto posto a Ovest. È la decima volta che vince il premio: alla prossima raggiungerà Carmelo Anthony nella storia dei Nuggets

13^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | DARIUS GARLAND, CLEVELAND CAVALIERS | Settimana perfetta per la point guard dei Cavs, vincente in quattro partite su quattro tutte in trasferta a Ovest per uno dei migliori momenti della sorprendente stagione di Cleveland. Sono 20.5 i punti di Garland a cui aggiunge anche 12.8 assist (tra cui un picco da 18 a San Antonio, miglior prestazione dell'anno insieme a Chris Paul)

13^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | DEVIN BOOKER, PHOENIX SUNS | Tre vittorie e nessuna sconfitta per i Suns, trascinati dalla loro superstar fino al primo posto a Ovest. Sono 27 i punti di media realizzati da Booker nella settimana a cui aggiunge anche 4.3 rimbalzi e 3.3 assist, suggellandoli con gli splendidi 30 realizzati sul campo di Detroit

12^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | FRED VANVLEET, TORONTO RAPTORS | Settimana clamorosa per la guardia dei Raptors, che ha viaggiato a 30.3 punti, 6.5 assist e 4.8 rimbalzi di media in 4 partite, tutte vinte. Contro Utah VanVleet ha messo a referto anche la prima tripla doppia della sua carriera, chiudendo con 37 punti, 10 assist e 10 rimbalzi. E’ soprattutto grazie a lui che Toronto è risalita fino al settimo posto a Est.

12^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | JA MORANT, MEMPHIS GRIZZLIES | Secondo premio di giocatore della settimana consecutivo per la stella dei Grizzlies. Morant ha trascinato Memphis a 5 successi su 5 partite, con una striscia aperta che si è allungata a 9 vittorie. 25 punti, 6.8 assist e 6.3 rimbalzi di media per lui, in una settimana che lo ha visto protagonista assoluto contro Brooklyn (36 punti e 8 assist) e contro i Lakers, con una stoppata destinata già ad essere la più spettacolare dell’anno
VIDEO | GUARDA LA SUPER STOPPATA DI MORANT CONTRO I LAKERS
11^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | DEMAR DEROZAN, CHICAGO BULLS | Due buzzer beater nel giro di 24 ore non li aveva letteralmente segnati mai nessuno nella storia NBA: ci ha pensato il talento dei Bulls, protagonista della cavalcata che ha portato Chicago a prendersi il primo posto a Est al giro di boa della regular season, al termine di una settimana da 28 punti e oltre 7 assist di media per DeRozan, chiusa con un bel 4-0 di record

11^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | JA MORANT, MEMPHIS GRIZZLIES | Continuano a vincere e convincere i Grizzlies, anche grazie al rientro di un fenomenale Ja Morant che nell’ultima settimana ha viaggiato a quasi 35 punti di media con 7 rimbalzi e 5 assist - permettendo a Memphis di fare il tris di successi. Come dice il suo compagno Desmond Bane: “Altro che All-Star, bisogna discutere del fatto che Morant sia o meno la miglior point guard dell’intera NBA”

10^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | KEMBA WALKER, NEW YORK KNICKS | Finito sul fondo della panchina di coach Thibodeau vedendosi scavalcato da tutti i compagni di squadra, anche i rookie, quando l'emergenza Covid gli ha riaperto le porte del quintetto Walker non si è fatto sfuggire l'occasione. Per lui 25 punti, 9 rimbalzi e 8.3 assist di media in tre partite, tra cui i 44 punti contro Washington e la tripla doppia di Natale contro Atlanta

10^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | SHAI GILGEOUS-ALEXANDER, OKLAHOMA CITY THUNDER | Settimana da ricordare per il talento di OKC, che ha guidato i suoi a tre vittorie in quattro partite con medie da 27.5 punti, 6.3 rimbalzi e 7 assist con una tripla doppia contro Denver. Anche se il record di squadra non è dalla sua parte, il canadese si gioca le sue chance per l'All-Star Game

9^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | JAYSON TATUM, BOSTON CELTICS | La stella dei Celtics ha aperto la settimana con una super prestazione da 42 punti nella vittoria contro i campioni NBA di Milwaukee. Poi sono arrivati i 27 nella sconfitta con Golden State e i 25 nel successo sui Knicks. In totale Tatum ha viaggiato a 31.3 punti, 7.3 rimbalzi e 4.0 assists in una settimana da due vittorie e una sconfitta per Boston

9^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | KARL-ANTHONY TOWNS, MINNESOTA TIMBERWOLVES | Settimana dominante per il lungo dei Wolves, che ha guidato i suoi a tre vittorie senza sconfitte contro Nuggets, Lakers e Mavs. Towns ha viaggiato a 28 punti, 7.0 rimbalzi, 4.7 assists, e 1.3 stoppate, tirando con il 54.7% dal campo

8^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | DOMANTAS SABONIS, INDIANA PACERS | Settimana super per il lungo lituano, che ha guidato i Pacers a tre vittorie in tre partite. Sabonis è sempre andato in doppia doppia, viaggiando a 25.0 punti, 10.3 rimbalzi e 6.0 assist di media e tirando con un clamoroso 75% dal campo.

8^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | LEBRON JAMES, LOS ANGELES LAKERS | Miglior settimana fino a qui in stagione per LeBron James, decisivo per le tre vittorie in quattro partite dei suoi Lakers. Il Re ha segnato due volte almeno 30 punti e messo a referto due triple doppie. In media 28.3 punti, 7.5 rimbalzi e 8.0 assist a partita per lui.

7^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | DEMAR DEROZAN, CHICAGO BULLS | La striscia di tre successi in fila dei Chicago Bulls porta la firma di DeRozan, che ha viaggiato a oltre 30 punti di media con 5.7 rimbalzi e 4 assist nei successi contro Hornets, Knicks e Nets, saltando poi la partita contro Denver dopo essere entrato nel protocollo salute e sicurezza

7^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | DONOVAN MITCHELL, UTAH JAZZ | I 35 punti realizzati nell’NBA Sundays contro Cleveland sono la ciliegina di una settimana da 33 punti, 5.7 assist e 4.3 triple di media per la stella dei Jazz. Utah non ha perso neanche una volta inanellando tre successi consecutivi, mantenendosi saldamente al terzo posto nella Western Conference dietro Golden State e Phoenix

6^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | TRAE YOUNG, ATLANTA HAWKS | Una settimana con 4 partite e 4 trentelli per il n°11 degli Hawks, guidati a 3 vittorie e 1 sconfitta. Le sue medie parlano per lui: 31.3 punti (con più del 50% da tre, 15/29), 8.5 assist e anche 4.0 rimbalzi, tirando il 56.3% complessivo dal campo e oltre l'83% dalla lunetta. Dietro la rinascita di Atlanta, ci sono le magie di Trae Young

6^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | DEVIN BOOKER, PHOENIX SUNS | I Phoenix Suns sembrano non saper più perdere e la striscia di 16 successi in fila comprede anche i 4 dell'ultima settimana. Quando Booker ha viaggiato a 30 punti esattti di media con il 53% dal campo e un incredibile 56% da tre punti, aggiungendoci anche 3.5 assist e 2.3 rimbalzi a sera e toccando quota 30 punti in tre delle quattro gare disputate

5^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | GIANNIS ANTETOKOUNMPO, MILWAUKEE BUCKS | Settimana da MVP per il greco, che ha trascinato i Bucks a tre vittorie in altrettante partite. Antetokounmpo ha messo a referto cifre pazzesche con 33.3 punti, 16.0 rimbalzi, 5.0, 2.7 stoppate e 1.7 palle rubate di media. E' arrivato anche il suo massimo stagione, 47 punti con 18/23 al tiro nella vittoria sui Lakers

5^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | DAMIAN LILLARD, PORTLAND TRAIL BLAZERS | Dopo un inizio di stagione non facile la stella dei Blazers sembra aver trovato il ritmo giusto. Settimana da 28.3 punti, 8.3 assist e 2.0 rimbalzi per Lillard, che ha guidato Portland a tre successi in tre partite. La miglior prestazione è arrivata nell'ultima vittoria su Philadelphia, con 39 punti e un perfetto 14/14 dalla lunetta

4^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | KEVIN DURANT, BROOKLYN NETS | Tre vittorie e una sola sconfitta nelle 4 gare disputate, ma a stupire di KD non sono tanto i punti segnati a partita (32.3) quanto le percentuali: ha chiuso la settimana tirando il 62.9% dal campo, il 52.6% da tre e il 91.2% ai liberi. A questo ha aggiunto 7.8 rimbalzi e 4.5 assist di media. Si tratta del 28° riconoscimento settimanale per lui, terzo nella graduatoria all-time (da quando il premio è stato istituito, nella stagione 1979-80) dietro solo a LeBron James (64) e Kobe Bryant (33)

4^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | STEPH CURRY, GOLDEN STATE WARRIORS | Che dire dell'ex compagno di KD? Anche per lui (e per i suoi Warriors) un record di 3-1, ma cifre individuali spaventose: 34.8 punti di media (nessuno ha fatto meglio in tutta la lega), con 7.8 assist e 5.5 rimbalzi. Si tratta già del secondo premio settimanale di questa stagione, il 18° in carriera: nella settimana anche la prestazione da 50 punti contro Atlanta (con 9 triple a segno e un perfetto 13/13 dalla lunetta) e una da 40 contro Chicago

3^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | JARRETT ALLEN, CLEVELAND CAVALIERS | L'unico giocatore della lega capace di viaggiare ad almeno 20 punti e 15 rimbalzi di media in tutta la settimana (20.5+16.3), aggiungendoci 1.5 recuperi e 1.25 stoppate a partita e tirando il 63% dal campo. Non c'è solo il rookie Evan Mobley da tener lungo nel frontcourt di Cleveland: Allen è stata una grande ragione del 4-0 settimanale dei Cavs

3^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | PAUL GEORGE, L.A. CLIPPERS | No Kawhi Leonard, no problem. In casa Clippers ci pensa Paul George. In 4 gare il n°13 di L.A. ha viaggiato a 26.3 punti di media con anche 8.8 rimbalzi, 7.3 assist e 1.8 recuperi a sera, tirando oltre il 92% ai liberi. E i Clippers hanno vinto tutte le 4 gare disputate nella settimana

2^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | JIMMY BUTLER, MIAMI HEAT | Scelta facilissima per la NBA, premiando il miglior giocatore della miglior squadra della settimana (4-0 il record degli Heat). Il numero 22 ci ha messo lo zampino viaggiando a 28 punti di media con 8 rimbalzi e 5.3 assist, guidando i suoi alla vetta della conference

2^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | RUDY GOBERT, UTAH JAZZ | Tre successi e una sola sconfitta per i Jazz di Rudy Gobert, che ha viaggiato ampiamente in doppia doppia per tutta la settimana (16.3 punti e 15.5 rimbalzi) praticamente senza mai sbagliare dal campo, con un vertiginoso 77.8% di percentuale al tiro, aggiungendoci anche 2.3 stoppate di media in 31.1 minuti

1^ SETTIMANA | EASTERN CONFERENCE | MILES BRIDGES, CHARLOTTE HORNETS | Due trentelli in fila non li aveva mai messo a referto in NBA e grazie ai suoi bersagli Charlotte è partita con tre vittorie, superando anche i Brooklyn Nets a domicilio: Miles Bridges viaggia a 25 punti e otto rimbalzi di media, senza dimenticare il contributo a protezione del ferro e in termini di palloni rubati (2.7 di media)

1^ SETTIMANA | WESTERN CONFERENCE | STEPHEN CURRY, GOLDEN STATE WARRIORS | Golden State ha vinto tutte e tre le gare per aprire la stagione, soprattutto grazie a uno Steph Curry versione extra-lusso - autore di 31 punti, nove rimbalzi e sette assist di media. Già una tripla doppia e una gara da 45 punti a referto: il n°30 Warriors lancia così la sua candidatura al premio di MVP della stagione

I GIOCATORI CHE HANNO VINTO PIÙ VOLTE IL PREMIO DELLA SETTIMANA
- 4 VOLTE: Jayson Tatum
- 3 VOLTE: Trae Young, DeMar DeRozan, Devin Booker, Luka Doncic
- 2 VOLTE: Kevin Durant, Joel Embiid, Stephen Curry, Karl-Anthony Towns, Ja Morant, Nikola Jokic,
- 1 VOLTA: 17 giocatori