
NBA, LeBron James supera quota 50.000 punti tra regular season e playoff. CLASSIFICA
Sommando i punti segnati in regular season e ai playoff, LeBron James ha superato quota 50.000 punti (primo a riuscirci), rendendosi sempre più irraggiungibile in vetta a questa classifica. Ecco i primi 50 realizzatori nella storia della NBA per punti segnati in tutta la carriera, post-season compresa

Non è così semplice entrare tra i primi 50 realizzatori nella storia della NBA sommando regular season e playoff. Ai piedi della top-50 ci sono nomi di grandissimo profilo come Magic Johnson (21.408 punti di cui 3.701 solo ai playoff, 16° ogni epoca), John Stockton (22.147), Isiah Thomas (21.083) o Giannis Antetokounmpo

50. PAU GASOL | 22.992 punti (20.894 + 2.098)

49. DAVID ROBINSON | 23.011 punti (20.790 + 2.221)

48. BOB PETTIT | 23.120 punti (20.880 + 2.240)

47. HAL GREER | 23.462 punti (21.586 + 1.876)

46. TONY PARKER | 23.518 punti (19.473 + 4.045)

45. GARY PAYTON | 23.968 punti (21.813 + 2.155)

44. DAMIAN LILLARD | 24.113+ punti (22.419 + 1.694)

43. ADRIAN DANTLEY | 24.735 punti (23.177 + 1.558)

42. CLYDE DREXLER | 25.158 punti (22.195 + 2.963)

41. LARRY BIRD | 25.688 punti (21.791 + 3.897)

40. CHRIS PAUL | 25.817+ punti (22.826 + 2.981)

39. DEMAR DEROZAN | 26.144+ punti (24.769 + 1.375)

38. ROBERT PARISH | 26.154 punti (23.334 + 2.820)

37. ALLEN IVERSON | 26.479 punti (24.368 + 2.111)

36. CHARLES BARKLEY | 26.590 punti (23.757 + 2.833)

35. ARTIS GILMORE | 26.709 punti (24.941 + 1.768)

34. ELGIN BAYLOR | 26.772 punti (23.149 + 3.623)

33. DWYANE WADE | 27.119 punti (23.165 + 3.954)

32. RAY ALLEN | 27.254 punti (24.505 + 2.749)

31. ALEX ENGLISH | 27.274 punti (25.613 + 1.661)

30. VINCE CARTER | 27.321 punti (25.728 + 1.593)

29. PATRICK EWING | 27.628 punti (24.815 + 2.813)

28. DOMINIQUE WILKINS | 28.091 punti (26.668 + 1.423)

27. RICK BARRY | 28.149 punti (25.279 + 2.870)

26. REGGIE MILLER | 28.251 punti (25.279 + 2.972)

25. OSCAR ROBERTSON | 28.620 punti (26.710 + 1.910)

24. KEVIN GARNETT | 28.672 punti (26.071 + 2.601)

23. RUSSELL WESTBROOK | 28.779+ punti (25.896 + 2.883)

22. GEORGE GERVIN | 28.818 punti (26.595 + 2.223) *considerando anche la ABA

21. STEPH CURRY | 28.890+ punti (24.924 + 3.966)

20. ELVIN HAYES | 29.507 punti (27.313 + 2.194)

19. PAUL PIERCE | 29.577 punti (26.397 + 3.180)

18. JERRY WEST | 29.649 punti (25.192 + 4.457)

17. JOHN HAVLICEK | 30.171 punti (26.395 + 3.776)

16. CARMELO ANTHONY | 30.203 punti (28.289 + 1.914)

15. DAN ISSEL | 30.416 punti (27.482 + 2.934) *considerando anche la ABA

14. HAKEEM OLAJUWON | 30.701 punti (26.946 + 3.755)

13. JAMES HARDEN | 30.900+ punti (27.136 + 3.764)

12. TIM DUNCAN | 31.668 punti (26.496 + 5.172)

11. MOSES MALONE | 31.793 punti (29.580 + 2.213) *considerando anche la ABA

10. SHAQUILLE O’NEAL | 33.846 punti (28.596 + 5.250)
.jpg?im=Resize,width=335)
9. JULIUS ERVING | 34.606 punti (30.026 + 4.580) *considerando anche la ABA

8. WILT CHAMBERLAIN | 35.026 punti (31.419 + 3.607)

7. KEVIN DURANT | 35.225 punti (30.240 + 4.985)

6. DIRK NOWITZKI | 35.223 punti (31.560 + 3.663)

5. MICHAEL JORDAN | 38.279 punti (32.292 + 5.987)

4. KOBE BRYANT | 39.283 punti (33.643 + 5.640)

3. KARL MALONE | 41.689 punti (36.928 + 4.761)

2. KAREEM ABDUL-JABBAR | 44.149 punti (38.387 + 5.762)