
Mercato NBA 2022, free agency: tutti gli accordi e i giocatori che hanno cambiato maglia
Nassir Little confermato dai Blazers incassa 28 milioni in quattro stagioni, Dallas trova l'accordo (annuale) con Facundo Campazzo, Memphis estende Brandon Clarke, i Rockets rinnovano invece Kevin Porter Jr. Questi sono soltanto gli ultimi contratti di una lunga lista di accordi sottoscritti negli ultimi mesi. Di seguito l'elenco completo delle firme

NASSIR LITTLE | ESTENSIONE DA 28 MILIONI DI DOLLARI PER QUATTRO ANNI CON I PORTLAND TRAIL BLAZERS

DE'ANDRE HUNTER | ESTENSIONE DA 95 MILIONI IN QUATTRO ANNI CON GLI ATLANTA HAWKS

KEVIN PORTER JR. | ESTENSIONE DA 82.5 MILIONI IN QUATTRO ANNI CON GLI HOUSTON ROCKETS

FACUNDO CAMPAZZO | DAI DENVER NUGGETS AI DALLAS MAVERICKS (ACCORDO ANNUALE)

BRANDON CLARKE | ESTENSIONE CONTRATTUALE CON I MEMPHIS GRIZZLIES (4 ANNI, 52 MILIONI DI DOLLARI)

WILLIE CAULEY-STEIN | DAI PHILADELPHIA 76ERS AGLI HOUSTON ROCKETS

ZEKE NNAJI | RESTA PER UN ALTRO ANNO AI DENVER NUGGETS

TYLER HERRO | ESTENSIONE CONTRATTUALE DA 130 MILIONI COMPLESSIVI PER QUATTRO STAGIONI CON I MIAMI HEAT

BRUNO FERNANDO | RINNOVO DI QUATTRO ANNI DA 10.9 MILIONI DI DOLLARI COMPLESSIVI CON GLI HOUSTON ROCKETS

LARRY NANCE JR. | ESTENSIONE DI CONTRATTO CON I NEW ORLEANS PELICANS (2 ANNI, 21.6 MILIONI DI DOLLARI)

STEVEN ADAMS | ESTENSIONE DI CONTRATTO CON I MEMPHIS GRIZZLIES (2 ANNI, 25.2 MILIONI DI DOLLARI)

DERRICK FAVORS | DAGLI OKLAHOMA CITY THUNDER AGLI HOUSTON ROCKETS

TY JEROME | DAGLI OKLAHOMA CITY THUNDER AGLI HOUSTON ROCKETS

THEO MALEDON | DAGLI OKLAHOMA CITY THUNDER AGLI HOUSTON ROCKETS

MOE HARKLESS | DAGLI OKLAHOMA CITY THUNDER AGLI HOUSTON ROCKETS

DAVID NWABA | DAGLI HOUSTON ROCKETS AGLI OKLAHOMA CITY THUNDER

STERLING BROWN | DAGLI HOUSTON ROCKETS AGLI OKLAHOMA CITY THUNDER

TREY BURKE | DAGLI HOUSTON ROCKETS AGLI OKLAHOMA CITY THUNDER

MARQUESE CHRISS | DAGLI HOUSTON ROCKETS AGLI OKLAHOMA CITY THUNDER

VIT KREJCI | DAGLI OKLAHOMA CITY THUNDER AGLI ATLANTA HAWKS

MOE HARKLESS | DAGLI ATLANTA HAKWS AGLI OKLAHOMA CITY THUNDER (CHE RICEVONO ANCHE UNA SECONDA SCELTA FUTURA)

LIANGELO BALL | ACCORDO ANNUALE CON GLI CHARLOTTE HORNETS (CONTRATTO NON GARANTITO)

JORDAN NWORA | RINNOVO CON I MILWAUKEE BUCKS (2 ANNI, 6.2 MILIONI DI DOLLARI)

MATT RYAN | DAI BOSTON CELTICS AI LOS ANGELES LAKERS (CONTRATTO NON GARANTITO)

DWAYNE BACON | VIENE INVITATO AL CAMP DAI LOS ANGELES LAKERS

DEAN WADE | ESTENSIONE CON I CLEVELAND CAVALIERS PER 3 ANNI E 18.5 MILIONI DI DOLLARI (FINO AL 2025-26)

C.J. McCOLLUM | ESTENSIONE CONTRATTUALE CON I NEW ORLEANS PELICANS, PER 2 ANNI E 64 MILIONI DI DOLLARI (FINO AL 2025-26)

BOJAN BOGDANOVIC | PASSA DAGLI UTAH JAZZ AI DETROIT PISTONS

KELLY OLYNYK | PASSA DAI DETROIT PISTONS AGLI UTAH JAZZ

SABEN LEE | PASSA DAI DETROIT PISTONS AGLI UTAH JAZZ

DENNIS SMITH JR. | DAI PORTLAND TRAIL BLAZERS AGLI CHARLOTTE HORNETS (ACCORDO ANNUALE)

CODY ZELLER | DAI PORTLAND TRAIL BLAZERS AGLI UTAH JAZZ (ACCORDO ANNUALE)

SHARIFE COOPER | DAGLI ATLANTA HAWKS AI CLEVELAND CAVALIERS (CONTRATTO VALIDO SOLO PER IL TRAINING CAMP)

SVI MYKHAILIUK | ACCORDO ANNUALE (parzialmente garantito) con i NEW YORK KNICKS

KOSTAS ANTETOKOUNMPO | CONTRATTO TWO-WAY CON I CHICAGO BULLS

PJ DOZIER | ACCORDO ANNUALE CON I MINNESOTA TIMBERWOLVES

DENNIS SCHRÖDER | ACCORDO DI UN ANNO DA 2.64 MILIONI DI DOLLARI CON I LOS ANGELES LAKERS

MAXI KLEBER | ESTENSIONE DI CONTRATTO CON I DALLAS MAVERICKS PER TRE ANNI A 33 MILIONI DI DOLLARI

MONTREZL HARRELL | ACCORDO DI DUE ANNI CON I PHILADELPHIA 76ERS

MARKIEFF MORRIS | ACCORDO DI UN ANNO CON I BROOKLYN NETS

YUTA WATANABE | ACCORDO CON I BROOKLYN NETS PER UN ANNO

JOE WIESKAMP | ACCORDO CON I SAN ANTONIO SPURS PER 4.4 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

UDONIS HASLEM | RINNOVO CON I MIAMI HEAT (1 ANNO, 2.9 MILIONI DI DOLLARI)

ALIZE JOHNSON | ACCORDO DI UN ANNO CON I SAN ANTONIO SPURS

WILLIE CAULEY-STEIN | ACCORDO DI UN ANNO CON GLI HOUSTON ROCKETS

QUINN COOK | ACCORDO DI UN ANNO CON I SACRAMENTO KINGS

KENT BAZEMORE | ACCORDO DI UN ANNO CON I SACRAMENTO KINGS

MIKE MUSCALA | RINNOVO CON GLI OKLAHOMA CITY THUNDER PER UN ANNO

NOAH VONLEH | ACCORDO CON I BOSTON CELTICS PER UN ANNO (TRAINING CAMP)

MATT DELLAVEDOVA | DAI MELBOURNE UNITED (AUSTRALIA) AI SACRAMENTO KINGS (ACCORDO ANNUALE)

ERIC PASCHALL | DAGLI UTAH JAZZ AI MINNESOTA TIMBERWOLVES (ACCORDO ANNUALE)

JUANCHO HERNANGOMEZ | ACCORDO DI UN ANNO CON I TORONTO RAPTORS

JAMES HARDEN | RINNOVO CON I PHILADELPHIA 76ERS PER 68.8 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI (PLAYER OPTION SUL SECONDO ANNO)

MAC MCCLUNG | ACCORDO CON I GOLDEN STATE WARRIORS PER UN ANNO (NON GARANTITO)

KENRICH WILLIAMS | ESTENSIONE CONTRATTUALE CON GLI OKLAHOMA CITY THUNDER PER 27.2 MILIONI DI DOLLARI IN QUATTRO ANNI

KELDON JOHNSON | ESTENSIONE CONTRATTUALE CON I SAN ANTONIO SPURS PER 4 ANNI E 80 MILIONI DI DOLLARI

AUSTIN RIVERS | DAI DENVER NUGGETS AI MINNESOTA TIMBERWOLVES (ACCORDO ANNUALE)

KENTAVIOUS CALDWELL-POPE | RINNOVO DI CONTRATTO CON I DENVER NUGGETS (DUE ANNI A 30 MILIONI DI DOLLARI)

PAT CONNAUGHTON | ESTENSIONE CONTRATTUALE CON I MILWAUKEE BUCKS (3 ANNI PER 28.5 MILIONI DI DOLLARI)

DAMIAN LILLARD | ESTENSIONE CON I PORTLAND TRAIL BLAZERS PER ALTRI 2 ANNI E 122 MILIONI DI DOLLARI

TAJ GIBSON | DAI NEW YORK KNICKS AGLI WASHINGTON WIZARDS

FRANK KAMINSKY | DAI PHOENIX SUNS AGLI ATLANTA HAWKS (ACCORDO ANNUALE)

VLATKO CANCAR | RINNOVO CON I DENVER NUGGETS (ACCORDO PER 3 ANNI E 6.8 MILIONI DI DOLLARI, TERZO ANNO TEAM OPTION)

JOHN KONCHAR | ESTENSIONE CONTRATTUALE DI DUE ANNI DA 19 MILIONI DI DOLLARI CON I MEMPHIS GRIZZLIES

JERICHO SIMS | ACCORDO DI TRE ANNI CON I NEW YORK KNICKS

CALEB MARTIN | RINNOVO CON I MIAMI HEAT (ACCORDO PER 3 ANNI E 20.5 MILIONI DI DOLLARI)

KESSLER EDWARDS | RINNOVO CON I BROOKLYN NETS (ACCORDO BIENNALE, SECONDO ANNO TEAM OPTION)

THOMAS BRYANT | FIRMA CON I LOS ANGELES LAKERS PER UN ANNO
LEGGI TUTTO SUL RITORNO DI THOMAS BRYANT AI LAKERS
TJ WARREN | ACCORDO DI UN ANNO CON I BROOKLYN NETS

EDMOND SUMNER | ACCORDO DI UN ANNO CON I BROOKLYN NETS

GORGUI DIENG | ACCORDO DI UN ANNO CON I SAN ANTONIO SPURS

SERGE IBAKA | RINNOVO DI UN ANNO CON I MILWAUKEE BUCKS

GORAN DRAGIC | DAI BROOKLYN NETS AI CHICAGO BULLS (ACCORDO ANNUALE PER 2.9 MILIONI DI DOLLARI)

TREVELIN QUEEN | ACCORDO CON I PHILADELPHIA 76ERS (2 ANNI, 3.56 MILIONI DI DOLLARI, SOLO PARZIALMENTE GARANTITI NEL PRIMO ANNO, NON GARANTITO IL SECONDO)

ZION WILLIAMSON | ESTENSIONE CON I NEW ORLEANS PELICANS PER 5 ANNI E UN CONTRATTO FINO A 231 MILIONI DI DOLLARI (193 DI BASE + BONUS/INCENTIVI)

DARIUS GARLAND | ESTENSIONE CON I CLEVELAND CAVALIERS PER 5 ANNI E UN CONTRATTO FINO A 231 MILIONI DI DOLLARI (193 DI BASE + BONUS/INCENTIVI)

JOCK LANDALE | DAGLI ATLANTA HAWKS AI PHOENIX SUNS

JOSH OKOGIE | FIRMA CON I PHOENIX SUNS PER UN ANNO

CODY MARTIN | RINNOVO CON GLI CHARLOTTE HORNETS PER 32 MILIONI DI DOLLARI IN QUATTRO ANNI

BISMACK BIYOMBO | RINNOVO CON I PHOENIX SUNS

NEMANJA BJELICA | DAI GOLDEN STATE WARRIORS AL FENERBAHCE (TURCHIA)

DONTE DIVINCENZO | DAI SACRAMENTO KINGS AI GOLDEN STATE WARRIORS (ACCORDO DI 2 ANNI PER 9.3 MILIONI DI DOLLARI)

BRYN FORBES | DAI DENVER NUGGETS AI MINNESOTA TIMBERWOLVES

JALEN SMITH | RINNOVO CON GLI INDIANA PACERS PER 2 ANNI E 9.6 MILIONI DI DOLLARI

DAMION LEE | DAI GOLDEN STATE WARRIORS AI PHOENIX SUNS (ACCORDO ANNUALE)

THEO PINSON | RINNOVO CON I DALLAS MAVERICKS (ACCORDO ANNUALE)

RUDY GOBERT | DAGLI UTAH JAZZ AI MINNESOTA TIMBERWOLVES
TUTTI I DETTAGLI DELLO SCAMBIO GOBERT
MALIK BEASLEY | DAI MINNESOTA TIMBERWOLVES AGLI UTAH JAZZ

PATRICK BEVERLEY | DAI MINNESOTA TIMBERWOLVES AGLI UTAH JAZZ

JARRED VANDERBILT | DAI MINNESOTA TIMBERWOLVES AGLI UTAH JAZZ

WALKER KESSLER | DAI MINNESOTA TIMBERWOLVES AGLI UTAH JAZZ

LEANDRO BOLMARO | DAI MINNESOTA TIMBERWOLVES AGLI UTAH JAZZ

RAUL NETO | FIRMA CON I CLEVELAND CAVALIERS PER UN ANNO

KEVON LOONEY | RINNOVO CON I GOLDEN STATE WARRIORS PER 25.5 MILIONI DI DOLLARI IN TRE ANNI

DERRICK JONES JR. | RINNOVO CON I CHICAGO BULLS PER 6.6 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

MALCOLM BROGDON | DAGLI INDIANA PACERS AI BOSTON CELTICS
TUTTI I DETTAGLI DELLA TRADE DI BROGDON
DANIEL THEIS | DAI BOSTON CELTICS AGLI INDIANA PACERS

AARON NESMITH | DAI BOSTON CELTICS AGLI INDIANA PACERS (insieme a lui anche Nik Stauskas, Malik Fitts e Juwan Morgan)

KEVIN HUERTER | DAGLI ATLANTA HAWKS AI SACRAMENTO KINGS

JUSTIN HOLIDAY | DAI SACRAMENTO KINGS AGLI ATLANTA HAWKS

MAURICE HARKLESS | DAI SACRAMENTO KINGS AGLI ATLANTA HAWKS

ROBIN LOPEZ | FIRMA CON I CLEVELAND CAVALIERS PER UN ANNO

DREW EUBANKS | RINNOVO CON I PORTLAND TRAIL BLAZERS PER UN ANNO

JUSUF NURKIC | RINNOVO CON I PORTLAND TRAIL BLAZERS PER 70 MILIONI DI DOLLARI IN QUATTRO ANNI

ZACH LAVINE | ESTENSIONE DI CONTRATTO CON I CHICAGO BULLS DA 215.2 MILIONI DI DOLLARI IN CINQUE ANNI

OTTO PORTER | FIRMA CON I TORONTO RAPTORS PER DUE ANNI

BOL BOL | RINNOVO CON GLI ORLANDO MAGIC PER DUE ANNI

AARON HOLIDAY | FIRMA CON GLI ATLANTA HAWKS PER UN ANNO

MITCHELL ROBINSON | RINNOVO CON I NEW YORK KNICKS PER 60 MILIONI DI DOLLARI IN QUATTRO ANNI

BRUCE BROWN | FIRMA CON I DENVER NUGGETS PER 13 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

RICKY RUBIO | FIRMA CON I CLEVELAND CAVALIERS PER 18.4 MILIONI IN TRE ANNI

GARY PAYTON II | FIRMA COI PORTLAND TRAIL BLAZERS PER 28 MILIONI DI DOLLARI IN TRE ANNI

DELON WRIGHT | FIRMA CON GLI WASHINGTON WIZARDS PER 16 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

JA MORANT | ESTENSIONE CON I MEMPHIS GRIZZLIES PER 5 ANNI E UN CONTRATTO FINO A 231 MILIONI DI DOLLARI (193 DI BASE + BONUS/INCENTIVI)

KARL-ANTHONY TOWNS | ESTENSIONE CON I MINNESOTA TIMBERWOLVES PER 4 ANNI E 224 MILIONI DI DOLLARI

ANDRE DRUMMOND | FIRMA COI CHICAGO BULLS PER 6.6 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

KYLE ANDERSON | FIRMA COI MINNESOTA TIMBERWOLVES PER 18 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

KEVIN KNOX | FIRMA CON I DETROIT PISTONS PER 6 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

GARY HARRIS | RINNOVO CON GLI ORLANDO MAGIC PER 26 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

ANTHONY GILL | RINNOVO CON GLI WASHINGTON WIZARDS PER DUE ANNI

JAVALE MCGEE | FIRMA CON I DALLAS MAVERICKS PER 20.1 MILIONI DI DOLLARI IN TRE ANNI

JUAN TOSCANO-ANDERSON | FIRMA CON I LOS ANGELES LAKERS

NIC CLAXTON | RINNOVO CON I BROOKLYN NETS PER 20 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

TROY BROWN | FIRMA CON I LOS ANGELES LAKERS PER UN ANNO AL MINIMO SALARIALE

LONNIE WALKER | FIRMA CON I LOS ANGELES LAKERS PER 6.5 MILIONI DI DOLLARI IN UN ANNO

JAE'SEAN TATE | RINNOVO CON GLI HOUSTON ROCKETS PER 22.1 MILIONI DI DOLLARI IN TRE ANNI

PATTY MILLS | RINNOVO CON I BROOKLYN NETS PER 14.5 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

MARVIN BAGLEY | RINNOVO CON I DETROIT PISTONS PER 37 MILIONI DI DOLLARI IN TRE ANNI

THADDEUS YOUNG | RINNOVO CON I TORONTO RAPTORS PER 16 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

DEWAYNE DEDMON | RINNOVO CON I MIAMI HEAT PER 9 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

DAVON REED | RINNOVO CON I DENVER NUGGETS PER DUE ANNI

LU DORT | RINNOVO CON GLI OKLAHOMA CITY THUNDER PER 87.5 MILIONI DI DOLLARI IN CINQUE ANNI

CHRIS BOUCHER | RINNOVO CON I TORONTO RAPTORS PER 35 MILIONI DI DOLLARI IN TRE ANNI

AMIR COFFEY | RINNOVO CON GLI L.A. CLIPPERS PER 11 MILIONI DI DOLLARI IN TRE ANNI

DAMIAN JONES | FIRMA CON I LOS ANGELES LAKERS PER DUE ANNI

JEVON CARTER | RINNOVO CON I MILWAUKEE BUCKS PER DUE ANNI

WESLEY MATTHEWS | RINNOVO CON I MILWAUKEE BUCKS PER UN ANNO

JOE INGLES | FIRMA CON I MILWAUKEE BUCKS PER 6.5 MILIONI DI DOLLARI IN UN ANNO

TYUS JONES | RINNOVO CON I MEMPHIS GRIZZLIES PER 30 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

MO BAMBA | RINNOVO CON GLI ORLANDO MAGIC PER 21 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

DANUEL HOUSE | FIRMA CON I PHILADELPHIA 76ERS PER 8.5 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

BOBBY PORTIS | RINNOVO CON I MILWAUKEE BUCKS PER 49 MILIONI DI DOLLARI IN QUATTRO ANNI

ANFERNEE SIMONS | RINNOVO CON I PORTLAND TRAIL BLAZERS PER 100 MILIONI DI DOLLARI IN QUATTRO ANNI

NICOLAS BATUM | RINNOVO CON GLI L.A. CLIPPERS PER 22 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

DEANDRE JORDAN | FIRMA CON I DENVER NUGGETS

ISAIAH HARTENSTEIN | FIRMA CON I NEW YORK KNICKS PER 16 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

VICTOR OLADIPO | FIRMA CON I MIAMI HEAT PER 11 MILIONI DI DOLLARI IN UN ANNO

BRADLEY BEAL | RINNOVO CON GLI WASHINGTON WIZARDS PER 251 MILIONI DI DOLLARI IN CINQUE ANNI

MALIK MONK | FIRMA CON I SACRAMENTO KINGS PER 19 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

DEVIN BOOKER | ESTENSIONE CON I PHOENIX SUNS DA 214 MILIONI DI DOLLARI IN QUATTRO ANNI

NIKOLA JOKIC | ESTENSIONE CON I DENVER NUGGETS PER 264 MILIONI DI DOLLARI IN CINQUE ANNI

PJ TUCKER | FIRMA CON I PHILADELPHIA 76ERS PER 33.5 MILIONI DI DOLLARI IN TRE ANNI

JALEN BRUNSON | FIRMA CON I NEW YORK KNICKS PER 104 MILIONI DI DOLLARI IN QUATTRO ANNI

ROYCE O'NEALE | DAGLI UTAH JAZZ AI BROOKLYN NETS

KEMBA WALKER | ACCORDO PER IL BUYOUT CON I DETROIT PISTONS

DEJOUNTE MURRAY | DAI SAN ANTONIO SPURS AGLI ATLANTA HAWKS

DANILO GALLINARI | DAGLI ATLANTA HAWKS AI BOSTON CELTICS (DOPO BUYOUT CON I SAN ANTONIO SPURS) PER 13.3 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI

WILL BARTON | DAI DENVER NUGGETS AGLI WASHINGTON WIZARDS

MONTE MORRIS | DAI DENVER NUGGETS AGLI WASHINGTON WIZARDS

KENTAVIOUS CALDWELL-POPE | DAGLI WASHINGTON WIZARDS AI DENVER NUGGETS

ISH SMITH | DAGLI WASHINGTON WIZARDS AI DENVER NUGGETS

ALEC BURKS | DAI NEW YORK KNICKS AI DETROIT PISTONS

NERLENS NOEL | DAI NEW YORK KNICKS AI DETROIT PISTONS

TAUREAN PRINCE | ESTENSIONE DI CONTRATTO CON I MINNESOTA TIMBERWOLVES DI DUE ANNI A 16 MILIONI DI DOLLARI

IVICA ZUBAC | ESTENSIONE DI CONTRATTO CON GLI L.A. CLIPPERS DI TRE ANNI A 33 MILIONI DI DOLLARI

JOHN WALL | DAGLI HOUSTON ROCKETS AGLI L.A. CLIPPERS CON UN BIENNALE DA 13.2 MILIONI DI DOLLARI
TUTTO SULL'ACCORDO CHE PORTA JOHN WALL AI CLIPPERS
RUSSELL WESTBROOK | ACCORDO CON I LOS ANGELES LAKERS DI UN ANNO DA 47 MILIONI DI DOLLARI (PLAYER OPTION)
TUTTO SULLA SCELTA DI RUSSELL WESTBROOK
KYRIE IRVING | ACCORDO CON I BROOKLYN NETS DI UN ANNO DA 36.5 MILIONI DI DOLLARI (PLAYER OPTION)
TUTTO SULLA SCELTA DI KYRIE IRVING
DANNY GREEN | DAI PHILADELPHIA 76ERS AI MEMPHIS GRIZZLIES

DE'ANTHONY MELTON | DAI MEMPHIS GRIZZLIES AI PHILADELPHIA 76ERS

KEMBA WALKER | DAI NEW YORK KNICKS AI DETROIT PISTONS

JERAMI GRANT | DAI DETROIT PISTONS AI PORTLAND TRAIL BLAZERS

PAT CONNAUGHTON | ACCORDO CON I MILWAUKEE BUCKS DI UN ANNO DA 5.7 MILIONI DI DOLLARI (PLAYER OPTION)

KENDRICK NUNN | ACCORDO CON I LOS ANGELES LAKERS DI UN ANNO DA 5.25 MILIONI DI DOLLARI (PLAYER OPTION)

JOHN WALL | ACCORDO CON GLI HOUSTON ROCKETS DI UN ANNO DA 47.4 MILIONI DI DOLLARI (PLAYER OPTION)

SVIATOSLAV MYKAHILIUK | ACCORDO CON I TORONTO RAPTORS DI UN ANNO DA 1.9 MILIONI DI DOLLARI (PLAYER OPTION)

JEFF GREEN | ACCORDO DI UN ANNO CON I DENVER NUGGETS DA 4.5 MILIONI DI DOLLARI (PLAYER OPTION)

CHRISTIAN WOOD | DAGLI HOUSTON ROCKETS AI DALLAS MAVERICKS

BOBAN MARJANOVIC | DAI DALLAS MAVERICKS AGLI HOUSTON ROCKETS

STERLING BROWN | DAI DALLAS MAVERICKS AGLI HOUSTON ROCKETS

MARQUESE CHRISS | DAI DALLAS MAVERICKS AGLI HOUSTON ROCKETS

TREY BURKE | DAI DALLAS MAVERICKS AGLI HOUSTON ROCKETS