Terza pole position consecutiva per Vettel: non succedeva dal 2007 in Ferrari. Prima fila anche per Hamilton con la Mercedes. Poi Bottas e Ricciardo. Quinto Verstappen, sesto tempo per Raikkonen. Il GP di Baku è in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD e con Sky Q vivi anche l'incredibile definizione del 4K HDR
La pole è sempre Rossa
Qui tutti i tempi del Q3 e la cronaca:
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | VETTEL | 1:41.498 |
2 | HAMILTON | 1:41.677 |
3 | BOTTAS | 1:41.837 |
4 | RICCIARDO | 1:41.911 |
5 | VERSTAPPEN | 1:41.994 |
6 | RAIKKONEN | 1:42.490 |
7 | OCON | 1:42.523 |
8 | PEREZ | 1:42.547 |
9 | HULKENBERG | 1:43.066 |
10 | SAINZ | 1:43.351 |
Il meglio del sabato a Baku
Punto Q2
ELIMINATI Q2: STR, SIR, ALO, LEC, MAG
Difficoltà con le gomme rosse per i due ferraristi.
Punto Q1
CLASSIFICA Q1: RAI, VER, HAM, VET, RIC, OCO, BOT, SAI, MAG, HUL, LEC, PER, ALO, SIR, STR
ELIMINATI Q1: VAN, GAS, ERI, HAR, GRO
Hamilton si mette tra Kimi e Seb al secondo posto.
Ancora vento a Baku. Fastidiosa insidia per i piloti.
Baku, si guida così tra palazzi e strettoie
di Matteo BobbiIl punto dopo le FP3
# | Driver | Time |
---|---|---|
1 | VETTEL | 1:43.091 |
2 | HAMILTON | 1:43.452 |
3 | RAIKKONEN | 1:43.493 |
4 | VERSTAPPEN | 1:43.519 |
5 | BOTTAS | 1:43.569 |
6 | PEREZ | 1:43.936 |
7 | MAGNUSSEN | 1:43.958 |
8 | STROLL | 1:44.123 |
9 | OCON | 1:44.220 |
10 | SIROTKIN | 1:44.534 |
11 | ALONSO | 1:44.763 |
12 | RICCIARDO | 1:44.861 |
13 | GASLY | 1:44.905 |
14 | LECLERC | 1:45.218 |
15 | GROSJEAN | 1:45.261 |
16 | SAINZ | 1:45.432 |
17 | HULKENBERG | 1:45.456 |
18 | VANDOORNE | 1:45.505 |
19 | ERICSSON | 1:45.910 |
20 | HARTLEY | 1:46.186 |
Semaforo verde, ultimo giro e ultimi 180 secondi.
UH! Hamilton tiene la W09 in uscita di curva 16 e poi chiude il giro in 1:43.874. E' terzo.
Boooottas! Che rischio! Va quasi a muro e riesce a fermarsi a pochi centimetri dalle barriere.